Индия


| Туры в Индию | |

| Экскурсионные туры и отдых
|
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Золотой треугольник + отдых на Гоа по субботам
| 15.10.11 -10.12.11 | 9 ночей | 1848€
|
| Золотой треугольник, Храмы любви + отдых на Гоа по субботам | 15.10.11 -10.12.11 | 9 ночей | 2158€
|
| Классическая Индия и отдых на Гоа по субботам | 15.10.11- 10.12.11 | 9 ночей | 2633€
|
| Легенды Карнатаки и отдых на Гоа | 06.11.2011, 04.12.2011 | 12 ночей | 2542€ |
| Золотой Треугольник и Махабалипурам по субботам | 15.10.2011-24.03.2012 | 14 ночей | 2390€
|
| Махабалипурам – Жемчужина Южной Индии по пятницам | 28.10.2011-23.03.2012 | 8 ночей | 1835€
|
| Экскурсионные туры
|
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Золотой Треугольник (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Матхура – Вриндаван – Дели) по пятницам | 28.10.11- 27.04.12 | 7н | 370€ |
| Золотой Треугольник и Каджурахо (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Орчха – Каджурахо – Дели) по пятницам
| 28.10.11- 27.04.12 | 8н | 705€ |
| Классическая Индия (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Орчха – Каджурахо – Варанаси – Дели) по пятницам
| 28.10.11- 27.04.12 | 9н | 935€ |
| Золотой Треугольник (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Матхура – Вриндаван – Дели) по субботам
| 15.10.11- 28.04.12 | 6н | 325€ |
| Золотой Треугольник и Каджурахо (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Орчха – Каджурахо – Дели) по субботам
| 15.10.11- 28.04.12 | 7н | 660€ |
| Классическая Индия (Дели – Джайпур – Фатепур Сикри – Агра – Орчха – Каджурахо – Варанаси – Дели) по субботам
| 15.10.11- 28.04.12 | 8н | 890€ |
| Незабываемая Керала по субботам | 29.10.2011- 28.04.2012 | 7н
| 560€ |
| Варианты продолжения групповых экскурсионных программ |
|
|
|
| Индивидуальные туры
|
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| «Классический Золотой Треугольник ?1» | 01.10.11- 30.04.12 | 6н | 300€ |
| «Классический Золотой Треугольник ?2» | 01.10.11- 30.04.12 | 7н | 340€ |
| «Золотой Треугольник и Храмы Любви» | 01.10.11- 30.04.12 | 7н | 400€ |
| «Обратный Золотой Треугольник и Храмы Любви» | 01.10.11- 30.04.12 | 7н | 470€ |
| «Золотой треугольник + Жизнь дикой природы» | 01.10.11- 30.04.12 | 7н | 480€ |
| «Золотой Треугольник и Национальный Парк Корбетт» | 01.10.11- 30.04.12 | 8н | 595€ |
| «Золотой Треугольник + Харидвар и Ришикеш» | 01.10.11- 30.04.12 | 8н | 490€ |
| «Красочная Индия и Загадочный Непал» | 01.10.11- 30.04.12 | 11н | 740€ |
| «Классическая Индия» | 01.10.11- 30.04.12 | 9н | 550€ |
| «Наследие Раджастана» | 01.10.11- 30.04.12 | 11н | 845€ |
| «Красочное наследие страны махараджей» | 01.10.11- 30.04.12 | 13н | 775€ |
| «Красочное Наследие Раджастана» | 01.10.11- 30.04.12 | 15н | 1050€ |
| «Керала + Лакшадвипские Острова» | 01.10.11- 30.04.12 | 9н | 1400€ |
| «Романтическая Керала» | 01.10.11- 30.04.12 | 10н | 720€ |
| «По стопам Будды» | 01.10.11- 30.04.12 | 11н | 860€ |
| Туры Luxury Collection |
|
|
|
| Ananda Spa | 16.10.11-15.04.12 | 1н | 565€ |
| Oberoi Wild Flower | 01.10.11- 30.04.12 | 1н | 485€ |
| Leela Kempinski Kovalam 5* deluxe | 01.10.11- 30.04.12 | 1н | 287€ |
| Kalari Kovilakam (дворец - клиника) | 01.10.11- 30.12.12 | 14н | 4920€ |
| Swa Swara 5* | 01.10.11- 30.04.12 | 71н | 2686€ |
| Аюверда в Керале |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Travancore Heritage 4* | 10.10.11-01.03.12 | 3н | 685€ |
| Bethsaida Hermitage 4* Mullor / Kovalam / Kerala | 10.10.11-01.03.12 | 7н | 1000€ |
| Thapovan Heritage Home 3*, Kovalam | 10.10.11-01.03.12 | 8н | 1107€ |
| Coconut Bay Beach Resort 3*, Kovalam | 10.10.11-01.03.12 | 7н | 949€ |
| Dr. Franklin Panchakarma Institue & Research Centre, Chowara, Kovalam | 10.10.11-01.03.12 | 14н | 975€ |
| Casino Group: Marari Beach Resort 5*/ Coconut Lagoon 5*/ Spice Village 4* | 10.10.11-01.03.12 | 7н | 2878€ |
| Somatheeram & Manaltheeram Beach Resorts 3* | 10.10.11-01.03.12 | 7н | 965€ |
| Isola Di Coco 3* | 10.10.11-01.03.12 | 3н | 500€ |
| Отдых на Гоа |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Тур на 8, 15 дней, по вторникам, средам, пятницам и субботам | 01.11.11-15.12.12 | 7, 14н | 2449€ |
| Тур на 11дней, по вторникам, средам, пятницам и субботам | 01.11.11-15.12.12 | 10н | 2625€ |
| Тур на 12 дней, по вторникам, средам, пятницам и субботам | 01.11.11-15.12.12 | 11н | 2684€ |
| Туры в Северную Индию |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| «Красоты Северо - Востока Индии» | 10.10.11-31.03.12 | 10 н | 670€ |
| Горнолыжный курорт Гульмарг | 10.10.11-31.03.12 | 8 н | 1075€ |
| Горнолыжный курорт Аули | 10.10.11-31.03.12 | 11н | 1810€ |



