Горные лыжи. Лех
Даты заезда: 14.01.12 - 28.04.12Заезды по субботам на 7н 14н, без а/б
ОТЕЛИ 3*-4*
Walserheim Pension, BB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | DUS взр | DBL взр доп | DBL реб (6-12) доп | DBL реб (2-6) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
| 14 | 1075 | 1869 | 860 | 753 | 538 | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
| 14 | 1124 | 1919 | 899 | 787 | 562 | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1173 | 1969 | 938 | 821 | 587 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 587 | 985 | 469 | 411 | 294 |
| 14 | 1124 | 1919 | 899 | 787 | 562 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
| 14 | 1075 | 1869 | 860 | 753 | 538 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
| 14 | 1075 | 1869 | 860 | 753 | 538 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
| 14 | 1075 | 1869 | 860 | 753 | 538 | ||
| 07.04.2012 | Standard | 7 | 538 | 935 | 430 | 377 | 269 |
Felsenhof 3*, BB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 604 | 1024 |
| 14 | 1208 | 2048 | ||
| Superior | 7 | 639 | - | |
| 14 | 1278 | - | ||
| Comfort | 7 | 709 | - | |
| 14 | 1418 | - | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 604 | 1024 |
| 14 | 1208 | 2048 | ||
| Superior | 7 | 639 | - | |
| 14 | 1278 | - | ||
| Comfort | 7 | 709 | - | |
| 14 | 1418 | - | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 604 | 1024 |
| 14 | 1330 | 2127 | ||
| Superior | 7 | 639 | - | |
| 14 | 1409 | - | ||
| Comfort | 7 | 709 | - | |
| 14 | 1628 | - | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1453 | 2205 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1540 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1838 | - | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1453 | 2205 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1540 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1838 | - | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1453 | 2205 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1540 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1838 | - | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1453 | 2205 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1540 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1838 | - | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1453 | 2205 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1540 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1838 | - | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 727 | 1103 |
| 14 | 1497 | 2022 | ||
| Superior | 7 | 770 | - | |
| 14 | 1584 | - | ||
| Comfort | 7 | 919 | - | |
| 14 | 1864 | - | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 770 | 919 |
| 14 | 1540 | 1838 | ||
| Superior | 7 | 814 | - | |
| 14 | 1628 | - | ||
| Comfort | 7 | 945 | - | |
| 14 | 1890 | - | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 770 | 919 |
| 14 | 1479 | 919 | ||
| Superior | 7 | 814 | - | |
| Comfort | 7 | 945 | - | |
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 709 | - |
| 14 | 1185 | - | ||
| 07.04.2012 | Standard | 7 | 477 | - |
| 14 | 914 | - | ||
| 14.04.2012 | Standard | 7 | 438 | 648 |
| 14 | 875 | 1295 | ||
| Superior | 7 | 455 | - | |
| 14 | 910 | - | ||
| Comfort | 7 | 482 | - | |
| 14 | 963 | - | ||
| 21.04.2012 | Standard | 7 | 438 | 648 |
| Superior | 7 | 455 | - | |
| Comfort | 7 | 482 | - |
Lech&Chesa Rosa 3*, HB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL реб (4-14) доп | DBL реб (2-4) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 875 | 954 | 438 | 0 |
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2608 | 2713 | 1304 | 0 | ||
| 07.04.2012 | Standard | 7 | 1304 | 1357 | 652 | 0 |
| 14 | 2179 | 2310 | 1090 | 0 | ||
| 14.04.2012 | Standard | 7 | 875 | 954 | 438 | 0 |
| 14 | 1750 | 1908 | 875 | 0 | ||
| 21.04.2012 | Standard | 7 | 875 | 954 | 438 | 0 |
Gotthard 4*S, HB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | SNGL взр | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (5-10) доп | DBL реб (10-14) доп | DBL реб (2-5) доп |
| 14.01.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 21.01.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 28.01.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2833 | 2267 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2956 | 2365 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3175 | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.2012 | Rubin | 7 | - | 1460 | 1168 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2935 | 2348 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1533 | 1226 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 3083 | 2467 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1642 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3302 | - | - | - | - | - | ||
| 11.02.2012 | Rubin | 7 | - | 1475 | 1180 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2949 | 2359 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1551 | 1241 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 3101 | 2481 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1660 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3320 | - | - | - | - | - | ||
| 18.02.2012 | Rubin | 7 | - | 1475 | 1180 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2949 | 2359 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1551 | 1241 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 3101 | 2481 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1660 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3320 | - | - | - | - | - | ||
| 25.02.2012 | Rubin | 7 | - | 1475 | 1180 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 3025 | 2420 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1551 | 1241 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 3173 | 2539 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1660 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3408 | - | - | - | - | - | ||
| 03.03.2012 | Rubin | 7 | - | 1550 | 1240 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2983 | 2386 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1623 | 1298 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 3111 | 2489 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1748 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3353 | - | - | - | - | - | ||
| 10.03.2012 | Rubin | 7 | - | 1433 | 1146 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2805 | 2244 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1489 | 1191 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2913 | 2330 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1605 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3138 | - | - | - | - | - | ||
| 17.03.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 24.03.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 31.03.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 07.04.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2746 | 2197 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2848 | 2278 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3066 | - | - | - | - | - | ||
| 14.04.2012 | Rubin | 7 | - | 1373 | 1099 | 687 | 884 | 490 |
| 14 | - | 2624 | 2100 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Saphir | 7 | - | 1424 | 1139 | 687 | 884 | 490 | |
| 14 | - | 2712 | 2170 | 1374 | 1768 | 980 | ||
| Superior | 7 | 1533 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2913 | - | - | - | - | - | ||
| 21.04.2012 | Rubin | 7 | - | 1251 | 1001 | 687 | 884 | 490 |
| Saphir | 7 | - | 1289 | 1031 | 687 | 884 | 490 | |
| Superior | 7 | 1380 | - | - | - | - | - |
Elisabeth 4*, HB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (7-12) доп | DBL реб (2-3) доп | DBL реб (3-7) доп | SNGL взр |
| 14.01.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 21.01.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 28.01.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2387 | 1909 | 1671 | 0 | 1194 | 2586 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2586 | 2069 | 1810 | 0 | 1293 | - | ||
| 04.02.2012 | Shower | 7 | 1313 | 1050 | 919 | 0 | 657 | 1442 |
| 14 | 2625 | 2100 | 1838 | 0 | 1313 | 2884 | ||
| Bath | 7 | 1442 | 1154 | 1010 | 0 | 721 | - | |
| 14 | 2884 | 2308 | 2019 | 0 | 1442 | - | ||
| 11.02.2012 | Shower | 7 | 1313 | 1050 | 919 | 0 | 657 | 1442 |
| 14 | 2625 | 2100 | 1838 | 0 | 1313 | 2884 | ||
| Bath | 7 | 1442 | 1154 | 1010 | 0 | 721 | - | |
| 14 | 2884 | 2308 | 2019 | 0 | 1442 | - | ||
| 18.02.2012 | Shower | 7 | 1313 | 1050 | 919 | 0 | 657 | 1442 |
| 14 | 2625 | 2100 | 1838 | 0 | 1313 | 2884 | ||
| Bath | 7 | 1442 | 1154 | 1010 | 0 | 721 | - | |
| 14 | 2884 | 2308 | 2019 | 0 | 1442 | - | ||
| 25.02.2012 | Shower | 7 | 1313 | 1050 | 919 | 0 | 657 | 1442 |
| 14 | 2625 | 2100 | 1838 | 0 | 1313 | 2884 | ||
| Bath | 7 | 1442 | 1154 | 1010 | 0 | 721 | - | |
| 14 | 2884 | 2308 | 2019 | 0 | 1442 | - | ||
| 03.03.2012 | Shower | 7 | 1313 | 1050 | 919 | 0 | 657 | 1442 |
| 14 | 2387 | 1909 | 1671 | 0 | 1194 | 2586 | ||
| Bath | 7 | 1442 | 1154 | 1010 | 0 | 721 | - | |
| 14 | 2586 | 2069 | 1810 | 0 | 1293 | - | ||
| 10.03.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 17.03.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 24.03.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 31.03.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| 14 | 2148 | 1718 | 1504 | 0 | 1074 | 2288 | ||
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - | |
| 14 | 2288 | 1830 | 1602 | 0 | 1144 | - | ||
| 07.04.2012 | Shower | 7 | 1074 | 859 | 752 | 0 | 537 | 1144 |
| Bath | 7 | 1144 | 915 | 801 | 0 | 572 | - |
Der Berghof 4*S, HB (Лех)
| Дата заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (6-12) доп | DBL реб (2-6) доп | SNGL взр | Junior Suite взр | Junior Suite взр доп | Junior Suite реб (6-12) доп | Junior Suite реб (2-6) доп |
| 14.01.2012 | Arlberg | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 1701 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3401 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 1701 | 1191 | 851 | 511 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3401 | 2381 | 1701 | 1021 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 1969 | 1379 | 985 | 591 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | ||
| Seekopf | 7 | 1969 | 1379 | 985 | 591 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | - | - | - | - | - | ||
| 21.01.2012 | Arlberg | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3411 | 2388 | 1706 | 1024 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3411 | 2388 | 1706 | 1024 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 1701 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3868 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 1701 | 1191 | 851 | 511 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3868 | 2708 | 1934 | 1161 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 1969 | 1379 | 985 | 591 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 4475 | 3133 | 2238 | 1343 | ||
| Seekopf | 7 | 1969 | 1379 | 985 | 591 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4475 | 3133 | 2238 | 1343 | - | - | - | - | - | ||
| 28.01.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 04.02.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 11.02.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 18.02.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 25.02.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 03.03.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3838 | 2687 | 1919 | 1152 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 4335 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4335 | 3035 | 2168 | 1301 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 5012 | 3509 | 2506 | 1504 | - | - | - | - | - | ||
| 10.03.2012 | Arlberg | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - |
| 14 | 3411 | 2388 | 1706 | 1024 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1919 | 1344 | 960 | 576 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3411 | 2388 | 1706 | 1024 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 2168 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3868 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 2168 | 1518 | 1084 | 651 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3868 | 2708 | 1934 | 1161 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 4475 | 3133 | 2238 | 1343 | ||
| Seekopf | 7 | 2506 | 1755 | 1253 | 752 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4475 | 3133 | 2238 | 1343 | - | - | - | - | - | ||
| 17.03.2012 | Arlberg | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 1701 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3401 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 1701 | 1191 | 851 | 511 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3401 | 2381 | 1701 | 1021 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 1969 | 1379 | 985 | 591 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | ||
| Seekopf | 7 | 1969 | 1379 | 985 | 591 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | - | - | - | - | - | ||
| 24.03.2012 | Arlberg | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 1701 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3401 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 1701 | 1191 | 851 | 511 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3401 | 2381 | 1701 | 1021 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 1969 | 1379 | 985 | 591 | |
| 14 | - | - | - | - | - | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | ||
| Seekopf | 7 | 1969 | 1379 | 985 | 591 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3938 | 2757 | 1969 | 1182 | - | - | - | - | - | ||
| 31.03.2012 | Arlberg | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Hasenfluh | 7 | 1492 | 1045 | 746 | 448 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2984 | 2089 | 1492 | 896 | - | - | - | - | - | ||
| Karhorn | 7 | - | - | - | - | 1701 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | 3401 | - | - | - | - | ||
| Omeshorn | 7 | 1701 | 1191 | 851 | 511 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3401 | 2381 | 1701 | 1021 | - | - | - | - | - | ||
| Schafberg | 7 | - | - | - | - | - | 1969 | 1379 | 985 | 591 | |
