Грац. Суточные цены на отели 3*- 4*-5*.
Даты заезда: 01.11.11 по 31.03.12Заезды ежедневно, без авиабилетов
Цены на человека в евро за сутки.
период 01.11.11 по 31.03.12
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB
| CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |
| Graz (STR) | |||||||||
| Best Western Drei Raben 3* (Standard) | BB | 01.11.11 - 31.03.12 | 41 | 56 | 33 | 0 | 21 | 2 - 7 | 7 - 11 |
| Daniel 3* (Smart) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 40 | 80 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 54 | 107 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 40 | 80 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 | ||
| Ibis Graz 3* (Standard) | BB | 01.11.11 - 22.12.11 | 39 | 70 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 36 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 23.12.11 - 28.12.11 | 36 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 29.12.11 - 01.02.12 | 48 | 78 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.02.12 - 31.03.12 | 36 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Amedia Hotel Graz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 29.12.11 | 47 | 80 | 47 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 30.12.11 - 31.12.11 | 64 | 103 | 64 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.01.12 - 31.03.12 | 47 | 80 | 47 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Erzherzog Johann 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 27.12.11 | 86 | 112 | 36 | 0 | 43 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 28.12.11 - 02.01.12 | 97 | 117 | 44 | 0 | 49 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 89 | 115 | 36 | 0 | 45 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| weekend | 81 | 103 | 36 | 0 | 41 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Europa 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 30.11.11 | 44 | 75 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 01.12.11 - 12.12.11 | 58 | 89 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 13.12.11 - 28.12.11 | 44 | 75 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 64 | 93 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 44 | 75 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Gollner 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 31.03.12 | 91 | 121 | 50 | 0 | 46 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| Mercure Graz City 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 03.11.11 | 69 | 105 | - | 0 | - | 2 - 15 | - |
| 04.11.11 - 06.11.11 | 63 | 99 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 07.11.11 - 10.11.11 | 69 | 105 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 11.11.11 - 13.11.11 | 63 | 99 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 14.11.11 | 69 | 105 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 15.11.11 - 28.12.11 | 57 | 93 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| weekend | 55 | 91 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 29.12.11 | 63 | 99 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 30.12.11 - 01.01.12 | 60 | 96 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 57 | 93 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| weekend | 55 | 91 | - | 0 | - | 2 - 15 | - | ||
| Mercure Graz Messe 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 03.11.11 | 57 | 89 | - | 0 | - | 2 - 11 | - |
| 04.11.11 - 06.11.11 | 48 | 80 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 07.11.11 - 10.11.11 | 57 | 89 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 11.11.11 | 48 | 80 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 12.11.11 - 13.11.11 | 45 | 77 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 14.11.11 - 28.12.11 | 52 | 84 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| weekend | 45 | 77 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 57 | 89 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 52 | 84 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| weekend | 45 | 77 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| Stoiser 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 31.03.12 | 50 | 65 | - | 0 | 28 | 2 - 6 | 6 - 16 |
| Weitzer 4* (Classic) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 62 | 112 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 79 | 146 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 62 | 112 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Weitzer 4* (Comfort) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 56 | 101 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 73 | 134 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 56 | 101 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Weitzer 4* (Casual) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 51 | 89 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 67 | 123 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 51 | 89 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| GH Wiesler 5* (Medium) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 71 | 125 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 88 | 158 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 71 | 125 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| GH Wiesler 5* (Small) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 60 | 103 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 02.01.12 | 77 | 137 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 60 | 103 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
период 01.04.12 по 31.10.12
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |
| Graz (STR) | |||||||||
| Best Western Drei Raben 3* (Standard) | BB | 01.04.12 - 31.10.12 | 45 | 58 | 36 | 0 | 23 | 2 - 7 | 7 - 11 |
| Daniel 3* (Smart) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 40 | 80 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 54 | 107 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 40 | 80 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 54 | 107 | - | 0 | 13 | 2 - 6 | 6 - 11 | ||
| Ibis Graz 3* (Standard) | BB | 01.04.12 | 72 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 02.04.12 - 30.06.12 | 41 | 71 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend
| 72 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 39 | 70 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 36 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 41 | 71 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 72 | 67 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Amedia Hotel Graz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.06.12 | 60 | 93 | 60 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 47 | 80 | 47 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 60 | 93 | 60 | 0 | 19 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Erzherzog Johann 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 31.10.12 | 99 | 113 | 44 | 0 | 50 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| Europa 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.06.12 | 58 | 89 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 48 | 79 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 58 | 89 | 44 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Gollner 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.06.12 | 99 | 129 | 50 | 0 | 50 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 91 | 121 | 50 | 0 | 46 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 99 | 129 | 50 | 0 | 50 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Mercure Graz Messe 4* (Standard) | BB | 01.04.12 | 48 | 80 | - | 0 | - | 2 - 11 | - |
| 02.04.12 - 30.06.12 | 57 | 89 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| weekend | 48 | 80 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 52 | 84 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| weekend | 45 | 77 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 57 | 89 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| weekend | 48 | 80 | - | 0 | - | 2 - 11 | - | ||
| Stoiser 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 31.10.12 | 50 | 65 | - | 0 | 28 | 2 - 6 | 6 - 16 |
| Weitzer 4* (Classic) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 62 | 112 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 79 | 146 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 62 | 112 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 79 | 146 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Weitzer 4* (Comfort) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 56 | 101 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 73 | 134 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 56 | 101 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 73 | 134 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Weitzer 4* (Casual) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 51 | 89 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 67 | 123 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 51 | 89 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 67 | 123 | 39 | 0 | 20 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| GH Wiesler 5* (Medium) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 71 | 125 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 88 | 158 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 71 | 125 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 88 | 158 | 51 | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| GH Wiesler 5* (Small) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 60 | 103 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 77 | 137 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 60 | 103 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 77 | 137 | - | 0 | 25 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
Дополнительно оплачиваются: мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 65 евро с человека, HF - 7 euro/чел за бронирование, доплата 5% при бронировании менее 5 ночей
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru



