Линц. Суточные цены на отели 3*- 4*-5*.
Даты заезда: 01.11.11 по 31.03.12Заезды ежедневно, без авиабилетов
Цены на человека в евро за сутки.
период 01.11.11 по 31.03.12
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |
| Linz | |||||||||
| Am Domplatz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 22.12.11 | 79 | 106 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 |
| 23.12.11 - 30.12.11 | 66 | 93 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| 31.12.11 | 86 | 116 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| 01.01.12 - 09.01.12 | 66 | 93 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| 10.01.12 - 31.03.12 | 79 | 106 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| weekend | 66 | 93 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| Austria Trend Hotel Schillerpark 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 56 | 89 | 56 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 49 | 82 | 49 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 29.12.11 | 63 | 96 | 63 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 30.12.11 - 01.01.12 | 56 | 89 | 56 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.01.12 | 63 | 96 | 63 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 56 | 89 | 56 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 49 | 82 | 49 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| City Hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 31.03.12 | 78 | 117 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 69 | 112 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Dom Hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 -31.03.12 | 78 | 117 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 69 | 111 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Landgraf 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 30.11.11 | 57 | 90 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - |
| 01.12.11 - 31.12.11 | 60 | 93 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - | ||
| 01.01.12 - 31.03.12 | 57 | 90 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - | ||
| Park Inn Linz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 28.11.11 | 43 | 76 | - | 0 | 22 | 2 - 5 | 5 - 12 |
| 29.11.11 - 01.01.12 | 50 | 82 | - | 0 | 25 | 2 - 5 | 5 - 12 | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 43 | 76 | - | 0 | 22 | 2 - 5 | 5 - 12 | ||
| Steinberger hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.11.11 - 31.03.12 | 81 | 121 | - | 14 | - | 2 - 16 | - |
| weekend | 58 | 101 | - | 14 | - | 2 - 16 | - | ||
период 01.04.12 по 31.10.12
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |
| Linz | |||||||||
| Am Domplatz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.06.12 | 79 | 106 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 79 | 106 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 79 | 106 | - | 0 | 34 | 2 - 3 | 3 - 11 | ||
| Austria Trend Hotel Schillerpark 4* (Standard) | BB | 01.04.12 | 51 | 84 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 02.04.12 - 03.06.12 | 57 | 96 | 57 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 51 | 84 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 04.06.12 - 01.07.12 | 60 | 100 | 60 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 53 | 86 | 53 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.07.12 - 02.09.12 | 57 | 96 | 57 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 51 | 84 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 03.09.12 - 30.09.12 | 60 | 100 | 60 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 53 | 86 | 53 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.10.12 - 31.10.12 | 57 | 96 | 57 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 51 | 84 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| City Hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 02.04.12 - 30.06.12 | 85 | 143 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 78 | 117 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 69 | 112 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 85 | 143 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Dom Hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 02.04.12 - 30.06.12 | 85 | 143 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 78 | 117 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 69 | 111 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 85 | 143 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 78 | 137 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Landgraf 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 60 | 93 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - |
| 01.05.12 - 30.06.12 | 64 | 99 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 57 | 90 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 64 | 99 | 25 | 0 | - | 2 - 8 | - | ||
| Park Inn Linz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 43 | 76 | - | 0 | 22 | 2 - 5 | 5 - 12 |
| 01.05.12 - 31.10.12 | 50 | 82 | - | 0 | 25 | 2 - 5 | 5 - 12 | ||
| weekend | 43 | 76 | - | 0 | 22 | 2 - 5 | 5 - 12 | ||
| Steinberger hotel Linz 4* (Standard) | BB | 01.04.12 | 58 | 101 | - | 14 | - | 2 - 16 | - |
| 02.04.12 - 31.10.12 | 81 | 121 | - | 14 | - | 2 - 16 | - | ||
| weekend | 58 | 101 | - | 14 | - | 2 - 16 | - | ||
Дополнительно оплачиваются: мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 65 евро с человека, HF - 7 euro/чел за бронирование, доплата 5% при бронировании менее 5 ночей
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru



