Вена. Суточные цены. Отели 5*.
Даты заезда: с 01.11.11 по 31.03.12 и с 01.04.12 по 31.10.12Заезды ежедневно, без авиабилетов
Цены на человека в евро за сутки.
период 01.11.11 по 31.03.12
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | |
| VIENNA | |||||||||
| Ambassador 5* (Classic) | BB | 01.11.11 - 27.12.11 | 119 | 182 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 28.12.11 - 02.01.12 | 144 | 216 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 03.01.12 - 31.03.12 | 119 | 182 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| DO & CO Hotel Vienna 5* (City View) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 131 | 249 | - | 0 | - | 2 - 13 | - |
| weekend | 164 | 314 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 202 | 390 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 131 | 249 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 16.02.12 | 202 | 390 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 17.02.12 - 29.02.12 | 131 | 249 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 01.03.12 - 05.03.12 | 202 | 390 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 06.03.12 - 31.03.12 | 131 | 249 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| Hilton Vienna 5* (Standard) | BB | 01.11.11 - 01.12.11 | 70 | 140 | - | - | - | - | - |
| 02.12.11 - 04.12.11 | 111 | 222 | - | - | - | - | - | ||
| 05.12.11 - 10.12.11 | 92 | 184 | - | - | - | - | - | ||
| 11.12.11 - 22.12.11 | 70 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| 23.12.11 - 29.12.11 | 92 | 184 | - | - | - | - | - | ||
| 30.12.11 - 01.01.12 | 187 | 374 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 70 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03.12 - 04.03.12 | 187 | 374 | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.12 - 19.03.12 | 70 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| 20.03.12 - 23.03.12 | 187 | 374 | - | - | - | - | - | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 70 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| Hilton Vienna Plaza 5* (Standard) | BB | 01.11.11 - 01.12.11 | 70 | 140 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 02.12.11 - 04.12.11 | 105 | 209 | 45 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 05.12.11 - 10.12.11 | 92 | 184 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 11.12.11 - 22.12.11 | 70 | 140 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 23.12.11 - 29.12.11 | 92 | 184 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 30.12.11 - 01.01.12 | 187 | 374 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 70 | 140 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.03.12 - 04.03.12 | 187 | 374 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 05.03.12 - 19.03.12 | 70 | 140 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 20.03.12 - 23.03.12 | 187 | 374 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 70 | 140 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Intercontinental 5* (Classic) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 80 | 133 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 01.01.12 | 164 | 303 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 80 | 133 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.03.12 - 04.03.12 | 183 | 341 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 05.03.12 - 31.03.12 | 80 | 133 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Le Meridien 5* (Deluxe) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 117 | 219 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 146 | 274 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 27.11.11 - 01.12.11 | 123 | 232 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 02.12.11 - 03.12.11 | 146 | 274 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 04.12.11 - 07.12.11 | 123 | 232 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 08.12.11 - 10.12.11 | 146 | 274 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 11.12.11 - 15.12.11 | 123 | 232 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 16.12.11 - 17.12.11 | 146 | 274 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 18.12.11 - 28.12.11 | 117 | 219 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 206 | 347 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 117 | 219 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 16.02.12 | 206 | 347 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 17.02.12 - 28.02.12 | 117 | 219 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 29.02.12 - 04.03.12 | 206 | 347 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 05.03.12 - 31.03.12 | 117 | 1462 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| Le Meridien 5* (Superior) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 104 | 194 | - | - | - | - | - |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 133 | 249 | - | - | - | - | - | ||
| 27.11.11 - 01.12.11 | 111 | 207 | - | - | - | - | - | ||
| 02.12.11 - 03.12.11 | 133 | 249 | - | - | - | - | - | ||
| 04.12.11 - 07.12.11 | 111 | 207 | - | - | - | - | - | ||
| 08.12.11 - 10.12.11 | 133 | 249 | - | - | - | - | - | ||
| 11.12.11 - 15.12.11 | 111 | 207 | - | - | - | - | - | ||
| 16.12.11 - 17.12.11 | 133 | 249 | - | - | - | - | - | ||
| 18.12.11 - 28.12.11 | 104 | 194 | - | - | - | - | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 193 | 322 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 104 | 194 | - | - | - | - | - | ||
| 16.02.12 | 193 | 322 | - | - | - | - | - | ||
| 17.02.12 - 28.02.12 | 104 | 194 | - | - | - | - | - | ||
| 29.02.12 - 04.03.12 | 193 | 322 | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.12 - 31.03.12 | 104 | 194 | - | - | - | - | - | ||
| Radisson BLU Palais (Standard) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 82 | 145 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 96 | 185 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 185 | 348 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 02.01.12 - 14.02.12 | 82 | 145 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 15.02.12 - 16.02.12 | 101 | 191 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 17.02.12 - 29.02.12 | 82 | 145 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.03.12 - 19.03.12 | 84 | 152 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 20.03.12 - 24.03.12 | 157 | 303 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 25.03.12 - 31.03.12 | 84 | 152 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Renaissance 5* (Standard) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 69 | 113 | - | 0 | 35 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 29.12.11 - 01.01.12 | 113 | 130 | - | 0 | 57 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 69 | 113 | - | 0 | 35 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.03.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 02.03.12 - 04.03.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 05.03.12 - 08.03.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 09.03.12 - 11.03.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 12.03.12 - 15.03.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 16.03.12 - 18.03.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 19.03.12 - 22.03.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 23.03.12 - 25.03.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 26.03.12 - 29.03.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 30.03.12 - 31.03.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Sofitel Vienna Stephansdom 5* (Standard) | BB | 01.11.11 - 25.12.11 | 138 | 257 | - | - | - | - | - |
| weekend | 114 | 210 | - | - | - | - | - | ||
| 26.12.11 - 27.12.11 | 92 | 165 | - | - | - | - | - | ||
| 28.12.11 - 01.01.12 | 156 | 295 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 26.02.12 | 92 | 165 | - | - | - | - | - | ||
| 27.02.12 - 31.03.12 | 138 | 257 | - | - | - | - | - | ||
| weekend | 114 | 210 | - | - | - | - | - | ||
| The Levante Parliament 5* (Superior) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 94 | 160 | - | - | - | - | - |
| 25.11.11 - 27.11.11 | 111 | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 28.11.11 - 01.12.11 | 100 | 161 | - | - | - | - | - | ||
| 02.12.11 - 04.12.11 | 111 | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 05.12.11 - 07.12.11 | 100 | 161 | - | - | - | - | - | ||
| 08.12.11 - 11.12.11 | 111 | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 12.12.11 - 15.12.11 | 100 | 161 | - | - | - | - | - | ||
| 16.12.11 - 18.12.11 | 111 | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 19.12.11 - 29.12.11 | 100 | 161 | - | - | - | - | - | ||
| 30.12.11 - 03.01.12 | 212 | 311 | - | - | - | - | - | ||
| 04.01.12 - 31.03.12 | 94 | 160 | - | - | - | - | - | ||
| The Ring 5* (Standard) | BB | 01.11.11 - 28.11.11 | 143 | 235 | - | - | - | - | - |
| 29.11.11 - 30.11.11 | 284 | 471 | - | - | - | - | - | ||
| 01.12.11 - 28.12.11 | 143 | 235 | - | - | - | - | - | ||
| 29.12.11 - 31.12.11 | 274 | 452 | - | - | - | - | - | ||
| 01.01.12 | 279 | 463 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 143 | 235 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03.12 - 04.03.12 | 290 | 482 | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.12 - 31.03.12 | 143 | 235 | - | - | - | - | - | ||
| Vienna Marriott Hotel 5* (Deluxe) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 92 | 164 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 27.11.11 - 01.12.11 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 02.12.11 - 03.12.11 | 92 | 164 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 04.12.11 - 07.12.11 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 08.12.11 - 09.12.11 | 92 | 164 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 10.12.11 - 15.12.11 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 16.12.11 - 17.12.11 | 92 | 164 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 18.12.11 - 28.12.11 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 160 | 301 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 02.01.12 - 29.02.12 | 82 | 144 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.03.12 - 31.03.12 | 90 | 161 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Bristol 5*S (Classic) | BB | 01.11.11 - 27.12.11 | 151 | 278 | - | - | - | - | - |
| 28.12.11 - 01.01.12 | 301 | 569 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 141 | 259 | - | - | - | - | - | ||
| 16.02.12 | 30 | 569 | - | - | - | - | - | ||
| 17.02.12 - 01.03.12 | 141 | 259 | - | - | - | - | - | ||
| 02.03.12 - 04.03.12 | 169 | 314 | - | - | - | - | - | ||
| 05.03.12 - 20.03.12 | 141 | 259 | - | - | - | - | - | ||
| 21.03.12 - 23.03.12 | 169 | 314 | - | - | - | - | - | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 141 | 259 | - | - | - | - | - | ||
| Bristol 5*S (Deluxe) | BB | 01.11.11 - 27.12.11 | 169 | 314 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 |
| 28.12.11 - 01.01.12 | 337 | 642 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 159 | 295 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 16.02.12 | 337 | 642 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 17.02.12 - 01.03.12 | 159 | 295 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 02.03.12 - 04.03.12 | 187 | 350 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 05.03.12 - 20.03.12 | 159 | 295 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 21.03.12 - 23.03.12 | 187 | 350 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 159 | 295 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| Grand Hotel Wien 5*S (Superior) | BB | 01.11.11 - 28.12.11 | 149 | 247 | - | - | - | - | - |
| 29.12.11 - 01.01.12 | 266 | 469 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 149 | 247 | - | - | - | - | - | ||
| Imperial Dlx 5*S (Classic) | BB | 01.11.11 - 26.12.11 | 208 | 389 | - | - | - | - | - |
| 27.12.11 - 01.01.12 | 409 | 783 | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 190 | 354 | - | - | - | - | - | ||
| 16.02.12 | 409 | 783 | - | - | - | - | - | ||
| 17.02.12 - 20.03.12 | 190 | 354 | - | - | - | - | - | ||
| 21.03.12 - 23.03.12 | 208 | 389 | - | - | - | - | - | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 190 | 354 | - | - | - | - | - | ||
| Imperial Dlx 5*S (Deluxe) | BB | 01.11.11 - 26.12.11 | 231 | 435 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 |
| 27.12.11 - 01.01.12 | 455 | 874 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 02.01.12 - 15.02.12 | 212 | 399 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 16.02.12 | 455 | 874 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 17.02.12 - 20.03.12 | 212 | 399 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 21.03.12 - 23.03.12 | 231 | 435 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 24.03.12 - 31.03.12 | 212 | 399 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| Sacher 5*S (Deluxe) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 201 | 374 | 102 | 0 | - | 2 - 6 | - |
| 25.11.11 - 28.12.11 | 230 | 433 | 102 | 0 | - | 2 - 6 | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 201 | 374 | 102 | 0 | - | 2 - 6 | - | ||
| Sacher 5*S (Superior) | BB | 01.11.11 - 24.11.11 | 172 | 318 | - | - | - | - | - |
| 25.11.11 - 28.12.11 | 199 | 371 | - | - | - | - | - | ||
| 29.12.11 - 01.01.12 | 312 | - | - | - | - | - | - | ||
| 02.01.12 - 31.03.12 | 172 | 318 | - | - | - | - | - | ||
период 01.04.12 по 31.10.12
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB DBL | CHILD1 | CHILD2 | AGE OF CHD | |
| VIENNA | |||||||||
| Ambassador 5* (Classic) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 119 | 182 | - | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 01.05.12 - 30.06.12 | 144 | 216 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 119 | 182 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 144 | 216 | - | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| DO & CO Hotel Vienna 5* (City View) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 144 | 274 | - | 0 | - | 2 - 13 | - |
| 01.05.12 - 30.06.12 | 164 | 314 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 144 | 274 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 164 | 314 | - | 0 | - | 2 - 13 | - | ||
| Hilton Vienna 5* (Standard) | BB | 01.04.12 - 13.04.12 | 73 | 145 | - | - | - | - | - |
| 14.04.12 - 28.06.12 | 116 | 231 | - | - | - | - | - | ||
| weekend | 106 | 212 | - | - | - | - | - | ||
| 29.06.12 - 30.08.12 | 96 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 03.09.12 | 187 | 374 | - | - | - | - | - | ||
| 04.09.12 - 12.10.12 | 116 | 231 | - | - | - | - | - | ||
| weekend | 106 | 212 | - | - | - | - | - | ||
| 13.10.12 - 16.10.12 | 187 | 374 | - | - | - | - | - | ||
| 17.10.12 - 27.10.12 | 116 | 231 | - | - | - | - | - | ||
| weekend | 106 | 212 | - | - | - | - | - | ||
| 28.10.12 - 31.10.12 | 96 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| Hilton Vienna Plaza 5* (Standard) | BB | 01.04.12 - 28.06.12 | 73 | 145 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| weekend | 102 | 203 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 29.06.12 - 30.08.12 | 96 | 192 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 31.08.12 - 03.09.12 | 187 | 374 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 04.09.12 - 27.10.12 | 111 | 222 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| weekend | 102 | 203 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 28.10.12 - 31.10.12 | 96 | 192 | 51 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Intercontinental 5* (Classic) | BB | 01.04.12 - 15.04.12 | 80 | 133 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 16.04.12 - 05.05.12 | 124 | 222 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 06.05.12 - 08.05.12 | 184 | 342 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 09.05.12 - 15.05.12 | 124 | 222 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 16.05.12 - 19.05.12 | 184 | 342 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 20.05.12 - 19.06.12 | 124 | 222 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 20.06.12 - 24.06.12 | 184 | 342 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 25.06.12 - 20.07.12 | 124 | 222 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 21.07.12 - 31.08.12 | 99 | 171 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 124 | 222 | 127 | 0 | 38 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Le Meridien 5* (Deluxe) | BB | 01.04.12 - 29.04.12 | 125 | 235 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 |
| 30.04.12 - 01.07.12 | 149 | 278 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 02.07.12 - 30.08.12 | 125 | 235 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 149 | 278 | - | 0 | 22 | 2 - 4 | 4 - 13 | ||
| Le Meridien 5* (Superior) | BB | 01.04.12 - 29.04.12 | 112 | 209 | - | - | - | - | - |
| 30.04.12 - 01.07.12 | 136 | 252 | - | - | - | - | - | ||
| 02.07.12 - 30.08.12 | 112 | 209 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 31.10.12 | 136 | 252 | - | - | - | - | - | ||
| Radisson BLU Palais (Standard) | BB | 01.04.12 - 05.04.12 | 84 | 152 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - |
| 06.04.12 - 05.06.12 | 101 | 191 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 06.06.12 - 09.06.12 | 157 | 303 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 10.06.12 - 22.07.12 | 101 | 191 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 23.07.12 - 29.08.12 | 84 | 152 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 30.08.12 - 11.10.12 | 101 | 191 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 12.10.12 - 17.10.12 | 157 | 303 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 18.10.12 - 20.10.12 | 101 | 191 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 21.10.12 - 25.10.12 | 157 | 303 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| 26.10.12 - 31.10.12 | 87 | 155 | 62 | 0 | - | 2 - 12 | - | ||
| Renaissance 5* (Standard) | BB | 01.04.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 02.04.12 - 05.04.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 06.04.12 - 08.04.12 | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 09.04.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 10.04.12 - 30.06.12 | 95 | 146 | - | 0 | 48 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| weekend | 69 | 113 | - | 0 | 35 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 -31.08.12 | 83 | 127 | - | 0 | 42 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| weekend | 63 | 107 | - | 0 | 32 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 95 | 146 | - | 0 | 48 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| weekend | 69 | 113 | - | 0 | 35 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| The Levante Parliament 5* (Superior) | BB | 01.04.12 - 25.06.12 | 111 | 179 | - | - | - | - | - |
| 26.06.12 - 30.08.12 | 94 | 160 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 22.10.12 | 111 | 179 | - | - | - | - | - | ||
| 23.10.12 - 31.10.12 | 94 | 160 | - | - | - | - | - | ||
| The Ring 5* (Standard) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 143 | 235 | - | - | - | - | - |
| 01.05.12 - 30.06.12 | 181 | 311 | - | - | - | - | - | ||
| 01.07.12 - 30.08.12 | 143 | 235 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 05.09.12 | 290 | 482 | - | - | - | - | - | ||
| 06.09.12 - 12.10.12 | 181 | 311 | - | - | - | - | - | ||
| 13.10.12 - 16.10.12 | 290 | 482 | - | - | - | - | - | ||
| 17.10.12 - 31.10.12 | 181 | 311 | - | - | - | - | - | ||
| Vienna Marriott Hotel 5* (Deluxe) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 90 | 161 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 |
| 10.04.12 - 30.06.12 | 99 | 179 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.07.12 - 31.07.12 | 100 | 180 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.08.12 - 31.08.12 | 96 | 173 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 107 | 194 | 45 | 0 | 18 | 2 - 6 | 6 - 12 | ||
| Bristol 5*S (Classic) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 141 | 259 | - | - | - | - | - |
| 10.04.12 - 30.04.12 | 152 | 279 | - | - | - | - | - | ||
| 01.05.12 - 30.06.12 | 171 | 316 | - | - | - | - | - | ||
| 01.07.12 - 20.07.12 | 152 | 279 | - | - | - | - | - | ||
| 21.07.12 - 30.08.12 | 143 | 261 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 21.10.12 | 171 | 316 | - | - | - | - | - | ||
| 22.10.12 - 24.10.12 | 189 | 352 | - | - | - | - | - | ||
| 25.10.12 - 26.10.12 | 171 | 316 | - | - | - | - | - | ||
| 27.10.12 - 31.10.12 | 152 | 279 | - | - | - | - | - | ||
| Bristol 5*S (Deluxe) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 159 | 295 | - | 0 | 23 | 2 - 4 | 4 - 12 |
| 10.04.12 - 30.04.12 | 171 | 316 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 01.05.12 - 30.06.12 | 189 | 352 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 01.07.12 - 20.07.12 | 171 | 316 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 21.07.12 - 30.08.12 | 161 | 298 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 31.08.12 - 21.10.12 | 189 | 352 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 22.10.12 - 24.10.12 | 207 | 389 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 25.10.12 - 26.10.12 | 189 | 352 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 27.10.12 - 31.10.12 | 171 | 316 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| Grand Hotel Wien 5*S (Superior) | BB | 01.04.12 - 30.04.12 | 149 | 247 | - | - | - | - | - |
| 01.05.12 - 30.06.12 | 187 | 323 | - | - | - | - | - | ||
| 01.07.12 - 31.08.12 | 16 | 247 | - | - | - | - | - | ||
| 01.09.12 - 31.10.12 | 187 | 323 | - | - | - | - | - | ||
| Imperial Dlx 5*S (Classic) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 190 | 354 | - | - | - | - | - |
| 10.04.12 - 30.04.12 | 219 | 409 | - | - | - | - | - | ||
| 01.05.12 - 30.06.12 | 237 | 446 | - | - | - | - | - | ||
| 01.07.12 - 20.07.12 | 219 | 409 | - | - | - | - | - | ||
| 21.07.12 - 30.08.12 | 192 | 355 | - | - | - | - | - | ||
| 31.08.12 - 21.10.12 | 237 | 446 | - | - | - | - | - | ||
| 22.10.12 - 24.10.12 | 246 | 464 | - | - | - | - | - | ||
| 25.10.12 | 237 | 446 | - | - | - | - | - | ||
| 26.10.12 - 31.10.12 | 219 | 409 | - | - | - | - | - | ||
| Imperial Dlx 5*S (Deluxe) | BB | 01.04.12 - 09.04.12 | 212 | 399 | - | 0 | 25 | 2 - 4 | 4 - 12 |
| 10.04.12 - 30.04.12 | 242 | 455 | - | 0 | 27 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
| 01.05.12 - 30.06.12 | 260 | 492 | - | 0 | 27 | 2 - 4 | 4 - 12 | ||
