Авиаперелеты в Германию.
Берлин
| Маршрут | Аэропорт
вылета/прилета | вылет | прилет | Номер
рейса | Авиа
компания | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва –
Берлин | Шереметьево – Шенефельд | 08:20 | 09:00 | SU111 | Аэрофлот | ежедневно |
| Шереметьево – Шенефельд | 12:35 | 13:15 | SU113 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Шереметьево – Шенефельд | 22:05 | 22:50 | SU115 | Аэрофлот | 7 | |
| Домодедово –Тегель | 10:40 | 11:25 | UN309 | Трансаэро | 1 2 3 5 6 7 | |
| Внуково - Шенефельд | 16:00 | 16:50 | 4U8987 | German Wings | 7 | |
| Внуково - Шенефельд | 16:20 | 17:10 | 4U8987 | German Wings | 7 | |
| Домодедово –Тегель | 16:00 | 16:55 | LH3207 | Luftgansa | 1 3 5 | |
| Домодедово –Тегель | 17:10 | 17:55 | AB8353 | Air Berlin | 7 | |
| Домодедово –Тегель | 17:15 | 18:05 | AB8353 | Air Berlin | 1 2 3 4 5 6 | |
| Берлин –
Москва | Шенефельд – Шереметьево | 00:30 | 05:05 | SU116 | Аэрофлот | 1 |
| Шенефельд – Шереметьево | 09:50 | 14:25 | SU112 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Шенефельд – Шереметьево | 14:05 | 18:35 | SU114 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Тегель - Домодедово | 15:25 | 20:00 | UN310 | Трансаэро | 1 2 3 5 6 7 | |
| Шенефельд - Внуково | 10:40 | 15:20 | 4U8986 | German Wings | 7 | |
| Шенефельд - Внуково | 11:00 | 15:40 | 4U8986 | German Wings | 7 | |
| Тегель - Домодедово | 11:25 | 16:10 | LH3206 | Luftgansa | 2 4 7 | |
| Тегель - Домодедово | 11:30 | 16:15 | AB8352 | Air Berlin | 7 | |
| Тегель - Домодедово | 11:50 | 16:30 | AB8352 | Air Berlin | 1 2 3 4 5 |
Франкфурт-на-Майне
| Маршрут | Аэропорт
вылета/прилета | вылет | прилет | Номер
рейса | Авиа
компания | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва –
Франкфурт | Шереметьево – Франкфурт | 11:15 | 12:35 | SU105 | Аэрофлот | ежедневно |
| Шереметьево – Франкфурт | 16:20 | 17:45 | SU107 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Шереметьево – Франкфурт | 21:40 | 22:55 | SU109 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Домодедово – Франкфурт | 07:05 | 08:35 | LH3189 | Luftgansa | 3 | |
| Домодедово – Франкфурт | 14:10 | 15:40 | LH3183 | Luftgansa | 6 7 | |
| Домодедово – Франкфурт | 17:05 | 18:35 | LH3185 | Luftgansa | 1 6 7 | |
| Домодедово – Франкфурт | 17:10 | 18:40 | LH3185 | Luftgansa | 2 | |
| Домодедово – Франкфурт | 17:15 | 18:45 | LH3185 | Luftgansa | 3 4 5 | |
| Домодедово – Франкфурт | 19:35 | 21:05 | LH3187 | Luftgansa | 6 | |
| Домодедово – Франкфурт | 12:25 | 13:35 | AB5549 | Air Berlin | ежедневно | |
| Домодедово – Франкфурт | 12:25 | 13:35 | S7899 | Сибирь | ежедневно | |
| Домодедово – Франкфурт | 12:40 | 14:00 | UN307 | Трансаэро | 2 4 6 7 | |
| Франкфурт –
Москва | Франкфурт – Шереметьево | 14:05 | 19:10 | SU106 | Аэрофлот | ежедневно |
| Франкфурт – Шереметьево | 18:50 | 23:50 | SU108 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Франкфурт – Шереметьево | 23:55 | 04:55+1 | SU110 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Франкфурт - Домодедово | 08:05 | 13:15 | LH3182 | Luftgansa | 6 7 | |
| Франкфурт - Домодедово | 10:55 | 16:05 | LH3184 | Luftgansa | 2 | |
| Франкфурт - Домодедово | 11:00 | 16:10 | LH3184 | Luftgansa | 1 6 7 | |
| Франкфурт - Домодедово | 11:10 | 16:20 | LH3184 | Luftgansa | 3 4 5 | |
| Франкфурт - Домодедово | 13:30 | 18:40 | LH3186 | Luftgansa | 3 6 | |
| Франкфурт - Домодедово | 14:30 | 19:35 | AB5548 | Air Berlin | ежедневно | |
| Франкфурт - Домодедово | 14:30 | 19:35 | S7900 | Сибирь | ежедневно | |
| Франкфурт - Домодедово | 15:00 | 20:35 | UN308 | Трансаэро | 2 4 6 7 |
Дюссельдорф
| Маршрут | Аэропорт вылета | вылет | прилет | Номер
рейса | Авиа
компания | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва –
Дюссельдорф | Ш - 2 – Дюссельдорф | 08:25 | 09:45 | SU127 | Аэрофлот | ежедневно |
| Ш - 2 – Дюссельдорф | 12:30 | 13:50 | SU117 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Домодедово - Дюссельдорф | 12:15 | 13:25 | S7891 | Сибирь | 6 | |
| Домодедово - Дюссельдорф | 16:30 | 18:00 | S7891 | Сибирь | 6 7 | |
| Домодедово – Дюссельдорф | 12:15 | 13:25 | AB5543 | Air Berlin | 6 | |
| Домодедово – Дюссельдорф | 16:30 | 18:00 | AB8395 | Air Berlin | 6 7 | |
| Домодедово – Дюссельдорф | 16:10 | 17:45 | LH3199 | Luftgansa | 6 | |
| Шереметьево - Дюссельдорф | 21:00 | 21:40 | QW7778 | Blue Wings | 3 | |
| Шереметьево - Дюссельдорф | 21:40 | 22:20 | QW7778 | Blue Wings | 3 | |
| Дюссельдорф –
Москва | Дюссельдорф – Шереметьево | 10:40 | 15:50 | SU128 | Аэрофлот | ежедневно |
| Дюссельдорф – Шереметьево | 14:50 | 20:15 | SU118 | Аэрофлот | ежедневно | |
| Дюссельдорф - Домодедово | 10:15 | 15:45 | S7892 | Сибирь | 6 | |
| Дюссельдорф - Домодедово | 14:15 | 19:25 | S7892 | Сибирь | 6 | |
| Дюссельдорф - Домодедово | 10:15 | 15:45 | AB8394 | Air Berlin | 6 | |
| Дюссельдорф - Домодедово | 14:15 | 19:25 | AB5542 | Air Berlin | 6 | |
| Дюссельдорф - Домодедово | 10:00 | 15:20 | LH3198 | Luftgansa | ежедневно | |
| Дюссельдорф - Шереметьево | 05:50 | 11:00 | QW1777 | Blue Wings | ежедневно |
Мюнхен
| Маршрут | Аэропорт вылета | вылет | прилет | Номер рейса | Авиакомпания | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва – Мюнхен | Шереметьево – Мюнхен | 10:55 | 12:00 | SU121 | Аэрофлот | ежедневно |
| Шереметьево – Мюнхен | 21:15 | 22:30 | SU123 | Аэрофлот | 5 7 | |
| Домодедово - Мюнхен | 05:50 | 07:10 | LH3197 | Luftgansa | 3 4 5 | |
| Домодедово - Мюнхен | 13:00 | 14:20 | LH3191 | Luftgansa | 1 3 4 5 6 | |
| Домодедово – Мюнхен | 13:05 | 14:25 | LH3191 | Luftgansa | 7 | |
| Домодедово – Мюнхен | 17:10 | 18:30 | LH3195 | Luftgansa | 4 | |
| Домодедово – Мюнхен | 12:05 | 13:20 | S7897 | Сибирь | 5 6 7 | |
| Домодедово – Мюнхен | 15:55 | 17:10 | S7897 | Сибирь | 6 | |
| Домодедово – Мюнхен | 16:35 | 17:40 | S7897 | Сибирь | 1 2 3 4 5 7 | |
| Домодедово – Мюнхен | 12:05 | 13:20 | AB5547 | Air Berlin | 5 6 7 | |
| Домодедово – Мюнхен | 15:55 | 17:10 | AB8283 | Air Berlin | 6 | |
| Домодедово – Мюнхен | 16:30 | 17:45 | AB8153 | Air Berlin | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Внуково - Мюнхен | 12:05 | 13:25 | FV957 | Пулково | 1 5 | |
| Мюнхен – Москва | Мюнхен – Шереметьево | 13:10 | 18:05 | SU122 | Аэрофлот | ежедневно |
| Мюнхен – Шереметьево | 23:20 | 04:25+1 | SU124 | Аэрофлот | 5 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 07:00 | 12:05 | LH3190 | Luftgansa | 1 3 4 5 6 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 11:10 | 16:15 | LH3194 | Luftgansa | 4 | |
| Мюнхен - Домодедово | 21:25 | 02:30+1 | LH3196 | Luftgansa | 1 5 6 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 10:25 | 15:45 | S7898 | Сибирь | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 14:15 | 19:20 | S7898 | Сибирь | 6 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 14:20 | 19:20 | S7898 | Сибирь | 5 | |
| Мюнхен - Домодедово | 09:45 | 15:05 | AB8282 | Air Berlin | 6 | |
| Мюнхен - Домодедово | 10:25 | 15:45 | AB8282 | Air Berlin | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Мюнхен - Домодедово | 14:15 | 19:20 | AB5546 | Air Berlin | 5 6 7 | |
| Мюнхен - Внуково | 14:25 | 19:45 | FV958 | Пулково | 1 5 |



