| |
Внутренний курс
1€=40,53 руб.
1$=31,68 руб. |
|
|  |
Вылеты из Москвы
Расписание регулярных рейсов
| Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Рим - Москва |
| Москва (SVO) - Рим | ежедневно | Аэрофлот | SU 495 | 5:50 | 7:45 |
| Ср. | Аэрофлот | SU 283 | 8:45 | 10:45 |
| Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | Аэрофлот | SU 281 | 9:35 | 11:20 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 473 | 18:00 | 19:55 |
| чт. | Аэрофлот | SU 584 | 18:55 | 20:55 |
| Пн., вт., ср., пт., сб., вс. | Аэрофлот | SU 277 | 19:40 | 21:35 |
| Рим - Москва (SVO) | ежедневно | Аэрофлот | SU 474 | 11:10 | 17:10 |
| Ср. | Аэрофлот | SU 583 | 11:55 | 17:45 |
| Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | Аэрофлот | SU 282 | 12:40 | 18:30 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 496 | 20:10 | 02:10+1 |
| чт. | Аэрофлот | SU 284 | 23:05 | 04:55+1 |
| Пн., вт., ср., пт., сб., вс. | Аэрофлот | SU 278 | 23:05 | 04:55+1 |
| Москва (SVO) - Рим | ежедневно | Alitalia | AZ 595 | 5:50 | 7:45 |
| Ср. | Alitalia | AZ 7183 | 8:45 | 10:45 |
| Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | Alitalia | AZ 7183 | 9:35 | 11:20 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 549 | 18:00 | 21:55 |
| чт. | Alitalia | AZ 7163 | 18:55 | 20:55 |
| Пн., вт., ср., пт., сб., вс. | Alitalia | AZ 7163 | 19:40 | 20:55 |
| Рим - Москва (SVO) | ежедневно | Alitalia | AZ 548 | 11:10 | 17:10 |
| Ср. | Alitalia | AZ 7164 | 11:55 | 17:45 |
| Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | Alitalia | AZ 7164 | 12:40 | 18:30 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 596 | 20:10 | 02:10+1 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 7184 | 23:05 | 04:55+1 |
| Москва - Милан - Москва |
| Москва (SVO) - Милан | Ср. | Аэрофлот | SU 1285 | 7:50 | 9:50 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 285 | 9:15 | 11:05 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 279 | 12:00 | 13:50 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 421 | 22:00 | 23:55 |
| Милан - Москва (SVO) | ежедневно | Аэрофлот | SU 286 | 12:10 | 17:45 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 280 | 14:55 | 20:25 |
| ежедневно | Аэрофлот | SU 422 | 15:25 | 21:10 |
| Пн. | Аэрофлот | SU 1286 | 18:00 | 23:35 |
| Москва (SVO) - Милан | ежедневно | Alitalia | AZ 7013 | 9:15 | 11:05 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 7011 | 12:00 | 13:50 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 561 | 22:00 | 23:55 |
| Милан - Москва (SVO) | ежедневно | Alitalia | AZ 7012 | 12:10 | 17:45 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 7014 | 14:55 | 20:25 |
| ежедневно | Alitalia | AZ 560 | 15:25 | 21:10 |
| Москва - Венеция - Москва |
| Москва (SVO) - Венеция | ежедневно | Аэрофлот | SU 293 | 10:45 | 12:15 |
| Венеция - Москва (SVO) | ежедневно | Аэрофлот | SU 294 | 13:20 | 18:25 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Болонья - Москва |
| 18.03.08-28.03.08 |
| Москва (Домодедово) - Болонья | Eurofly | GJ567 | вт., пт. | 14:55 | 16:20 |
| Болонья - Москва (Домодедово) | Eurofly | GJ566 | пт., вт. | 8:45 | 14:05 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Болонья - Москва |
| 01.04.08-29.04.08 |
| Москва (Домодедово) - Болонья | Eurofly | GJ567 | вт., пт. | 15:15 | 16:50 |
| Болонья - Москва (Домодедово) | Eurofly | GJ566 | вт., пт. | 9:05 | 14:25 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Болонья - Москва |
| 06.05.08-21.10.08 |
| Москва (Домодедово) - Болонья | Eurofly | GJ567 | вт. | 15:15 | 16:50 |
| Болонья - Москва (Домодедово) | Eurofly | GJ566 | вт. | 9:05 | 14:25 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Болонья - Москва |
| 02.05.08-24.10.08 |
| Москва (Домодедово) - Болонья | Eurofly | GJ567 | пт. | 21:15 | 23:30 |
| Болонья - Москва (Домодедово) | Eurofly | GJ566 | пт. | 7:00 | 12:20 |
Расписание чартерных рейсов
| Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Римини - Москва |
| Москва (Домодедово) - Римини | сб | А/К ВИМ АВИА | NN8827 | 06:00 | 07:25 |
| Римини - Москва (Домодедово) | сб | А/К ВИМ АВИА | NN8828 | 08:55 | 14:25 |
| Москва (Домодедово) - Римини | ср | А/К ВИМ АВИА | NN8825 | 6:00 | 7:35 |
| Римини - Москва (Домодедово) | ср | А/К ВИМ АВИА | NN8826 | 8:50 | 16:30 |
| Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
| Москва - Неаполь - Москва |
| Москва (Домодедово) - Неаполь | сб | А/К ВИМ АВИА | NN8867 | 11:10 | 12:45 |
| Неаполь - Москва (Домодедово) | сб | А/К ВИМ АВИА | NN8868 | 14:00 | 19:30 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Впемя прилета (местное) |
| Москва - Палермо - Москва |
| 02.05.08-23.05.08 |
| Москва (Внуково) - Палермо | Г Т К "Россия" | FV 6753 | пт | 8:30 | 10:40 |
| Палермо - Москва (Внуково) | Г Т К "Россия" | FV 6754 | пт | 11:40 | 17:40 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Впемя прилета (местное) |
| Москва - Палермо - Москва |
| 02.05.08-30.10.08 |
| Москва (Домодедово) - Палермо | а/к "Вим-авиа" | NN 5517 | пн | 10:40 | 12:40 |
| Палермо - Москва (Домодедово) | а/к "Вим-авиа" | NN 5518 | пн | 13:40 | 19:40 |
| Маршрут (а/п) | Авиакомпания | Номер рейса | День вылета | Время вылета (местное) | Впемя прилета (местное) |
| Москва -Катания - Москва |
| 05.05.08-13.10.08 |
| Москва (Домодедово) - Катания | а/к "Wind Jet" | IV 495 | пн | 18:15 | 20:15 |
| Катания - Москва (Домодедово) | а/к "Wind Jet" | IV 496 | пн | 11:15 | 17:15 |
Вылеты из регионов Милан
Расписание регулярных рейсов а/к Калининград-Авиа
| Маршрут | день вылет | рейс | вылет | прилет |
| Волгоград - Калининград - Милан - Калининград - Волгоград |
| Волгоград - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 552 | 8:30 | 10:20 |
| Калининград - Милан | пн., ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., пт., сб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Волгоград | пн., пт., сб. | KD 551 | 23:30 | 03:20 (+1) |
| Н.Новгород - Калининград - Милан - Калининград - Н.Новгород |
| Н.Новгород - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 512 | 8:45 | 10:15 |
| Калининград - Милан | пн., ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Н.Новгород | ср., пт., суб. | KD 511 | 23:25 | 02:45 (+1) |
| Ростов - Калининград - Милан - Калиниград - Ростов |
| Ростов - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 528 | 7:10 | 8:50 |
| Калининград - Милан | пн., ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калиниград | ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калиниград - Ростов | ср., пт., суб. | KD 527 | 23:30 | 03:05 (+1) |
| Уфа - Калининград - Милан - Калининград -Уфа |
| Уфа - Калининград | пн., пт., сб. | KD 530 | 10:20 | 10:35 |
| Калининград - Милан | пн., пт., сб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Мидан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Уфа | пн., ср., пт., суб. | KD 529 | 23:15 | 05:35 (+1) |
| Самара - Калининград - Милан - Калининград - Самара |
| Самара - Калининград | пн,ср,суб. | KD 510 | 9:40 | 10:50 |
| Калининград - Милан | пн,ср,суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Самара | пн., ср., пт., суб. | KD 509 | 23:20 | 04:10 (+1) |
| Омск - Калининград - Милан - Калининград - Омск |
| Омск - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 504 | 10:00 | 11:10 |
| Калининград - Милан | пн., ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Омск | пн., ср., пт., суб. | KD 503 | 23:20 | 08:00 (+1) |
| Казань - Калининград Милан - Калининград - Казань |
| Казань - Калининград | пн,ср,суб. | KD 542 | 6:25 | 8:50 |
| Калининград - Милан | пн,ср,суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Казань | пн., ср., пт., суб. | KD 541 | 23:15 | 03:20 (+1) |
| Челябинск - Калининград - Милан - Калининград - Челябинск |
| Челябинск - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 562 | 9:35 | 10:40 |
| Калининград - Милан | пн., ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Челябинск | пн., ср., пт., суб. | KD 561 | 23:10 | 06:10 (+1) |
| Пермь - Калининград - Милан - Калининград - Пермь |
| Пермь - Калининград | ср., пт., суб. | KD 592 | 10:00 | 10:30 |
| Калининград - Милан | ср., пт., суб. | KD 735 | 13:05 | 14:20 |
| Милан - Калининград | пн., ср., пт., суб. | KD 736 | 18:10 | 21:35 |
| Калининград - Пермь | пн., ср., пт., суб. | KD 561 | 23:10 | 06:10 (+1) |
Вылеты из регионов Рим
Расписание регулярных рейсов а/к Калининград-Авиа
| Маршрут | день вылет | рейс | вылет | прилет |
| Волгоград - Калининград - Рим - Калининград - Волгоград |
| Волгоград - Калининград | вт., воскр. | KD 552 | 8:30 | 10:20 |
| Калининград - Рим | вт., воскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Волгоград | вт, чт, вскр. | KD 551 | 23:30 | 03:20 (+1) |
| Н.Новгород - Калининград - Рим - Калининград - Н.Новгород |
| Н.Новгород - Калининград | чт, вскр. | KD 512 | 8:45 | 10:15 |
| Калининград - Рим | чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Н.Новгород | вт, чт, вскр. | KD 511 | 23:25 | 02:45 (+1) |
| Ростов - Калининград - Рим - Калиниград - Ростов |
| Ростов - Калининград | чт, вскр. | KD 528 | 7:10 | 8:50 |
| Калининград - Рим | чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калиниград | вт, чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калиниград - Ростов | вт, чт, вскр. | KD 527 | 23:30 | 03:05 (+1) |
| Уфа - Калининград - Рим - Калининград -Уфа |
| Уфа - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 530 | 10:20 | 10:35 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Уфа | чт, вскр. | KD 529 | 23:15 | 05:35 (+1) |
| Самара - Калининград - Рим - Калининград - Самара |
| Самара - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 510 | 9:40 | 10:50 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Самара | вт, вскр. | KD 509 | 23:20 | 04:10 (+1) |
| Омск - Калининград - Рим - Калининград - Омск |
| Омск - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 504 | 10:00 | 11:10 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Омск | вт, чт, вскр. | KD 503 | 23:20 | 08:00 (+1) |
| Казань - Калининград Рим - Калининград - Казань |
| Казань - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 542 | 6:25 | 8:50 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Казань | вт, вскр. | KD 541 | 23:15 | 03:20 (+1) |
| Челябинск - Калининград - Рим - Калининград - Челябинск |
| Челябинск - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 562 | 9:35 | 10:40 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Челябинск | вт, чт, вскр. | KD 561 | 23:10 | 06:10 (+1) |
| Пермь - Калининград - Рим - Калининград - Пермь |
| Пермь - Калининград | вт, чт, вскр. | KD 592 | 10:00 | 10:30 |
| Калининград - Рим | вт, чт, вскр. | KD 737 | 12:25 | 14:05 |
| Рим - Калининград | вт, чт | KD 738 | 17:50 | 21:30 |
| Калининград - Пермь | вт, чт | KD 591 | 23:10 | 05:40 (+1) |
|  |
| |