| |
Внутренний курс
1€=40,53 руб.
1$=31,68 руб. |
|
|  |
Grand Hotel Mazzaro' Sea Palace, 5* Deluxe
Via Nazionale, 147 - 98030 Taormina Mare (Me)
www.mazzaroseapalace.it
Цены даны на 1 человека.
|
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год -
GRAND HOTEL MAZZARO' SEA PALACE, 5*
|
| Питание - BB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 1485 | 1785 | 1535 | 1010 | 1200 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 1585 | 2035 | 1660 | 1060 | 1270 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 1585 | 2035 | 1660 | 1060 | 1270 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 1585 | 2035 | 1660 | 1060 | 1270 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 1585 | 2035 | 1660 | 1060 | 1270 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 1635 | 2110 | 1760 | 1085 | 1305 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 1735 | 2260 | 1960 | 1135 | 1375 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 1735 | 2260 | 1960 | 1135 | 1375 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 1735 | 2260 | 1960 | 1135 | 1375 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 1755 | 2335 | 1985 | 1145 | 1390 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 1910 | 2810 | 2160 | 1220 | 1500 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 2035 | 3010 | 2260 | 1285 | 1585 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1935 | 2760 | 2160 | 1235 | 1515 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1735 | 2260 | 1960 | 1135 | 1375 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 1735 | 2260 | 1960 | 1135 | 1375 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 1685 | 2185 | 1860 | 1110 | 1340 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 1585 | 2035 | 1660 | 1060 | 1270 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 1535 | 1910 | 1600 | 1035 | 1235 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 1435 | 1660 | 1475 | 985 | 1165 |
| Питание - BB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 2315 | 2915 | 2415 | 1485 | 1815 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 2565 | 3390 | 2840 | 1610 | 1990 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 2760 | 3915 | 3165 | 1705 | 2125 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 3040 | 4590 | 3440 | 1845 | 2325 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 3165 | 4790 | 3540 | 1910 | 2410 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 2865 | 4040 | 3240 | 1760 | 2200 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 2515 | 3315 | 2740 | 1585 | 1955 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 2265 | 2790 | 2350 | 1460 | 1780 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| Питание - BB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 2215 | 2665 | 2290 | 1435 | 1745 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 2390 | 3100 | 2510 | 1520 | 1870 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 2415 | 3165 | 2540 | 1535 | 1885 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 2465 | 3240 | 2640 | 1560 | 1920 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 2640 | 3500 | 2990 | 1645 | 2045 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 2685 | 3615 | 3065 | 1670 | 2075 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 2875 | 4240 | 3290 | 1765 | 2210 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 3135 | 4740 | 3515 | 1895 | 2390 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 3065 | 4540 | 3440 | 1860 | 2340 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 2715 | 3665 | 3090 | 1685 | 2095 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 2665 | 3540 | 3040 | 1660 | 2060 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 2615 | 3465 | 2940 | 1635 | 2025 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 2440 | 3200 | 2590 | 1545 | 1905 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 2365 | 3040 | 2475 | 1510 | 1850 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 2190 | 2600 | 2260 | 1420 | 1730 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 2165 | 2540 | 2225 | 1410 | 1710 |
| Питание - BB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 2740 | 3300 | 2830 | 1730 | 2135 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 2940 | 3800 | 3080 | 1830 | 2275 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 3015 | 3990 | 3175 | 1870 | 2325 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 3015 | 3990 | 3175 | 1870 | 2325 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 3015 | 3990 | 3175 | 1870 | 2325 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 3065 | 4065 | 3275 | 1895 | 2360 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 3240 | 4325 | 3625 | 1980 | 2485 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 3340 | 4475 | 3825 | 2030 | 2555 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 3340 | 4475 | 3825 | 2030 | 2555 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 3355 | 4550 | 3850 | 2040 | 2565 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 3490 | 5075 | 4025 | 2105 | 2660 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 3865 | 5900 | 4375 | 2295 | 2920 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 3890 | 5850 | 4375 | 2305 | 2940 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 3590 | 5100 | 4075 | 2155 | 2730 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 3340 | 4475 | 3825 | 2030 | 2555 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 3290 | 4400 | 3725 | 2005 | 2520 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 3115 | 4140 | 3375 | 1920 | 2395 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 2965 | 3865 | 3115 | 1845 | 2290 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 2790 | 3425 | 2895 | 1755 | 2170 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 2690 | 3175 | 2770 | 1705 | 2100 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 1710 | 2010 | 1760 | 1235 | 1425 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 1810 | 2260 | 1885 | 1285 | 1495 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 1810 | 2260 | 1885 | 1285 | 1495 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 1810 | 2260 | 1885 | 1285 | 1495 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 1810 | 2260 | 1885 | 1285 | 1495 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 1860 | 2335 | 1985 | 1310 | 1530 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 1960 | 2485 | 2185 | 1360 | 1600 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 1960 | 2485 | 2185 | 1360 | 1600 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 1960 | 2485 | 2185 | 1360 | 1600 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 1980 | 2560 | 2210 | 1370 | 1615 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 2135 | 3035 | 2385 | 1445 | 1725 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 2260 | 3235 | 2485 | 1510 | 1810 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 2160 | 2985 | 2385 | 1460 | 1740 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1960 | 2485 | 2185 | 1360 | 1600 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 1960 | 2485 | 2185 | 1360 | 1600 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 1910 | 2410 | 2085 | 1335 | 1565 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 1810 | 2260 | 1885 | 1285 | 1495 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 1760 | 2135 | 1825 | 1260 | 1460 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 1660 | 1885 | 1700 | 1210 | 1390 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 2690 | 3290 | 2790 | 1860 | 2190 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 2940 | 3765 | 3215 | 1985 | 2365 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 3135 | 4290 | 3540 | 2080 | 2500 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 3415 | 4965 | 3815 | 2220 | 2700 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 3540 | 5165 | 3915 | 2285 | 2785 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 3240 | 4415 | 3615 | 2135 | 2575 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 2890 | 3690 | 3115 | 1960 | 2330 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 2640 | 3165 | 2725 | 1835 | 2155 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 2590 | 3040 | 2665 | 1810 | 2120 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 2765 | 3475 | 2885 | 1895 | 2245 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 2790 | 3540 | 2915 | 1910 | 2260 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 2840 | 3615 | 3015 | 1935 | 2295 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 3015 | 3875 | 3365 | 2020 | 2420 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 3060 | 3990 | 3440 | 2045 | 2450 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 3250 | 4615 | 3665 | 2140 | 2585 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 3510 | 5115 | 3890 | 2270 | 2765 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 3440 | 4915 | 3815 | 2235 | 2715 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 3090 | 4040 | 3465 | 2060 | 2470 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 3040 | 3915 | 3415 | 2035 | 2435 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 2990 | 3840 | 3315 | 2010 | 2400 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 2815 | 3575 | 2965 | 1920 | 2280 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 2740 | 3415 | 2850 | 1885 | 2225 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 2565 | 2975 | 2635 | 1795 | 2105 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 2540 | 2915 | 2600 | 1785 | 2085 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | SGL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 3225 | 3790 | 3320 | 2220 | 2620 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 3425 | 4290 | 3570 | 2320 | 2760 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 3500 | 4475 | 3665 | 2355 | 2815 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 3500 | 4475 | 3665 | 2355 | 2815 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 3500 | 4475 | 3665 | 2355 | 2815 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 3550 | 4550 | 3765 | 2380 | 2850 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 3725 | 4815 | 4115 | 2470 | 2970 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 3825 | 4965 | 4315 | 2520 | 3040 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 3825 | 4965 | 4315 | 2520 | 3040 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 3845 | 5040 | 4340 | 2525 | 3055 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 3975 | 5565 | 4515 | 2595 | 3145 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 4350 | 6390 | 4865 | 2780 | 3410 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 4375 | 6340 | 4865 | 2795 | 3425 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 4075 | 5590 | 4565 | 2645 | 3215 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 3825 | 4965 | 4315 | 2520 | 3040 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 3775 | 4890 | 4215 | 2495 | 3005 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 3600 | 4625 | 3865 | 2405 | 2885 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 3450 | 4350 | 3600 | 2330 | 2780 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 3275 | 3915 | 3380 | 2245 | 2655 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 3175 | 3665 | 3255 | 2195 | 2585 |
Питание - BB,
номер Junior Suite |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 1960 | 1245 | 1530 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 2060 | 1295 | 1600 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 2060 | 1295 | 1600 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 2060 | 1295 | 1600 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 2060 | 1295 | 1600 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 2110 | 1320 | 1635 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 2210 | 1370 | 1705 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 2210 | 1370 | 1705 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 2210 | 1370 | 1705 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 2235 | 1380 | 1725 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 2445 | 1490 | 1870 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 2635 | 1585 | 2005 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 2495 | 1510 | 1905 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 2210 | 1370 | 1705 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 2210 | 1370 | 1705 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 2160 | 1345 | 1670 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 2060 | 1295 | 1600 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 2010 | 1270 | 1565 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 1910 | 1220 | 1495 |
Питание - BB,
номер Junior Suite |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 3100 | 1875 | 2365 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 3350 | 2000 | 2540 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 3570 | 2110 | 2695 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 3975 | 2315 | 2980 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 4165 | 2410 | 3110 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 3735 | 2195 | 2810 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 3300 | 1975 | 2505 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 3050 | 1850 | 2330 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
Питание - BB,
номер Junior Suite |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 3-12 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 3000 | 1825 | 2295 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 3175 | 1915 | 2420 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 3200 | 1925 | 2435 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 3250 | 1950 | 2470 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 3425 | 2040 | 2595 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 3475 | 2065 | 2630 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 3735 | 2195 | 2810 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 4115 | 2385 | 3080 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 4020 | 2335 | 3010 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 3525 | 2090 | 2660 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 3450 | 2050 | 2610 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 3400 | 2025 | 2575 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 3225 | 1940 | 2455 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 3150 | 1900 | 2400 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 2975 | 1815 | 2280 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 2950 | 1800 | 2260 |
Питание - BB,
номер Junior Suite |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 3-12 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 3710 | 2215 | 2815 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 3710 | 2215 | 2815 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 3710 | 2215 | 2815 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 3760 | 2240 | 2850 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 3960 | 2340 | 2990 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 4035 | 2380 | 3045 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 4035 | 2380 | 3045 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 4035 | 2380 | 3045 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 4085 | 2405 | 3080 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 4260 | 2490 | 3200 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 4360 | 2540 | 3270 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 4360 | 2540 | 3270 |
