Hotel Antares, 4*
Via Germano Chincherini - 98037, Letojanni (Me)
www.parchotels.it
Цены даны на 1 человека.
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год - HOTEL ANTARES, 4*
|
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 685 | 790 | 365 | 525 | 590 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 685 | 790 | 365 | 525 | 590 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 695 | 800 | 365 | 530 | 600 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 715 | 820 | 365 | 540 | 610 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 715 | 820 | 365 | 540 | 610 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 715 | 820 | 365 | 540 | 610 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 735 | 840 | 365 | 550 | 625 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 805 | 910 | 365 | 585 | 675 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 865 | 970 | 365 | 615 | 715 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 835 | 940 | 365 | 600 | 695 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 775 | 880 | 365 | 570 | 655 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 755 | 860 | 365 | 560 | 640 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 715 | 820 | 365 | 540 | 610 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 705 | 810 | 365 | 535 | 605 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 685 | 790 | 365 | 525 | 590 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 685 | 790 | 365 | 525 | 590 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 685 | 790 | 365 | 525 | 590 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 945 | 1120 | 375 | 660 | 775 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1025 | 1200 | 375 | 700 | 830 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1155 | 1330 | 375 | 765 | 920 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1215 | 1390 | 375 | 795 | 965 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1125 | 1300 | 375 | 750 | 900 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1005 | 1180 | 375 | 690 | 815 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 935 | 1110 | 375 | 655 | 770 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 925 | 1100 | 375 | 650 | 760 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 960 | 1135 | 375 | 670 | 785 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 985 | 1160 | 375 | 680 | 805 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1055 | 1230 | 375 | 715 | 850 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1095 | 1270 | 375 | 735 | 880 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1200 | 1375 | 375 | 790 | 955 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1185 | 1360 | 375 | 780 | 945 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1080 | 1255 | 375 | 730 | 870 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1045 | 1220 | 375 | 710 | 845 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 975 | 1150 | 375 | 675 | 795 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 955 | 1130 | 375 | 665 | 780 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 920 | 1095 | 375 | 650 | 755 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 915 | 1090 | 375 | 645 | 755 |
| Питание - HB |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1065 | 1290 | 365 | 715 | 855 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1075 | 1300 | 365 | 720 | 860 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1110 | 1335 | 365 | 735 | 885 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1130 | 1355 | 365 | 745 | 900 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1130 | 1355 | 365 | 745 | 900 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1150 | 1375 | 365 | 755 | 915 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1220 | 1445 | 365 | 790 | 965 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1290 | 1515 | 365 | 825 | 1010 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1395 | 1620 | 365 | 880 | 1085 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1425 | 1650 | 365 | 895 | 1105 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1320 | 1545 | 365 | 840 | 1035 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1260 | 1485 | 365 | 810 | 990 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1240 | 1465 | 365 | 800 | 975 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1170 | 1395 | 365 | 765 | 930 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1120 | 1345 | 365 | 740 | 895 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1085 | 1310 | 365 | 725 | 870 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1065 | 1290 | 365 | 715 | 855 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1065 | 1290 | 365 | 715 | 855 |
| Питание - ALL |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 845 | 950 | 520 | 685 | 750 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 845 | 950 | 520 | 685 | 750 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 855 | 960 | 520 | 690 | 755 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 875 | 980 | 520 | 700 | 770 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 875 | 980 | 520 | 700 | 770 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 875 | 980 | 520 | 700 | 770 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 895 | 1000 | 520 | 710 | 785 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 965 | 1070 | 520 | 745 | 830 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1025 | 1130 | 520 | 775 | 875 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 995 | 1100 | 520 | 760 | 855 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 935 | 1040 | 520 | 730 | 810 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 915 | 1020 | 520 | 720 | 795 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 875 | 980 | 520 | 700 | 770 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 865 | 970 | 520 | 695 | 760 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 520 | 685 | 750 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 520 | 685 | 750 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 520 | 685 | 750 |
| Питание - ALL |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1205 | 1380 | 640 | 925 | 1035 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1285 | 1460 | 640 | 965 | 1095 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1415 | 1590 | 640 | 1030 | 1185 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1475 | 1650 | 640 | 1060 | 1225 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1385 | 1560 | 640 | 1015 | 1165 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1265 | 1440 | 640 | 955 | 1080 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1195 | 1370 | 640 | 920 | 1030 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| Питание - ALL |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1185 | 1360 | 640 | 915 | 1025 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1220 | 1395 | 640 | 930 | 1050 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1225 | 1400 | 640 | 935 | 1050 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1245 | 1420 | 640 | 945 | 1065 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1315 | 1490 | 640 | 980 | 1115 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1355 | 1530 | 640 | 1000 | 1140 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1460 | 1635 | 640 | 1050 | 1215 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1445 | 1620 | 640 | 1045 | 1205 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1340 | 1515 | 640 | 990 | 1130 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1325 | 1500 | 640 | 985 | 1120 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1305 | 1480 | 640 | 975 | 1105 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1235 | 1410 | 640 | 940 | 1060 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1215 | 1390 | 640 | 930 | 1045 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1180 | 1355 | 640 | 910 | 1020 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 640 | 910 | 1015 |
| Питание - ALL |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1405 | 1630 | 705 | 1055 | 1195 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1415 | 1640 | 705 | 1060 | 1200 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1450 | 1675 | 705 | 1080 | 1225 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1470 | 1695 | 705 | 1090 | 1240 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1470 | 1695 | 705 | 1090 | 1240 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1490 | 1715 | 705 | 1100 | 1255 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1560 | 1785 | 705 | 1135 | 1305 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1630 | 1855 | 705 | 1170 | 1355 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1735 | 1960 | 705 | 1220 | 1425 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1765 | 1990 | 705 | 1235 | 1445 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1660 | 1885 | 705 | 1185 | 1375 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 705 | 1155 | 1330 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1580 | 1805 | 705 | 1145 | 1320 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1510 | 1735 | 705 | 1110 | 1270 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1460 | 1685 | 705 | 1085 | 1235 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1425 | 1650 | 705 | 1065 | 1210 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1405 | 1630 | 705 | 1055 | 1195 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1405 | 1630 | 705 | 1055 | 1195 |
Питание - HB,
номер с балконом
и с видом на море |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 715 | 365 | 540 | 610 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 715 | 365 | 540 | 610 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 725 | 365 | 545 | 620 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 745 | 365 | 555 | 635 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 745 | 365 | 555 | 635 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 745 | 365 | 555 | 635 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 825 | 365 | 595 | 690 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 895 | 365 | 630 | 740 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 860 | 365 | 615 | 715 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 790 | 365 | 580 | 665 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 775 | 365 | 570 | 655 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 745 | 365 | 555 | 635 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 735 | 365 | 550 | 625 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 715 | 365 | 540 | 610 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 715 | 365 | 540 | 610 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 715 | 365 | 540 | 610 |
Питание - HB,
номер с балконом
и с видом на море |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 995 | 375 | 685 | 810 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1060 | 375 | 720 | 855 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1195 | 375 | 785 | 950 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1265 | 375 | 820 | 1000 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1160 | 375 | 770 | 925 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1045 | 375 | 710 | 845 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 985 | 375 | 680 | 805 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
Питание - HB,
номер с балконом
и с видом на море |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 975 | 375 | 675 | 795 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1010 | 375 | 695 | 820 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1015 | 375 | 695 | 825 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1030 | 375 | 705 | 835 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1080 | 375 | 730 | 870 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1125 | 375 | 750 | 900 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1245 | 375 | 810 | 985 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1230 | 375 | 805 | 975 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1105 | 375 | 740 | 890 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1090 | 375 | 735 | 875 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1075 | 375 | 725 | 865 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1020 | 375 | 700 | 830 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1005 | 375 | 690 | 815 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 970 | 375 | 675 | 790 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 965 | 375 | 670 | 790 |
Питание - HB,
номер с балконом
и с видом на море |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1130 | 365 | 745 | 900 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1140 | 365 | 750 | 905 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1175 | 365 | 770 | 930 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1195 | 365 | 780 | 945 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1195 | 365 | 780 | 945 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1210 | 365 | 785 | 955 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1260 | 365 | 815 | 990 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1325 | 365 | 845 | 1040 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1450 | 365 | 905 | 1125 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1485 | 365 | 925 | 1150 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1360 | 365 | 865 | 1060 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1290 | 365 | 830 | 1015 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1275 | 365 | 820 | 1005 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1225 | 365 | 795 | 965 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1185 | 365 | 775 | 940 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1150 | 365 | 755 | 915 |
