Hotel Antares Le Terazze, 4*
Via Germano Chincherini - 98037, Letojanni (Me)
www.parchotels.it
Цены даны на 1 человека.
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год -
HOTEL ANTARES LE TERAZZE, 4*
|
Питание - HB
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 730 | 835 | 365 | 550 | 620 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 730 | 835 | 365 | 550 | 620 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 750 | 860 | 365 | 560 | 635 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 790 | 905 | 365 | 580 | 665 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 790 | 905 | 365 | 580 | 665 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 790 | 905 | 365 | 580 | 665 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 815 | 935 | 365 | 590 | 680 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 895 | 1025 | 365 | 630 | 735 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 950 | 1090 | 365 | 655 | 775 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 920 | 1060 | 365 | 645 | 755 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 865 | 995 | 365 | 615 | 715 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 840 | 965 | 365 | 605 | 700 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 790 | 905 | 365 | 580 | 665 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 770 | 880 | 365 | 570 | 650 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 730 | 835 | 365 | 550 | 620 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 730 | 835 | 365 | 550 | 620 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 730 | 835 | 365 | 550 | 620 |
Питание - HB
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1050 | 1230 | 375 | 715 | 850 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1165 | 1365 | 375 | 770 | 930 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1295 | 1525 | 375 | 835 | 1020 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1350 | 1590 | 375 | 865 | 1060 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1270 | 1490 | 375 | 825 | 1000 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1140 | 1335 | 375 | 760 | 910 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1030 | 1210 | 375 | 705 | 835 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
Питание - HB
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1010 | 1185 | 375 | 695 | 820 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1080 | 1265 | 375 | 730 | 870 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1090 | 1275 | 375 | 735 | 875 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1115 | 1305 | 375 | 745 | 895 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1200 | 1410 | 375 | 790 | 955 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1240 | 1460 | 375 | 810 | 985 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1340 | 1575 | 375 | 860 | 1050 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1325 | 1555 | 375 | 850 | 1040 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1230 | 1445 | 375 | 805 | 975 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1215 | 1425 | 375 | 795 | 965 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1190 | 1395 | 375 | 785 | 945 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1100 | 1290 | 375 | 740 | 885 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1070 | 1255 | 375 | 725 | 860 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1000 | 1175 | 375 | 690 | 815 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
Питание - HB
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1160 | 1390 | 365 | 765 | 920 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1180 | 1410 | 365 | 775 | 935 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1250 | 1490 | 365 | 810 | 985 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1290 | 1535 | 365 | 830 | 1015 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1290 | 1535 | 365 | 830 | 1015 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1315 | 1565 | 365 | 840 | 1030 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1405 | 1670 | 365 | 885 | 1090 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1480 | 1760 | 365 | 925 | 1145 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1575 | 1875 | 365 | 970 | 1215 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1605 | 1910 | 365 | 985 | 1235 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1510 | 1795 | 365 | 935 | 1165 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1455 | 1730 | 365 | 910 | 1125 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1430 | 1700 | 365 | 895 | 1110 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1340 | 1595 | 365 | 855 | 1050 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1270 | 1510 | 365 | 820 | 1000 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1200 | 1435 | 365 | 785 | 950 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1160 | 1390 | 365 | 765 | 920 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1160 | 1390 | 365 | 765 | 920 |
Питание - ALL
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 890 | 995 | 520 | 705 | 780 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 890 | 995 | 520 | 705 | 780 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 910 | 1015 | 520 | 715 | 795 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 950 | 1060 | 520 | 735 | 820 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 950 | 1060 | 520 | 735 | 820 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 950 | 1060 | 520 | 735 | 820 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 975 | 1090 | 520 | 750 | 840 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 1050 | 1185 | 520 | 785 | 895 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1105 | 1250 | 520 | 815 | 930 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1080 | 1215 | 520 | 800 | 915 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 1025 | 1150 | 520 | 775 | 875 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 1000 | 1120 | 520 | 760 | 855 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 950 | 1060 | 520 | 735 | 820 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 930 | 1040 | 520 | 725 | 810 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 890 | 995 | 520 | 705 | 780 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 890 | 995 | 520 | 705 | 780 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 890 | 995 | 520 | 705 | 780 |
Питание - ALL
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1310 | 1495 | 640 | 975 | 1110 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1425 | 1630 | 640 | 1035 | 1190 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1560 | 1785 | 640 | 1100 | 1285 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1615 | 1850 | 640 | 1125 | 1320 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1530 | 1755 | 640 | 1085 | 1265 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1400 | 1600 | 640 | 1020 | 1175 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1290 | 1470 | 640 | 965 | 1095 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
Питание - ALL
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1270 | 1450 | 640 | 955 | 1085 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1340 | 1530 | 640 | 990 | 1130 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1350 | 1540 | 640 | 995 | 1140 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1375 | 1570 | 640 | 1010 | 1155 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1465 | 1675 | 640 | 1050 | 1215 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1505 | 1720 | 640 | 1070 | 1245 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1600 | 1835 | 640 | 1120 | 1315 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1585 | 1820 | 640 | 1115 | 1305 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1490 | 1705 | 640 | 1065 | 1235 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1475 | 1690 | 640 | 1060 | 1225 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1450 | 1660 | 640 | 1045 | 1210 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1365 | 1555 | 640 | 1000 | 1145 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1330 | 1515 | 640 | 985 | 1125 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1260 | 1440 | 640 | 950 | 1075 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1250 | 1425 | 640 | 945 | 1070 |
Питание - ALL
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1500 | 1730 | 705 | 1105 | 1265 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1520 | 1750 | 705 | 1115 | 1280 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1590 | 1830 | 705 | 1150 | 1325 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1630 | 1875 | 705 | 1170 | 1355 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1630 | 1875 | 705 | 1170 | 1355 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1655 | 1905 | 705 | 1180 | 1370 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1745 | 2010 | 705 | 1225 | 1435 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1820 | 2105 | 705 | 1265 | 1490 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1920 | 2215 | 705 | 1310 | 1555 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1945 | 2250 | 705 | 1325 | 1575 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1850 | 2135 | 705 | 1280 | 1505 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1795 | 2070 | 705 | 1250 | 1470 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1770 | 2040 | 705 | 1240 | 1450 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1680 | 1935 | 705 | 1195 | 1390 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1610 | 1855 | 705 | 1160 | 1340 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1540 | 1775 | 705 | 1125 | 1290 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1500 | 1730 | 705 | 1105 | 1265 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1500 | 1730 | 705 | 1105 | 1265 |
Питание - HB
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB | |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 | |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 | |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 790 | 365 | 575 | 660 | |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 845 | 365 | 605 | 700 | |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 845 | 365 | 605 | 700 | |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 845 | 365 | 605 | 700 | |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 870 | 365 | 615 | 720 | |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 950 | 365 | 655 | 775 | |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1010 | 365 | 685 | 815 | |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 980 | 365 | 670 | 795 | |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 920 | 365 | 640 | 755 | |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 895 | 365 | 630 | 735 | |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 845 | 365 | 605 | 700 | |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 815 | 365 | 590 | 680 | |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 | |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 | |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 760 | 365 | 565 | 645 | |
Питание - HB
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB | |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1120 | 375 | 750 | 900 | |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1250 | 375 | 815 | 990 | |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1390 | 375 | 885 | 1090 | |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1450 | 375 | 915 | 1130 | |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1360 | 375 | 870 | 1065 | |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1225 | 375 | 800 | 970 | |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1095 | 375 | 735 | 880 | |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
Питание - HB
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB | |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1065 | 375 | 720 | 860 | |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1165 | 375 | 770 | 930 | |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1175 | 375 | 775 | 935 | |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1200 | 375 | 790 | 955 | |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1290 | 375 | 835 | 1015 | |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1330 | 375 | 855 | 1045 | |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1435 | 375 | 905 | 1120 | |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1420 | 375 | 900 | 1110 | |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1315 | 375 | 845 | 1035 | |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1300 | 375 | 840 | 1025 | |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1275 | 375 | 825 | 1005 | |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1190 | 375 | 785 | 945 | |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1150 | 375 | 765 | 920 | |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1055 | 375 | 715 | 850 | |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1040 | 375 | 710 | 840 | |
Питание - HB
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB | |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1225 | 365 | 795 | 970 | |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1255 | 365 | 810 | 985 | |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1350 | 365 | 855 | 1055 | |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1405 | 365 | 885 | 1095 | |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1405 | 365 | 885 | 1095 | |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1430 | 365 | 895 | 1110 | |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1515 | 365 | 940 | 1170 | |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1565 | 365 | 965 | 1205 | |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1595 | 365 | 980 | 1230 | |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1700 | 365 | 1035 | 1300 | |
