Hotel Baia Delle Sirene, 3*
Via Nazionale, 165/A, C.da Spisone - 98030 Taormina Mare (Me)
www.hotelbaiadellesirene.it
Цены даны на 1 человека.
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год -
HOTEL BAIA DELLE SIRENE, 3*
|
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 950 | 1085 | 1250 | 790 | 740 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 1030 | 1165 | 1330 | 920 | 850 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1030 | 1165 | 1330 | 920 | 850 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1030 | 1165 | 1330 | 920 | 850 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1030 | 1165 | 1330 | 920 | 850 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 935 | 1070 | 1235 | 760 | 715 |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1410 | 1635 | 1910 | 1170 | 1075 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1195 | 1100 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1455 | 1680 | 1955 | 1250 | 1145 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1490 | 1715 | 1990 | 1300 | 1190 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1375 | 1600 | 1875 | 1120 | 1030 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1325 | 1550 | 1825 | 1040 | 965 |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1615 | 1910 | 2265 | 1250 | 1150 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1730 | 2020 | 2380 | 1435 | 1310 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1810 | 2105 | 2460 | 1565 | 1420 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1810 | 2105 | 2460 | 1565 | 1420 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1810 | 2105 | 2460 | 1565 | 1420 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1715 | 2005 | 2365 | 1410 | 1285 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1600 | 1890 | 2250 | 1225 | 1130 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 1145 | 1280 | 1445 | 985 | 935 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 1225 | 1360 | 1525 | 1115 | 1045 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1225 | 1360 | 1525 | 1115 | 1045 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1225 | 1360 | 1525 | 1115 | 1045 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1225 | 1360 | 1525 | 1115 | 1045 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 1130 | 1265 | 1430 | 955 | 910 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1735 | 1960 | 2235 | 1495 | 1400 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1750 | 1975 | 2250 | 1520 | 1425 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1780 | 2005 | 2280 | 1575 | 1470 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1815 | 2040 | 2315 | 1625 | 1515 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1700 | 1925 | 2200 | 1445 | 1355 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1650 | 1875 | 2150 | 1365 | 1290 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 2040 | 2330 | 2690 | 1675 | 1575 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 2150 | 2445 | 2800 | 1860 | 1730 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 2235 | 2525 | 2885 | 1990 | 1845 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 2235 | 2525 | 2885 | 1990 | 1845 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 2235 | 2525 | 2885 | 1990 | 1845 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 2135 | 2430 | 2785 | 1830 | 1710 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 2020 | 2315 | 2670 | 1650 | 1550 |
Питание - BB,
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 1010 | 1145 | 1310 | 850 | 800 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 1090 | 1225 | 1390 | 980 | 910 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1090 | 1225 | 1390 | 980 | 910 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1090 | 1225 | 1390 | 980 | 910 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 1090 | 1225 | 1390 | 980 | 910 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 995 | 1130 | 1295 | 820 | 775 |
Питание - BB,
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1510 | 1735 | 2010 | 1270 | 1175 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1525 | 1750 | 2025 | 1295 | 1200 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
Питание - BB,
номер с балконом
и с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | DUS | EXB | EXB 3-11 |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1555 | 1780 | 2055 | 1350 | 1245 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1590 | 1815 | 2090 | 1400 | 1290 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1475 | 1700 | 1975 | 1220 | 1130 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1425 | 1650 | 1925 | 1140 | 1065 |
