Hotel Caesar Palace, 4* (PARC HOTELS)
Via Consolare Valeria – 98035 Giardini Naxos (Me)
www.parchotels.it
Цены даны на 1 человека.
|
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год -
HOTEL CAESAR PALACE, 4*
|
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 710 | 815 | 365 | 535 | 605 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 710 | 815 | 365 | 535 | 605 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 720 | 825 | 365 | 545 | 615 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 745 | 850 | 365 | 555 | 635 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 745 | 850 | 365 | 555 | 635 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 745 | 850 | 365 | 555 | 635 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 770 | 875 | 365 | 570 | 650 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 850 | 955 | 365 | 605 | 705 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 905 | 1010 | 365 | 635 | 745 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 875 | 980 | 365 | 620 | 725 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 820 | 925 | 365 | 595 | 685 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 795 | 900 | 365 | 580 | 670 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 745 | 850 | 365 | 555 | 635 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 735 | 840 | 365 | 550 | 625 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 710 | 815 | 365 | 535 | 605 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 710 | 815 | 365 | 535 | 605 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 710 | 815 | 365 | 535 | 605 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 990 | 1165 | 375 | 685 | 805 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1090 | 1265 | 375 | 735 | 875 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1220 | 1395 | 375 | 800 | 970 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1275 | 1450 | 375 | 825 | 1005 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1195 | 1370 | 375 | 785 | 950 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1065 | 1240 | 375 | 720 | 860 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 975 | 1150 | 375 | 675 | 795 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 965 | 1140 | 375 | 670 | 790 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1010 | 1185 | 375 | 695 | 820 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1015 | 1190 | 375 | 695 | 825 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1040 | 1215 | 375 | 710 | 840 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1125 | 1300 | 375 | 750 | 900 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1165 | 1340 | 375 | 770 | 930 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1265 | 1440 | 375 | 820 | 1000 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1250 | 1425 | 375 | 815 | 990 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1155 | 1330 | 375 | 765 | 920 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1140 | 1315 | 375 | 760 | 910 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1115 | 1290 | 375 | 745 | 895 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1025 | 1200 | 375 | 700 | 830 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1000 | 1175 | 375 | 690 | 815 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 960 | 1135 | 375 | 670 | 785 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 950 | 1125 | 375 | 665 | 780 |
| Питание - HB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1110 | 1340 | 365 | 740 | 890 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1125 | 1350 | 365 | 745 | 895 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1170 | 1395 | 365 | 765 | 930 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1195 | 1420 | 365 | 780 | 945 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1195 | 1420 | 365 | 780 | 945 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1220 | 1445 | 365 | 790 | 965 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1305 | 1535 | 365 | 835 | 1025 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1385 | 1610 | 365 | 875 | 1080 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1480 | 1705 | 365 | 920 | 1145 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1505 | 1735 | 365 | 935 | 1165 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1410 | 1640 | 365 | 890 | 1095 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1355 | 1585 | 365 | 860 | 1060 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1330 | 1560 | 365 | 850 | 1040 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1245 | 1470 | 365 | 805 | 980 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1180 | 1410 | 365 | 775 | 935 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1135 | 1365 | 365 | 750 | 905 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1110 | 1340 | 365 | 740 | 890 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1110 | 1340 | 365 | 740 | 890 |
Питание - HB,
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 740 | 890 | 365 | 550 | 730 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 740 | 890 | 365 | 550 | 730 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 755 | 900 | 365 | 560 | 740 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 785 | 925 | 365 | 575 | 760 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 785 | 925 | 365 | 575 | 760 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 785 | 925 | 365 | 575 | 760 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 815 | 950 | 365 | 590 | 775 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 905 | 1030 | 365 | 635 | 830 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 965 | 1085 | 365 | 665 | 870 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 935 | 1055 | 365 | 650 | 850 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 875 | 1000 | 365 | 620 | 810 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 845 | 975 | 365 | 605 | 795 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 785 | 925 | 365 | 575 | 760 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 770 | 915 | 365 | 565 | 750 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 740 | 890 | 365 | 550 | 730 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 740 | 890 | 365 | 550 | 730 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 740 | 890 | 365 | 550 | 730 |
Питание - HB,
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1045 | 1290 | 375 | 710 | 1015 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1165 | 1390 | 375 | 770 | 1085 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1315 | 1520 | 375 | 845 | 1180 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1375 | 1575 | 375 | 875 | 1215 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1285 | 1495 | 375 | 830 | 1160 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1135 | 1365 | 375 | 755 | 1070 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1030 | 1275 | 375 | 705 | 1005 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
Питание - HB,
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1015 | 1265 | 375 | 695 | 1000 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1070 | 1310 | 375 | 725 | 1030 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1075 | 1315 | 375 | 725 | 1035 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1105 | 1340 | 375 | 740 | 1050 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1210 | 1425 | 375 | 795 | 1110 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1255 | 1465 | 375 | 815 | 1140 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1360 | 1565 | 375 | 870 | 1210 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1345 | 1550 | 375 | 860 | 1200 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1240 | 1455 | 375 | 810 | 1130 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1225 | 1440 | 375 | 800 | 1120 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1195 | 1415 | 375 | 785 | 1105 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1090 | 1325 | 375 | 735 | 1040 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1060 | 1300 | 375 | 720 | 1025 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1010 | 1260 | 375 | 695 | 995 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1000 | 1250 | 375 | 690 | 990 |
Питание - HB,
номер с балконом | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB 0-6 | EXB 7-11 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1175 | 1500 | 365 | 770 | 1160 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1190 | 1515 | 365 | 780 | 1170 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1245 | 1560 | 365 | 805 | 1200 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1275 | 1585 | 365 | 820 | 1220 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1275 | 1585 | 365 | 820 | 1220 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1305 | 1610 | 365 | 835 | 1235 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1410 | 1695 | 365 | 885 | 1295 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1500 | 1775 | 365 | 930 | 1350 |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1605 | 1870 | 365 | 985 | 1420 |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1635 | 1895 | 365 | 1000 | 1440 |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1530 | 1800 | 365 | 945 | 1370 |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1470 | 1745 | 365 | 915 | 1330 |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1440 | 1720 | 365 | 900 | 1315 |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1335 | 1635 | 365 | 850 | 1255 |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1260 | 1570 | 365 | 810 | 1210 |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1205 | 1525 | 365 | 785 | 1180 |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1175 | 1500 | 365 | 770 | 1160 |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1175 | 1500 | 365 | 770 | 1160 |
Питание -
ALL inclusive | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 845 | 950 | 500 | 670 | 740 |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 845 | 950 | 500 | 670 | 740 |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 855 | 960 | 500 | 680 | 750 |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 880 | 985 | 500 | 690 | 770 |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 880 | 985 | 500 | 690 | 770 |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 880 | 985 | 500 | 690 | 770 |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 905 | 1010 | 500 | 705 | 785 |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 985 | 1090 | 500 | 740 | 840 |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 1040 | 1145 | 500 | 770 | 880 |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 1010 | 1115 | 500 | 755 | 860 |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 955 | 1060 | 500 | 730 | 820 |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 930 | 1035 | 500 | 715 | 805 |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 880 | 985 | 500 | 690 | 770 |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 870 | 975 | 500 | 685 | 760 |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 500 | 670 | 740 |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 500 | 670 | 740 |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 845 | 950 | 500 | 670 | 740 |
Питание -
ALL inclusive | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 1215 | 1390 | 600 | 910 | 1030 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 1315 | 1490 | 600 | 960 | 1100 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1445 | 1620 | 600 | 1025 | 1195 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1500 | 1675 | 600 | 1050 | 1230 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1420 | 1595 | 600 | 1010 | 1175 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 1290 | 1465 | 600 | 945 | 1085 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 1200 | 1375 | 600 | 900 | 1020 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
Питание -
ALL inclusive | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 1190 | 1365 | 600 | 895 | 1015 |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 1235 | 1410 | 600 | 920 | 1045 |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 1240 | 1415 | 600 | 920 | 1050 |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 1265 | 1440 | 600 | 935 | 1065 |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 1350 | 1525 | 600 | 975 | 1125 |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1390 | 1565 | 600 | 995 | 1155 |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1490 | 1665 | 600 | 1045 | 1225 |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1475 | 1650 | 600 | 1040 | 1215 |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1380 | 1555 | 600 | 990 | 1145 |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 1365 | 1540 | 600 | 985 | 1135 |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 1340 | 1515 | 600 | 970 | 1120 |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 1250 | 1425 | 600 | 925 | 1055 |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 1225 | 1400 | 600 | 915 | 1040 |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 1185 | 1360 | 600 | 895 | 1010 |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 1175 | 1350 | 600 | 890 | 1005 |
Питание -
ALL inclusive | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | SGL | EXB 0-6 | EXB 7-12 | EXB |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1405 | 1630 | 655 | 1030 | 1180 |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1415 | 1645 | 655 | 1035 | 1190 |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1460 | 1690 | 655 | 1060 | 1220 |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1485 | 1715 | 655 | 1070 | 1240 |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1485 | 1715 | 655 | 1070 | 1240 |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1510 | 1740 | 655 | 1085 | 1255 |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1600 | 1825 | 655 | 1130 | 1315 |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1650 | 1875 | 655 | 1155 | 1350 |
