Hotel Nike, 3*
Via Calcide Eubea, 27 - 98035 Giardini Naxos (Me)
www.hotelnike.it
Цены даны на 1 человека.
Групповые цены с авиаперелетом на 2010 год -
HOTEL NIKE, 3*
|
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 635 | 805 | 580 | 500 | |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 680 | 850 | 630 | 545 | |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 740 | 910 | 700 | 625 | |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 740 | 910 | 700 | 625 | |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 740 | 910 | 700 | 625 | |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 710 | 880 | 665 | 585 | |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 650 | 820 | 595 | 505 | |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 640 | 815 | 585 | 505 | |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 625 | 800 | 575 | 495 | |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | DBL 2-11 |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 835 | 1125 | 745 | 605 | 605 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 940 | 1230 | 865 | 735 | 735 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1000 | 1290 | 940 | 815 | 815 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1000 | 1290 | 940 | 815 | 815 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1000 | 1290 | 940 | 815 | 815 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 910 | 1200 | 830 | 695 | 695 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | 615 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 830 | 1115 | 740 | 605 | 605 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | 595 |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | DBL 2-11 |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 820 | 1110 | 735 | 600 | |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 850 | 1135 | 755 | 615 | |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 880 | 1170 | 795 | 655 | |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 985 | 1275 | 920 | 795 | |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1000 | 1290 | 940 | 815 | |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1000 | 1290 | 940 | 815 | |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 970 | 1260 | 905 | 775 | |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 865 | 1155 | 775 | 635 | |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 850 | 1140 | 755 | 615 | |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 845 | 1130 | 750 | 610 | |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 820 | 1105 | 730 | 600 | |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 815 | 1100 | 725 | 595 | |
| Питание - BB | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 935 | 1305 | 820 | 650 | |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 935 | 1305 | 820 | 650 | |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 935 | 1305 | 820 | 650 | |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1030 | 1460 | 895 | 695 | |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 965 | 1340 | 845 | 665 | |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1010 | 1385 | 895 | 715 | |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1115 | 1490 | 1025 | 855 | |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1175 | 1550 | 1095 | 935 | |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1175 | 1550 | 1095 | 935 | |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1145 | 1520 | 1060 | 895 | |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1040 | 1415 | 930 | 755 | |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 980 | 1355 | 860 | 675 | |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 975 | 1350 | 855 | 670 | |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 950 | 1320 | 830 | 655 | |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 935 | 1305 | 820 | 650 | |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 935 | 1305 | 820 | 650 | |
Питание - BB
номер
с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | |
| 27.04.10 | 03.05.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 04.05.10 | 10.05.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 11.05.10 | 17.05.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 18.05.10 | 24.05.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 25.05.10 | 31.05.10 | 6+1 | 680 | 850 | 625 | 545 | |
| 01.06.10 | 07.06.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 08.06.10 | 14.06.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 15.06.10 | 21.06.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 22.06.10 | 28.06.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 29.06.10 | 05.07.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 06.07.10 | 12.07.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 13.07.10 | 19.07.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 20.07.10 | 26.07.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 27.07.10 | 02.08.10 | 6+1 | 725 | 895 | 675 | 590 | |
| 03.08.10 | 09.08.10 | 6+1 | 785 | 955 | 745 | 670 | |
| 10.08.10 | 16.08.10 | 6+1 | 785 | 955 | 745 | 670 | |
| 17.08.10 | 23.08.10 | 6+1 | 785 | 955 | 745 | 670 | |
| 24.08.10 | 30.08.10 | 6+1 | 755 | 925 | 710 | 630 | |
| 31.08.10 | 06.09.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 07.09.10 | 13.09.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 14.09.10 | 20.09.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 21.09.10 | 27.09.10 | 6+1 | 695 | 865 | 640 | 550 | |
| 28.09.10 | 04.10.10 | 6+1 | 685 | 860 | 630 | 550 | |
| 05.10.10 | 11.10.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 12.10.10 | 18.10.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
| 19.10.10 | 25.10.10 | 6+1 | 670 | 845 | 620 | 540 | |
Питание - BB
номер
с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | DBL 2-11 |
| 27.04.10 | 07.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 04.05.10 | 14.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 11.05.10 | 21.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 18.05.10 | 28.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 25.05.10 | 04.06.10 | 10 | 910 | 1200 | 820 | 680 | 595 |
| 01.06.10 | 11.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 08.06.10 | 18.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 15.06.10 | 25.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 22.06.10 | 02.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 29.06.10 | 09.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 06.07.10 | 16.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 13.07.10 | 23.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 20.07.10 | 30.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 27.07.10 | 06.08.10 | 10 | 1015 | 1305 | 940 | 810 | 630 |
| 03.08.10 | 13.08.10 | 10 | 1075 | 1365 | 1015 | 890 | 655 |
| 10.08.10 | 20.08.10 | 10 | 1075 | 1365 | 1015 | 890 | 655 |
| 17.08.10 | 27.08.10 | 10 | 1075 | 1365 | 1015 | 890 | 655 |
| 24.08.10 | 03.09.10 | 10 | 985 | 1275 | 905 | 770 | 620 |
| 31.08.10 | 10.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 07.09.10 | 17.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 14.09.10 | 24.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 21.09.10 | 01.10.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | 595 |
| 28.09.10 | 08.10.10 | 10 | 905 | 1190 | 815 | 680 | 595 |
| 05.10.10 | 15.10.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 12.10.10 | 22.10.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
| 19.10.10 | 29.10.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | 595 |
Питание - BB
номер
с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | DBL 2-11 |
| 30.04.10 | 10.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | |
| 07.05.10 | 17.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | |
| 14.05.10 | 24.05.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | |
| 21.05.10 | 31.05.10 | 10 | 895 | 1185 | 810 | 675 | |
| 28.05.10 | 07.06.10 | 10 | 925 | 1210 | 830 | 690 | |
| 04.06.10 | 14.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 11.06.10 | 21.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 18.06.10 | 28.06.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 25.06.10 | 05.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 02.07.10 | 12.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 09.07.10 | 19.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 16.07.10 | 26.07.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 23.07.10 | 02.08.10 | 10 | 955 | 1245 | 870 | 730 | |
| 30.07.10 | 09.08.10 | 10 | 1060 | 1350 | 995 | 870 | |
| 06.08.10 | 16.08.10 | 10 | 1075 | 1365 | 1015 | 890 | |
| 13.08.10 | 23.08.10 | 10 | 1075 | 1365 | 1015 | 890 | |
| 20.08.10 | 30.08.10 | 10 | 1045 | 1335 | 980 | 850 | |
| 27.08.10 | 06.09.10 | 10 | 940 | 1230 | 850 | 710 | |
| 03.09.10 | 13.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 10.09.10 | 20.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 17.09.10 | 27.09.10 | 10 | 925 | 1215 | 830 | 690 | |
| 24.09.10 | 04.10.10 | 10 | 920 | 1205 | 825 | 685 | |
| 01.10.10 | 11.10.10 | 10 | 895 | 1180 | 805 | 675 | |
| 08.10.10 | 18.10.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | |
| 15.10.10 | 25.10.10 | 10 | 890 | 1175 | 800 | 670 | |
Питание - BB
номер
с видом на море | | | | | | | |
| Вылет | Возврат | Ночей | DBL | DUS | EXB | EXB 2-11 | |
| 27.04.10 | 10.05.10 | 13+1 | 1030 | 1405 | 915 | 745 | |
| 04.05.10 | 17.05.10 | 13+1 | 1030 | 1405 | 915 | 745 | |
| 11.05.10 | 24.05.10 | 13+1 | 1030 | 1405 | 915 | 745 | |
| 18.05.10 | 31.05.10 | 13+1 | 1140 | 1570 | 1010 | 810 | |
| 25.05.10 | 07.06.10 | 13+1 | 1065 | 1440 | 945 | 765 | |
| 01.06.10 | 14.06.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 08.06.10 | 21.06.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 15.06.10 | 28.06.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 22.06.10 | 05.07.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 29.06.10 | 12.07.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 06.07.10 | 19.07.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 13.07.10 | 26.07.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 20.07.10 | 02.08.10 | 13+1 | 1110 | 1485 | 995 | 810 | |
| 27.07.10 | 09.08.10 | 13+1 | 1215 | 1590 | 1120 | 950 | |
| 03.08.10 | 16.08.10 | 13+1 | 1275 | 1650 | 1195 | 1030 | |
| 10.08.10 | 23.08.10 | 13+1 | 1275 | 1650 | 1195 | 1030 | |
| 17.08.10 | 30.08.10 | 13+1 | 1245 | 1620 | 1155 | 990 | |
| 24.08.10 | 06.09.10 | 13+1 | 1140 | 1515 | 1030 | 850 | |
| 31.08.10 | 13.09.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 07.09.10 | 20.09.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 14.09.10 | 27.09.10 | 13+1 | 1080 | 1455 | 955 | 770 | |
| 21.09.10 | 04.10.10 | 13+1 | 1070 | 1445 | 950 | 765 | |
| 28.09.10 | 11.10.10 | 13+1 | 1045 | 1420 | 930 | 755 | |
| 05.10.10 | 18.10.10 | 13+1 | 1030 | 1405 | 915 | 745 | |
| 12.10.10 | 25.10.10 | 13+1 | 1030 | 1405 | 915 | 745 | |
|
В стоимость тура входит:
- Прямой перелет Москва - Катания - Москва;
- Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Проживание в отеле и питание, согласно выбранной категории и типу размещения;
- Пользование пляжным оборудованием с 15 мая по 30 сентября (лежак + зонтик)
- Медицинская страховка.
В стоимость тура не входит:
-
Консульский сбор - 75 евро
-
Доплата за вид на море 6 евро в день на человека (только для недельных пребываний)
-
Доплата за кондиционер 2 евро в день за номер (оплачивается на месте)
Описание отеля
Небольшая гостиница, построенна в средиземноморском стиле на склоне зеленного холма и расположена в маленькой бухте старинного Наксоса, откуда открывается красивая панорама Таормины и вулкана Этна. Отель находится на расстоянии 2 км от центра города и 5-и км от Таормины. В отеле есть ресторан, бар, терраса в цветах с видом на море, просторный холл, где можно проводить банкеты и вечеринки, интернет-стойка, сейф у администратора, собственный пляж и платная парковка. В отеле 51 двухместных номеров с двумя односпальными кроватями. Часть номеров обращена в сад, а часьб имеют вид на море. Во всех номерах - балкон или терраса, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, телефон, спутниковое телевидение, минибар, сейф.
Допускаются маленькие домашние животные.