Коррида
Билеты на Корриду в Барселоне 2011 год
| Расположение мест | ЦЕНЫ В ЕВРО | ||
|
| Тень | Солнце и тень | Солнце |
| Первый ряд у барьера | 135 | 95 | 75 |
| Второй ряд у барьера | 120 | 85 | 70 |
| Третий ряд у барьера | 110 | 80 | 65 |
| Средняя часть, 1 и 2 ряды | 95 | 75 | 60 |
| Средняя часть, 3-6 ряды | 90 | 70 | 55 |
| Средняя часть, 7 - последние ряды | 85 | 65 | 50 |
| Градас - бетонные скамьи на самом верху | 55 | --- | 37 |
| Анданада, первые ряды | 32 | 30 | 29 |
Билеты на Новильяду в Барселоне 2011 год (молодые быки)
| Расположение мест | ЦЕНЫ В ЕВРО | ||
|
| Тень | Солнце и тень | Солнце |
| Первый ряд у барьера | 70 | 60 | 50 |
| Второй ряд у барьера | 65 | 55 | 42 |
| Третий ряд у барьера | 60 | 50 | 37 |
| Средняя часть, 1 и 2 ряды | 55 | 42 | 32 |
| Средняя часть, 3-6 ряды | 50 | 37 | 27 |
| Средняя часть, 7 - последние ряды | 42 | 32 | 25 |
| Градас - бетонные скамьи на самом верху | 26 | --- | 21 |
| Анданада, первые ряды | 22 | 22 | 21 |
РАСПИСАНИЕ БОЕВ БЫКОВ В БАРСЕЛОНЕ:
29 мая в 18:30 вечера НОВИЛЬЯДА: Гомес дель Пилар, Томас Дюффо, Кончи Риос
19 июня - НОВИЛЬЯДА
26 июня - КОРРИДА
03 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля
07 августа, 14 августа, 21 августа, 28 августа
24 сентября, 25 сентября
Билеты на Корриду в Мадриде 2011 год
| ЦЕНЫ * | КОРРИДА | НОВЕЛЬЯДА (Выступления новичков) | ||||||
| Отделы | Тень
9,10 и 1 | Тень
2 и преференте | Солнце и тень
3 и 8 | Солнце
4, 5, 6 и 7 | Тень 9,10
и 1 | Тень
2 и преференте | Солнце и тень
3 и 8 | Солнце
4, 5, 6 и 7 |
| 1 ряд у барьера | 130 | 120 | 95 | 56 | 70 | 65 | 50 | 30 |
| 2 ряд у барьера | 120 | 105 | 80 | 50 | 60 | 55 | 45 | 28 |
|
Центральная нижняя часть
| ||||||||
| Первая линия | 110 | 95 | 75 | 45 | 55 | 50 | 40 | 26 |
| 1 ряд | 75 | 70 | 50 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 2 ряд | 75 | 70 | 45 | 30 | 38 | 36 | 27 | 19 |
| 3 ряд | 70 | 65 | 45 | 26 | 35 | 35 | 26 | 18 |
| 4 ряд | 65 | 60 | 45 | 26 | 35 | 34 | 25 | 17 |
| 5 и 6 ряд | 60 | 55 | 41 | 26 | 35 | 31 | 35 | 17 |
| Над входом | 65 | 60 | 45 | 26 | 35 | 33 | 26 | 17 |
| Нижний балкончик | 65 | 60 | 45 | 26 | 35 | 33 | 25 | 17 |
| 7 и 8 ряд | 55 | 51 | 39 | 24 | 31 | 29 | 23 | 16 |
| 9 и 10 ряд | 51 | 46 | 39 | 24 | 29 | 27 | 23 | 16 |
| 11 и 12 ряд | 47 | 43 | 34 | 21 | 28 | 26 | 21 | 15 |
| 13 и 14 ряд | 43 | 40 | 31 | 21 | 26 | 24 | 20 | 15 |
|
Центральная верхняя часть
| ||||||||
| Первая линия | 42 | 38 | 33 | 22 | 25 | 23 | 20 | 15 |
| 15 и 16 ряд | 41 | 38 | 29 | 20 | 25 | 23 | 18 | 14 |
| 17 и 18 ряд | 38 | 38 | 26 | 20 | 25 | 23 | 18 | 14 |
| 19 и 20 ряд | 35 | 36 | 26 | 19 | 22 | 23 | 18 | 14 |
| 21 и 22 ряд | 34 | 35 | 25 | 19 | 21 | 21 | 16 | 14 |
| 23 и 24 ряд | 32 | 32 | 25 | 18 | 20 | 20 | 16 | Нет |
| Верхний балкончик | 31 | 32 | 21 | 15 | 20 | 20 | 15 | Нет |
| 25,26 и 27 ряд | 30 | 30 | 21 | 15 | 19 | 19 | 15 | нет |
|
Трибуна в верхней части арены
| ||||||||
| Первая линия | 36 | 35 | Нет | Нет | 23 | 23 | нет | Нет |
| Прочие места | 34 | 34 | нет | нет | 21 | 21 | нет | нет |
|
Градас (скамьи в самой верхней части арены)
| ||||||||
| Первая линия | 34 | 34 | 25 | 19 | 22 | 22 | 17 | Нет |
| С 1 по 7 ряд | 25 | 25 | 20 | 17 | 17 | 17 | нет | Нет |
Доставка в другой город - от 15 евро
Внимание! Сезон корриды длится с первого пасхального воскресенья до середины сентября.
* Цены указаны в евро на 1 человека за входной билет. Резервация 5 евро на человека.
** Просим уточнять цены при бронировании билетов. Возможны изменения стоимости.
*** Без трансфера и гида.







