Барселона. Пакетные цены
Стоимость в евро на человека07.01.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 642 | 807 | - | - | 531 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 07.01.12 | 7 | 741 | 980 | 667 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 757 | 1087 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 749 | 980 | 713 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 749 | 980 | 713 | - | 554 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 704 | 935 | 633 | - | 562 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 642 | 811 | 586 | - | 531 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 659 | 752 | 647 | - | 530 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 745 | 1021 | 683 | - | 419 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 770 | 1037 | 724 | - | 419 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 745 | 1021 | 683 | - | 419 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 757 | 1029 | 741 | - | 419 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 764 | 1031 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 790 | 1078 | 708 | - | 419 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 722 | 971 | 646 | - | 571 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 833 | 1188 | 729 | - | 626 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 722 | 971 | 646 | - | 571 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 864 | 1247 | 753 | - | 642 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 900 | 1327 | 780 | - | 660 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 740 | 1007 | 660 | - | 580 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 713 | 1007 | 686 | - | 544 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 867 | 1250 | 780 | - | 419 | 677 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 695 | 930 | 609 | - | 485 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 784 | 1096 | 693 | - | 602 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 749 | 996 | - | - | 610 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 811 | 1120 | 732 | - | 419 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 1046 | 1665 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 687 | 922 | 620 | 620 | 553 | 553 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 934 | 1390 | 584 | 584 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 848 | 1128 | 708 | - | 419 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 1037 | 1466 | 868 | - | 419 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 1363 | 2169 | 1269 | - | 1269 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 07.01.12 | 7 | 1705 | 2657 | 1385 | - | 1385 | - | 2 - 12 | - |
| Claris 5* (Standard) | BB | 07.01.12 | 7 | 980 | 1451 | 891 | - | 626 | - | 2 - 12 | - |
| Majestic 5* (Deluxe) | BB | 07.01.12 | 7 | 1124 | 1680 | - | - | - | - | - | - |
| W Barcelona 5* (Wonderfull) | BB | 07.01.12 | 7 | 1353 | 2110 | 1087 | - | 775 | - | 3 - 11 | - |
14.01.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 603 | 768 | - | - | 492 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 14.01.12 | 7 | 702 | 941 | 628 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 718 | 1048 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 710 | 941 | 674 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 710 | 941 | 674 | - | 515 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 665 | 896 | 594 | - | 523 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 603 | 772 | 547 | - | 492 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 608 | 686 | 599 | - | 487 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 706 | 982 | 644 | - | 380 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 731 | 998 | 685 | - | 380 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 706 | 982 | 644 | - | 380 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 718 | 990 | 702 | - | 380 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 725 | 992 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 751 | 1039 | 669 | - | 380 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 683 | 932 | 607 | - | 532 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 794 | 1149 | 690 | - | 587 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 683 | 932 | 607 | - | 532 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 825 | 1208 | 714 | - | 603 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 861 | 1288 | 741 | - | 621 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 701 | 968 | 621 | - | 541 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 674 | 968 | 647 | - | 505 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 828 | 1211 | 741 | - | 380 | 638 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 656 | 891 | 570 | - | 446 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 745 | 1057 | 654 | - | 563 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 710 | 957 | - | - | 571 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 772 | 1081 | 693 | - | 380 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 1007 | 1626 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 648 | 883 | 581 | 581 | 514 | 514 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 895 | 1351 | 545 | 545 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 809 | 1089 | 669 | - | 380 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 998 | 1427 | 829 | - | 380 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 1324 | 2130 | 1230 | - | 1230 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 14.01.12 | 7 | 1666 | 2618 | 1346 | - | 1346 | - | 2 - 12 | - |
| Claris 5* (Standard) | BB | 14.01.12 | 7 | 941 | 1412 | 852 | - | 587 | - | 2 - 12 | - |
| Majestic 5* (Deluxe) | BB | 14.01.12 | 7 | 1085 | 1641 | - | - | - | - | - | - |
| W Barcelona 5* (Wonderfull) | BB | 14.01.12 | 7 | 1314 | 2071 | 1048 | - | 736 | - | 3 - 11 | - |
21.01.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 614 | 779 | - | - | 503 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 21.01.12 | 7 | 713 | 952 | 639 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 729 | 1059 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 721 | 952 | 685 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 721 | 952 | 685 | - | 526 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 676 | 907 | 605 | - | 534 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 614 | 783 | 558 | - | 503 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 619 | 697 | 610 | - | 498 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 717 | 993 | 655 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 742 | 1009 | 696 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 717 | 993 | 655 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 729 | 1001 | 713 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 736 | 1003 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 762 | 1050 | 680 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 694 | 943 | 618 | - | 543 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 805 | 1160 | 701 | - | 598 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 694 | 943 | 618 | - | 543 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 836 | 1219 | 725 | - | 614 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 872 | 1299 | 752 | - | 632 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 712 | 979 | 632 | - | 552 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 685 | 979 | 658 | - | 516 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 839 | 1222 | 752 | - | 391 | 649 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 667 | 902 | 581 | - | 457 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 756 | 1068 | 665 | - | 574 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 721 | 968 | - | - | 582 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 783 | 1092 | 704 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 1018 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 659 | 894 | 592 | 592 | 525 | 525 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 906 | 1362 | 556 | 556 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 820 | 1100 | 680 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 1009 | 1438 | 840 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 1335 | 2141 | 1241 | - | 1241 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 21.01.12 | 7 | 1677 | 2629 | 1357 | - | 1357 | - | 2 - 12 | - |
| Claris 5* (Standard) | BB | 21.01.12 | 7 | 952 | 1423 | 863 | - | 598 | - | 2 - 12 | - |
| Majestic 5* (Deluxe) | BB | 21.01.12 | 7 | 1096 | 1652 | - | - | - | - | - | - |
| W Barcelona 5* (Wonderfull) | BB | 21.01.12 | 7 | 1325 | 2082 | 1059 | - | 747 | - | 3 - 11 | - |
28.01.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 614 | 779 | - | - | 503 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 28.01.12 | 7 | 713 | 952 | 639 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 729 | 1059 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 721 | 952 | 685 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 721 | 952 | 685 | - | 526 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 676 | 907 | 605 | - | 534 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 614 | 783 | 558 | - | 503 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 656 | 778 | 637 | - | 508 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 717 | 993 | 655 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 742 | 1009 | 696 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 717 | 993 | 655 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 729 | 1001 | 713 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 736 | 1003 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 762 | 1050 | 680 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 694 | 943 | 618 | - | 543 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 805 | 1160 | 701 | - | 598 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 694 | 943 | 618 | - | 543 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 836 | 1219 | 725 | - | 614 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 872 | 1299 | 752 | - | 632 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 712 | 979 | 632 | - | 552 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 685 | 979 | 658 | - | 516 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 839 | 1222 | 752 | - | 391 | 649 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 667 | 902 | 581 | - | 457 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 756 | 1068 | 665 | - | 574 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 721 | 968 | - | - | 582 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 783 | 1092 | 704 | - | 391 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 1018 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 659 | 894 | 592 | 592 | 525 | 525 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 906 | 1362 | 556 | 556 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 820 | 1100 | 680 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 1009 | 1438 | 840 | - | 391 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 1335 | 2141 | 1241 | - | 1241 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 28.01.12 | 7 | 1677 | 2629 | 1357 | - | 1357 | - | 2 - 12 | - |
| Claris 5* (Standard) | BB | 28.01.12 | 7 | 952 | 1423 | 863 | - | 598 | - | 2 - 12 | - |
| Majestic 5* (Deluxe) | BB | 28.01.12 | 7 | 1096 | 1652 | - | - | - | - | - | - |
| W Barcelona 5* (Wonderfull) | BB | 28.01.12 | 7 | 1325 | 2082 | 1059 | - | 747 | - | 3 - 11 | - |
11.02.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 659 | 824 | - | - | 548 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 18.02.12 | 7 | 758 | 997 | 684 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 774 | 1104 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 766 | 997 | 730 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 766 | 997 | 730 | - | 571 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 721 | 952 | 650 | - | 579 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 659 | 828 | 603 | - | 548 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 751 | 931 | 719 | - | 567 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 820 | 1137 | 697 | - | 436 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 864 | 1185 | 777 | - | 436 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 832 | 1158 | 693 | - | 436 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 850 | 1173 | 768 | - | 436 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 781 | 1048 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 807 | 1095 | 725 | - | 436 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 739 | 988 | 663 | - | 588 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 850 | 1205 | 746 | - | 643 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 739 | 988 | 663 | - | 588 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 881 | 1264 | 770 | - | 659 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 917 | 1344 | 797 | - | 677 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 757 | 1024 | 677 | - | 597 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 730 | 1024 | 703 | - | 561 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 1044 | 1472 | 925 | - | 436 | 793 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 712 | 947 | 626 | - | 502 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 801 | 1113 | 710 | - | 619 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 766 | 1013 | - | - | 627 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 911 | 1257 | 774 | - | 436 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 1063 | 1682 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 741 | 964 | 665 | 665 | 589 | 589 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 951 | 1407 | 601 | 601 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 1140 | 1512 | 760 | - | 436 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 1262 | 1846 | 1035 | - | 436 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 1723 | 2529 | 1629 | - | 1629 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 18.02.12 | 7 | 1970 | 2921 | 1649 | - | 1649 | - | 2 - 12 | - |
| Claris 5* (Standard) | BB | 18.02.12 | 7 | 997 | 1468 | 908 | - | 643 | - | 2 - 12 | - |
| Majestic 5* (Deluxe) | BB | 18.02.12 | 7 | 1141 | 1697 | - | - | - | - | - | - |
| W Barcelona 5* (Wonderfull) | BB | 18.02.12 | 7 | 1370 | 2127 | 1104 | - | 792 | - | 3 - 11 | - |
04.02.2012
| Отель | Питание | Дата вылета | DBL | SNGL | EXB | EXB4 | CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Barcelona | |||||||||||
| Auto Hogar 2* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 609 | 774 | - | - | 498 | - | 3 - 12 | - |
| AB Viladomate 3* (Standard) | NO | 04.02.12 | 7 | 708 | 947 | 634 | - | - | - | - | - |
| Abba Rambla 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 724 | 1054 | - | - | - | - | - | - |
| Astoria 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 716 | 947 | 680 | - | - | - | - | - |
| Balmes 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 716 | 947 | 680 | - | 521 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Albeniz 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 671 | 902 | 600 | - | 529 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Rubens 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 609 | 778 | 553 | - | 498 | - | 3 - 12 | - |
| Glories 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 701 | 881 | 669 | - | 517 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Covadonga 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 712 | 988 | 650 | - | 386 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Montblanc 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 737 | 1004 | 691 | - | 386 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Open 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 712 | 988 | 650 | - | 386 | - | 2 - 10 | - |
| HCC Taber 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 724 | 996 | 708 | - | 386 | - | 2 - 10 | - |
| Inglaterra 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 731 | 998 | - | - | - | - | - | - |
| Silken Concordia 3* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 757 | 1045 | 675 | - | 386 | - | 2 - 12 | - |
| Catalonia Athenas 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 689 | 938 | 613 | - | 538 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Barcelona Plaza 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 800 | 1155 | 696 | - | 593 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Park Putxet 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 689 | 938 | 613 | - | 538 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Plaza Catalunya 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 831 | 1214 | 720 | - | 609 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Ramblas 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 867 | 1294 | 747 | - | 627 | - | 3 - 12 | - |
| Catalonia Suite 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 707 | 974 | 627 | - | 547 | - | 3 - 12 | - |
| Derby 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 680 | 974 | 653 | - | 511 | - | 2 - 12 | - |
| Fira Palace 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 834 | 1217 | 747 | - | 386 | 644 | 2 - 7 | 7 - 12 |
| GBB Front Maritim 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 662 | 897 | 576 | - | 452 | - | 3 - 12 | - |
| Gran Hotel Catalonia 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 751 | 1063 | 660 | - | 569 | - | 3 - 12 | - |
| H10 Marina Barcelona 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 716 | 963 | - | - | 577 | - | 3 - 12 | - |
| HCC Regente 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 778 | 1087 | 699 | - | 386 | - | 2 - 10 | - |
| Murmuri 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 1013 | 1632 | - | - | - | - | - | - |
| Pere IV 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 654 | 889 | 587 | 587 | 520 | 520 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Petit Palace BCN 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 901 | 1357 | 551 | 551 | - | - | - | - |
| Silken Diagonal Barcelona 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 815 | 1095 | 675 | - | 386 | - | 2 - 12 | - |
| Silken Ramblas 4* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 1004 | 1433 | 835 | - | 386 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Standard) | BB | 04.02.12 | 7 | 1330 | 2136 | 1236 | - | 1236 | - | 2 - 12 | - |
| Casa Fuster 5* (Superior) | BB | 04.02.12 | 7 | 1672 | 2624 | 1352 | - | 1352 | - | 2 - 12 | - |
