| |
Внутренний курс
1€=42.54 руб.
1$=31.54 руб. |
|
|  |
ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БРАВА
ЛЛОРЕТ ДЕ МАР
Отели 4*-5*
Вылеты по субботам на 8д/7н, 12д/11н, 15д/14н
|
В стоимость включено:
авиаперелёт Москва - Барселона - Москва (чартер)
трансферы
медицинская страховка
проживание в отеле с указанным типом питания
|
Дополнительно оплачивается:
виза - 70 Евро
страховка от невыезда
|
|
|
|
| Oasis Park 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 09.05.09 - 16.05.09 | 7 н. | 614 | 743 | 786 | 581 | 446 | 530 | 530 |
| 11 н. | 751 | 953 | 1021 | 698 | 486 | 618 | 618 |
| 14 н. | 827 | 1084 | 1170 | 759 | 490 | 658 | 658 |
| 23.05.09 | 7 н. | 614 | 743 | 786 | 581 | 446 | 530 | 530 |
| 11 н. | 763 | 965 | 1033 | 707 | 486 | 624 | 624 |
| 14 н. | 857 | 1114 | 1200 | 783 | 490 | 673 | 673 |
| 30.05.09 | 7 н. | 644 | 773 | 816 | 605 | 446 | 545 | 545 |
| 11 н. | 805 | 1007 | 1075 | 741 | 486 | 645 | 645 |
| 14 н. | 899 | 1157 | 1243 | 817 | 490 | 694 | 694 |
| 06.06.09 | 7 н. | 668 | 799 | 843 | 625 | 454 | 561 | 561 |
| 11 н. | 830 | 1036 | 1105 | 763 | 494 | 662 | 662 |
| 14 н. | 926 | 1188 | 1276 | 840 | 498 | 712 | 712 |
| 13.06.09 | 7 н. | 668 | 799 | 843 | 625 | 454 | 561 | 561 |
| 11 н. | 853 | 1059 | 1127 | 781 | 494 | 673 | 673 |
| 14 н. | 965 | 1227 | 1315 | 872 | 498 | 732 | 732 |
| 20.06.09 | 7 н. | 707 | 838 | 882 | 657 | 454 | 581 | 581 |
| 11 н. | 892 | 1098 | 1167 | 813 | 494 | 693 | 693 |
| 14 н. | 1051 | 1313 | 1401 | 941 | 498 | 775 | 775 |
| 27.06.09 | 7 н. | 754 | 885 | 928 | 694 | 454 | 604 | 604 |
| 11 н. | 1000 | 1206 | 1275 | 899 | 494 | 747 | 747 |
| 14 н. | 1159 | 1421 | 1509 | 1027 | 498 | 829 | 829 |
| 04.07.09 | 7 н. | 816 | 947 | 990 | 743 | 454 | 635 | 635 |
| 11 н. | 1062 | 1268 | 1337 | 949 | 494 | 778 | 778 |
| 14 н. | 1221 | 1483 | 1571 | 1077 | 498 | 860 | 860 |
| 11.07.09 | 7 н. | 829 | 962 | 1006 | 755 | 461 | 645 | 645 |
| 11 н. | 1119 | 1329 | 1398 | 996 | 503 | 811 | 811 |
| 14 н. | 1309 | 1575 | 1664 | 1148 | 506 | 907 | 907 |
| 18.07.09 - 25.07.09 | 7 н. | 896 | 1029 | 1074 | 809 | 461 | 679 | 679 |
| 11 н. | 1187 | 1396 | 1466 | 1050 | 503 | 845 | 845 |
| 14 н. | 1376 | 1643 | 1732 | 1202 | 506 | 941 | 941 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 919 | 1055 | 1101 | 830 | 473 | 696 | 696 |
| 11 н. | 1217 | 1431 | 1503 | 1077 | 516 | 866 | 866 |
| 14 н. | 1412 | 1685 | 1776 | 1233 | 520 | 966 | 966 |
| 15.08.09 | 7 н. | 919 | 1055 | 1101 | 830 | 473 | 696 | 696 |
| 11 н. | 1177 | 1392 | 1463 | 1045 | 516 | 847 | 847 |
| 14 н. | 1343 | 1616 | 1707 | 1178 | 520 | 931 | 931 |
| 22.08.09 | 7 н. | 850 | 986 | 1032 | 774 | 473 | 661 | 661 |
| 11 н. | 1094 | 1308 | 1380 | 978 | 516 | 805 | 805 |
| 14 н. | 1217 | 1490 | 1581 | 1078 | 520 | 869 | 869 |
| 29.08.09 | 7 н. | 794 | 930 | 976 | 729 | 473 | 633 | 633 |
| 11 н. | 996 | 1210 | 1282 | 900 | 516 | 756 | 756 |
| 14 н. | 1119 | 1392 | 1483 | 999 | 520 | 819 | 819 |
| 05.09.09 | 7 н. | 751 | 888 | 933 | 696 | 473 | 612 | 612 |
| 11 н. | 934 | 1148 | 1220 | 850 | 516 | 725 | 725 |
| 14 н. | 1042 | 1315 | 1406 | 938 | 520 | 781 | 781 |
| 12.09.09 | 7 н. | 717 | 853 | 899 | 668 | 473 | 595 | 595 |
| 11 н. | 899 | 1114 | 1185 | 823 | 516 | 708 | 708 |
| 14 н. | 1008 | 1281 | 1372 | 910 | 520 | 764 | 764 |
| 19.09.09 | 7 н. | 717 | 853 | 899 | 668 | 473 | 595 | 595 |
| 11 н. | 899 | 1114 | 1185 | 823 | 516 | 708 | 708 |
| 14 н. | 989 | 1262 | 1353 | 895 | 520 | 755 | 755 |
| 26.09.09 | 7 н. | 670 | 801 | 845 | 627 | 454 | 562 | 562 |
| 11 н. | 808 | 1014 | 1083 | 745 | 494 | 651 | 651 |
| 14 н. | 885 | 1147 | 1235 | 808 | 498 | 692 | 692 |
| 03.10.09 | 7 н. | 625 | 756 | 800 | 591 | 454 | 540 | 540 |
| 11 н. | 763 | 969 | 1038 | 709 | 494 | 629 | 629 |
| 14 н. | 840 | 1102 | 1190 | 772 | 498 | 669 | 669 |
| Oasis Park 4*, FB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 09.05.09 - 16.05.09 | 7 н. | 674 | 803 | 846 | 629 | 446 | 560 | 560 |
| 11 н. | 845 | 1048 | 1115 | 773 | 486 | 666 | 666 |
| 14 н. | 947 | 1205 | 1291 | 856 | 490 | 718 | 718 |
| 23.05.09 | 7 н. | 674 | 803 | 846 | 629 | 446 | 560 | 560 |
| 11 н. | 857 | 1060 | 1127 | 783 | 486 | 672 | 672 |
| 14 н. | 977 | 1235 | 1321 | 880 | 490 | 734 | 734 |
| 30.05.09 | 7 н. | 705 | 833 | 876 | 653 | 446 | 575 | 575 |
| 11 н. | 899 | 1102 | 1169 | 817 | 486 | 693 | 693 |
| 14 н. | 1019 | 1277 | 1363 | 913 | 490 | 755 | 755 |
| 06.06.09 | 7 н. | 729 | 860 | 904 | 674 | 454 | 592 | 592 |
| 11 н. | 926 | 1132 | 1201 | 840 | 494 | 710 | 710 |
| 14 н. | 1048 | 1310 | 1398 | 938 | 498 | 773 | 773 |
| 13.06.09 | 7 н. | 729 | 860 | 904 | 674 | 454 | 592 | 592 |
| 11 н. | 949 | 1155 | 1223 | 858 | 494 | 721 | 721 |
| 14 н. | 1088 | 1350 | 1437 | 970 | 498 | 793 | 793 |
| 20.06.09 | 7 н. | 769 | 900 | 943 | 706 | 454 | 611 | 611 |
| 11 н. | 988 | 1194 | 1263 | 889 | 494 | 741 | 741 |
| 14 н. | 1173 | 1435 | 1523 | 1038 | 498 | 836 | 836 |
| 27.06.09 | 7 н. | 815 | 946 | 990 | 743 | 454 | 634 | 634 |
| 11 н. | 1096 | 1302 | 1371 | 976 | 494 | 795 | 795 |
| 14 н. | 1282 | 1544 | 1631 | 1125 | 498 | 890 | 890 |
| 04.07.09 | 7 н. | 877 | 1008 | 1051 | 792 | 454 | 665 | 665 |
| 11 н. | 1158 | 1364 | 1433 | 1025 | 494 | 826 | 826 |
| 14 н. | 1344 | 1606 | 1693 | 1174 | 498 | 921 | 921 |
| 11.07.09 | 7 н. | 891 | 1024 | 1068 | 805 | 461 | 676 | 676 |
| 11 н. | 1217 | 1426 | 1496 | 1074 | 503 | 860 | 860 |
| 14 н. | 1433 | 1700 | 1788 | 1248 | 506 | 970 | 970 |
| 18.07.09 - 25.07.09 | 7 н. | 958 | 1092 | 1136 | 859 | 461 | 710 | 710 |
| 11 н. | 1285 | 1494 | 1564 | 1128 | 503 | 894 | 894 |
| 14 н. | 1501 | 1767 | 1856 | 1302 | 506 | 1003 | 1003 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 983 | 1119 | 1165 | 881 | 473 | 728 | 728 |
| 11 н. | 1317 | 1531 | 1603 | 1157 | 516 | 916 | 916 |
| 14 н. | 1539 | 1812 | 1903 | 1335 | 520 | 1030 | 1030 |
| 15.08.09 | 7 н. | 983 | 1119 | 1165 | 881 | 473 | 728 | 728 |
| 11 н. | 1277 | 1492 | 1563 | 1125 | 516 | 897 | 897 |
| 14 н. | 1470 | 1743 | 1834 | 1280 | 520 | 995 | 995 |
| 22.08.09 | 7 н. | 913 | 1050 | 1095 | 825 | 473 | 693 | 693 |
| 11 н. | 1194 | 1409 | 1480 | 1058 | 516 | 855 | 855 |
| 14 н. | 1345 | 1618 | 1709 | 1180 | 520 | 932 | 932 |
| 29.08.09 | 7 н. | 857 | 994 | 1039 | 780 | 473 | 665 | 665 |
| 11 н. | 1096 | 1310 | 1382 | 980 | 516 | 806 | 806 |
| 14 н. | 1246 | 1519 | 1610 | 1101 | 520 | 883 | 883 |
| 05.09.09 | 7 н. | 815 | 952 | 997 | 747 | 473 | 644 | 644 |
| 11 н. | 1034 | 1248 | 1320 | 930 | 516 | 775 | 775 |
| 14 н. | 1170 | 1443 | 1534 | 1040 | 520 | 845 | 845 |
| 12.09.09 | 7 н. | 781 | 917 | 963 | 719 | 473 | 627 | 627 |
| 11 н. | 999 | 1214 | 1285 | 903 | 516 | 758 | 758 |
| 14 н. | 1135 | 1408 | 1499 | 1012 | 520 | 827 | 827 |
| 19.09.09 | 7 н. | 781 | 917 | 963 | 719 | 473 | 627 | 627 |
| 11 н. | 999 | 1214 | 1285 | 903 | 516 | 758 | 758 |
| 14 н. | 1116 | 1389 | 1480 | 997 | 520 | 818 | 818 |
| 26.09.09 | 7 н. | 731 | 862 | 906 | 676 | 454 | 593 | 593 |
| 11 н. | 904 | 1110 | 1179 | 822 | 494 | 699 | 699 |
| 14 н. | 1008 | 1270 | 1357 | 906 | 498 | 753 | 753 |
| 03.10.09 | 7 н. | 686 | 817 | 861 | 640 | 454 | 570 | 570 |
| 11 н. | 859 | 1065 | 1134 | 786 | 494 | 677 | 677 |
| 14 н. | 963 | 1225 | 1312 | 870 | 498 | 730 | 730 |
| Aquarium 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) |
| 09.05.09 - 16.05.09 | 7 н. | 623 | 752 | 795 | 588 | 446 | 534 |
| 11 н. | 764 | 967 | 1034 | 708 | 486 | 625 |
| 14 н. | 844 | 1102 | 1187 | 773 | 490 | 667 |
| 23.05.09 | 7 н. | 623 | 752 | 795 | 588 | 446 | 534 |
| 11 н. | 780 | 982 | 1050 | 721 | 486 | 633 |
| 14 н. | 883 | 1141 | 1227 | 805 | 490 | 687 |
| 30.05.09 | 7 н. | 662 | 791 | 834 | 619 | 446 | 554 |
| 11 н. | 835 | 1037 | 1105 | 765 | 486 | 660 |
| 14 н. | 938 | 1196 | 1282 | 848 | 490 | 714 |
| 06.06.09 | 7 н. | 690 | 821 | 865 | 643 | 454 | 572 |
| 11 н. | 865 | 1071 | 1139 | 790 | 494 | 679 |
| 14 н. | 970 | 1232 | 1319 | 875 | 498 | 734 |
| 13.06.09 | 7 н. | 690 | 821 | 865 | 643 | 454 | 572 |
| 11 н. | 885 | 1091 | 1159 | 806 | 494 | 689 |
| 14 н. | 1005 | 1267 | 1354 | 903 | 498 | 751 |
| 20.06.09 | 7 н. | 725 | 856 | 900 | 671 | 454 | 589 |
| 11 н. | 920 | 1125 | 1194 | 834 | 494 | 707 |
| 14 н. | 1094 | 1356 | 1443 | 974 | 498 | 796 |
| 27.06.09 | 7 н. | 779 | 910 | 953 | 714 | 454 | 616 |
| 11 н. | 1045 | 1251 | 1320 | 935 | 494 | 770 |
| 14 н. | 1219 | 1481 | 1569 | 1075 | 498 | 859 |
| 04.07.09 | 7 н. | 851 | 982 | 1025 | 771 | 454 | 652 |
| 11 н. | 1117 | 1323 | 1392 | 993 | 494 | 806 |
| 14 н. | 1291 | 1553 | 1641 | 1133 | 498 | 895 |
| 11.07.09 | 7 н. | 864 | 997 | 1042 | 784 | 461 | 663 |
| 11 н. | 1180 | 1390 | 1459 | 1045 | 503 | 842 |
| 14 н. | 1389 | 1655 | 1744 | 1212 | 506 | 947 |
| 18.07.09 - 25.07.09 | 7 н. | 941 | 1074 | 1118 | 845 | 461 | 701 |
| 11 н. | 1257 | 1466 | 1536 | 1106 | 503 | 880 |
| 14 н. | 1465 | 1732 | 1820 | 1273 | 506 | 986 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 964 | 1101 | 1146 | 866 | 473 | 719 |
| 11 н. | 1288 | 1503 | 1574 | 1134 | 516 | 902 |
| 14 н. | 1503 | 1776 | 1867 | 1306 | 520 | 1011 |
| 15.08.09 | 7 н. | 964 | 1101 | 1146 | 866 | 473 | 719 |
| 11 н. | 1243 | 1458 | 1529 | 1098 | 516 | 880 |
| 14 н. | 1424 | 1697 | 1788 | 1244 | 520 | 972 |
| 22.08.09 | 7 н. | 886 | 1023 | 1068 | 803 | 473 | 680 |
| 11 н. | 1149 | 1363 | 1435 | 1022 | 516 | 832 |
| 14 н. | 1280 | 1553 | 1644 | 1128 | 520 | 900 |
| 29.08.09 | 7 н. | 820 | 956 | 1002 | 750 | 473 | 646 |
| 11 н. | 1032 | 1247 | 1318 | 929 | 516 | 774 |
| 14 н. | 1163 | 1436 | 1527 | 1035 | 520 | 842 |
| 05.09.09 | 7 н. | 770 | 906 | 952 | 710 | 473 | 621 |
| 11 н. | 962 | 1177 | 1248 | 873 | 516 | 739 |
| 14 н. | 1079 | 1352 | 1443 | 967 | 520 | 799 |
| 12.09.09 | 7 н. | 735 | 872 | 917 | 683 | 473 | 604 |
| 11 н. | 928 | 1142 | 1214 | 845 | 516 | 722 |
| 14 н. | 1044 | 1317 | 1408 | 939 | 520 | 782 |
| 19.09.09 | 7 н. | 735 | 872 | 917 | 683 | 473 | 604 |
| 11 н. | 928 | 1142 | 1214 | 845 | 516 | 722 |
| 14 н. | 1023 | 1296 | 1387 | 922 | 520 | 771 |
| 26.09.09 | 7 н. | 685 | 816 | 860 | 639 | 454 | 570 |
| 11 н. | 828 | 1034 | 1102 | 761 | 494 | 661 |
| 14 н. | 909 | 1171 | 1258 | 827 | 498 | 703 |
| 03.10.09 | 7 н. | 634 | 765 | 809 | 598 | 454 | 544 |
| 11 н. | 777 | 983 | 1051 | 720 | 494 | 635 |
| 14 н. | 858 | 1120 | 1207 | 786 | 498 | 678 |
| Aquarium 4*, FB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) |
| 09.05.09 - 16.05.09 | 7 н. | 683 | 812 | 855 | 636 | 446 | 565 |
| 11 н. | 859 | 1061 | 1129 | 784 | 486 | 672 |
| 14 н. | 964 | 1222 | 1308 | 869 | 490 | 727 |
| 23.05.09 | 7 н. | 683 | 812 | 855 | 636 | 446 | 565 |
| 11 н. | 874 | 1077 | 1144 | 797 | 486 | 680 |
| 14 н. | 1003 | 1261 | 1347 | 901 | 490 | 747 |
| 30.05.09 | 7 н. | 722 | 851 | 894 | 667 | 446 | 584 |
| 11 н. | 929 | 1132 | 1199 | 841 | 486 | 708 |
| 14 н. | 1058 | 1316 | 1402 | 945 | 490 | 774 |
| 06.06.09 | 7 н. | 751 | 882 | 926 | 692 | 454 | 603 |
| 11 н. | 961 | 1167 | 1235 | 867 | 494 | 727 |
| 14 н. | 1092 | 1354 | 1441 | 973 | 498 | 795 |
| 13.06.09 | 7 н. | 751 | 882 | 926 | 692 | 454 | 603 |
| 11 н. | 981 | 1187 | 1255 | 883 | 494 | 737 |
| 14 н. | 1127 | 1389 | 1476 | 1001 | 498 | 813 |
| 20.06.09 | 7 н. | 786 | 917 | 961 | 720 | 454 | 620 |
| 11 н. | 1016 | 1222 | 1290 | 911 | 494 | 755 |
| 14 н. | 1216 | 1478 | 1565 | 1072 | 498 | 857 |
| 27.06.09 | 7 н. | 840 | 971 | 1015 | 763 | 454 | 647 |
| 11 н. | 1141 | 1347 | 1416 | 1012 | 494 | 818 |
| 14 н. | 1342 | 1604 | 1691 | 1173 | 498 | 920 |
| 04.07.09 | 7 н. | 912 | 1043 | 1086 | 820 | 454 | 683 |
| 11 н. | 1213 | 1419 | 1488 | 1069 | 494 | 854 |
| 14 н. | 1413 | 1676 | 1763 | 1230 | 498 | 956 |
| 11.07.09 | 7 н. | 926 | 1060 | 1104 | 833 | 461 | 694 |
| 11 н. | 1278 | 1487 | 1557 | 1123 | 503 | 891 |
| 14 н. | 1513 | 1780 | 1868 | 1312 | 506 | 1010 |
| 18.07.09 - 25.07.09 | 7 н. | 1003 | 1136 | 1180 | 894 | 461 | 732 |
| 11 н. | 1354 | 1564 | 1634 | 1184 | 503 | 929 |
| 14 н. | 1590 | 1856 | 1945 | 1373 | 506 | 1048 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 1028 | 1165 | 1210 | 917 | 473 | 751 |
| 11 н. | 1388 | 1603 | 1674 | 1214 | 516 | 952 |
| 14 н. | 1630 | 1903 | 1994 | 1408 | 520 | 1075 |
| 15.08.09 | 7 н. | 1028 | 1165 | 1210 | 917 | 473 | 751 |
| 11 н. | 1344 | 1558 | 1630 | 1178 | 516 | 930 |
| 14 н. | 1552 | 1825 | 1916 | 1345 | 520 | 1036 |
| 22.08.09 | 7 н. | 950 | 1086 | 1132 | 854 | 473 | 711 |
| 11 н. | 1249 | 1463 | 1535 | 1102 | 516 | 882 |
| 14 н. | 1407 | 1680 | 1771 | 1230 | 520 | 964 |
| 29.08.09 | 7 н. | 883 | 1020 | 1065 | 801 | 473 | 678 |
| 11 н. | 1132 | 1347 | 1418 | 1009 | 516 | 824 |
| 14 н. | 1291 | 1564 | 1655 | 1136 | 520 | 905 |
| 05.09.09 | 7 н. | 833 | 970 | 1015 | 761 | 473 | 653 |
| 11 н. | 1062 | 1277 | 1348 | 953 | 516 | 789 |
| 14 н. | 1206 | 1479 | 1570 | 1069 | 520 | 863 |
| 12.09.09 | 7 н. | 799 | 935 | 981 | 734 | 473 | 636 |
| 11 н. | 1028 | 1242 | 1314 | 925 | 516 | 772 |
| 14 н. | 1172 | 1445 | 1536 | 1041 | 520 | 846 |
| 19.09.09 | 7 н. | 799 | 935 | 981 | 734 | 473 | 636 |
| 11 н. | 1028 | 1242 | 1314 | 925 | 516 | 772 |
| 14 н. | 1150 | 1423 | 1514 | 1024 | 520 | 835 |
| 26.09.09 | 7 н. | 746 | 877 | 921 | 688 | 454 | 600 |
| 11 н. | 924 | 1130 | 1199 | 838 | 494 | 709 |
| 14 н. | 1031 | 1293 | 1381 | 925 | 498 | 765 |
| 03.10.09 | 7 н. | 695 | 826 | 870 | 647 | 454 | 575 |
| 11 н. | 873 | 1079 | 1147 | 797 | 494 | 683 |
| 14 н. | 980 | 1242 | 1330 | 884 | 498 | 739 |
| Metropol 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-12) |
| 09.05.09 - 16.05.09 | 7 н. | 649 | 797 | 598 | 547 |
| 11 н. | 805 | 1038 | 725 | 645 |
| 14 н. | 895 | 1193 | 794 | 693 |
| 23.05.09 | 7 н. | 649 | 797 | 598 | 547 |
| 11 н. | 810 | 1044 | 729 | 648 |
| 14 н. | 905 | 1203 | 801 | 698 |
| 30.05.09 | 7 н. | 659 | 807 | 605 | 552 |
| 11 н. | 820 | 1054 | 737 | 653 |
| 14 н. | 915 | 1213 | 809 | 703 |
| 06.06.09 | 7 н. | 670 | 821 | 616 | 562 |
| 11 н. | 834 | 1071 | 749 | 664 |
| 14 н. | 930 | 1233 | 822 | 714 |
| 13.06.09 | 7 н. | 670 | 821 | 616 | 562 |
| 11 н. | 868 | 1106 | 774 | 681 |
| 14 н. | 990 | 1293 | 867 | 744 |
| 20.06.09 | 7 н. | 730 | 881 | 661 | 592 |
| 11 н. | 928 | 1165 | 819 | 711 |
| 14 н. | 1050 | 1352 | 912 | 774 |
| 27.06.09 | 7 н. | 730 | 881 | 661 | 592 |
| 11 н. | 952 | 1190 | 837 | 723 |
| 14 н. | 1092 | 1395 | 944 | 795 |
| 04.07.09 | 7 н. | 772 | 924 | 693 | 613 |
| 11 н. | 1030 | 1267 | 917 | 762 |
| 14 н. | 1196 | 1499 | 1060 | 847 |
| 11.07.09 - 18.07.09 | 7 н. | 847 | 1001 | 789 | 654 |
| 11 н. | 1110 | 1352 | 1019 | 807 |
| 14 н. | 1279 | 1586 | 1163 | 892 |
| 25.07.09 | 7 н. | 847 | 1001 | 789 | 654 |
| 11 н. | 1162 | 1404 | 1063 | 901 |
| 14 н. | 1370 | 1677 | 1240 | 1057 |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 962 | 1120 | 889 | 840 |
| 11 н. | 1285 | 1532 | 1169 | 1092 |
| 14 н. | 1498 | 1813 | 1352 | 1254 |
| 15.08.09 | 7 н. | 962 | 1120 | 889 | 840 |
| 11 н. | 1193 | 1440 | 1073 | 977 |
| 14 н. | 1338 | 1653 | 1182 | 1051 |
| 22.08.09 | 7 н. | 801 | 959 | 719 | 637 |
| 11 н. | 1032 | 1280 | 903 | 774 |
| 14 н. | 1177 | 1492 | 1013 | 848 |
| 29.08.09 | 7 н. | 801 | 959 | 719 | 637 |
| 11 н. | 989 | 1236 | 871 | 752 |
| 14 н. | 1101 | 1416 | 956 | 811 |
| 05.09.09 | 7 н. | 726 | 883 | 662 | 599 |
| 11 н. | 913 | 1160 | 814 | 714 |
| 14 н. | 1025 | 1340 | 899 | 773 |
| 12.09.09 | 7 н. | 726 | 883 | 662 | 599 |
| 11 н. | 886 | 1134 | 794 | 701 |
| 14 н. | 978 | 1293 | 864 | 749 |
| 19.09.09 | 7 н. | 679 | 836 | 627 | 576 |
| 11 н. | 839 | 1087 | 758 | 678 |
| 14 н. | 931 | 1246 | 829 | 726 |
| 26.09.09 - 03.10.09 | 7 н. | 651 | 803 | 602 | 553 |
| 11 н. | 804 | 1042 | 727 | 649 |
| 14 н. | 893 | 1195 | 794 | 695 |
| Royal Beach H.Top 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-13) | CHLD2 (2-4) | CHLD2 (5-13) | DBL Monoparental Room | CHLD1 (2-13) Monoparental Room | CHLD2 (2-13) Monoparental Room |
| 09.05.09 | 7 н. | 657 | 763 | 594 | 532 | 532 | 552 | 657 | 552 | 552 |
| 11 н. | 830 | 1002 | 727 | 621 | 621 | 658 | 830 | 658 | 658 |
| 14 н. | 934 | 1156 | 801 | 662 | 662 | 712 | 934 | 712 | 712 |
| 16.05.09 | 7 н. | 678 | 795 | 609 | 532 | 532 | 562 | 678 | 562 | 562 |
| 11 н. | 851 | 1034 | 742 | 621 | 621 | 669 | 851 | 669 | 669 |
| 14 н. | 955 | 1187 | 815 | 662 | 662 | 722 | 955 | 722 | 722 |
| 23.05.09 | 7 н. | 678 | 795 | 609 | 532 | 532 | 562 | 678 | 562 | 562 |
| 11 н. | 868 | 1059 | 753 | 621 | 621 | 677 | 868 | 677 | 677 |
| 14 н. | 984 | 1231 | 836 | 662 | 662 | 737 | 984 | 737 | 737 |
| 30.05.09 | 7 н. | 708 | 839 | 629 | 532 | 532 | 577 | 708 | 577 | 577 |
| 11 н. | 897 | 1103 | 774 | 621 | 621 | 692 | 897 | 692 | 692 |
| 14 н. | 1013 | 1275 | 856 | 662 | 662 | 752 | 1013 | 752 | 752 |
| 06.06.09 | 7 н. | 720 | 853 | 640 | 541 | 541 | 587 | 720 | 587 | 587 |
| 11 н. | 925 | 1141 | 796 | 631 | 631 | 710 | 925 | 710 | 710 |
| 14 н. | 1053 | 1331 | 886 | 673 | 673 | 775 | 1053 | 775 | 775 |
| 13.06.09 | 7 н. | 743 | 887 | 656 | 541 | 541 | 598 | 743 | 598 | 598 |
| 11 н. | 948 | 1175 | 812 | 631 | 631 | 721 | 948 | 721 | 721 |
| 14 н. | 1075 | 1365 | 902 | 673 | 673 | 787 | 1075 | 787 | 787 |
| 20.06.09 | 7 н. | 743 | 887 | 656 | 541 | 541 | 598 | 743 | 598 | 598 |
| 11 н. | 989 | 1237 | 841 | 631 | 631 | 742 | 989 | 742 | 742 |
| 14 н. | 1148 | 1473 | 953 | 673 | 673 | 823 | 1148 | 823 | 823 |
| 27.06.09 - 04.07.09 | 7 н. | 815 | 996 | 707 | 541 | 541 | 635 | 815 | 635 | 635 |
| 11 н. | 1062 | 1346 | 891 | 631 | 631 | 778 | 1062 | 778 | 778 |
| 14 н. | 1220 | 1582 | 1004 | 673 | 673 | 859 | 1220 | 859 | 859 |
| 11.07.09 | 7 н. | 828 | 1012 | 718 | 550 | 550 | 645 | 828 | 645 | 645 |
| 11 н. | 1148 | 1471 | 955 | 643 | 643 | 826 | 1148 | 826 | 826 |
| 14 н. | 1360 | 1787 | 1104 | 684 | 684 | 933 | 1360 | 933 | 933 |
| 18.07.09 | 7 н. | 948 | 1191 | 802 | 550 | 550 | 704 | 948 | 704 | 704 |
| 11 н. | 1268 | 1650 | 1038 | 643 | 643 | 885 | 1268 | 885 | 885 |
| 14 н. | 1479 | 1966 | 1187 | 684 | 684 | 993 | 1479 | 993 | 993 |
| 25.07.09 | 7 н. | 948 | 1191 | 802 | 550 | 550 | 704 | 948 | 704 | 704 |
| 11 н. | 1293 | 1688 | 1056 | 743 | 643 | 898 | - | - | - |
| 14 н. | 1523 | 2032 | 1218 | 860 | 684 | 1015 | - | - | - |
| 01.08.09 - 08.08.09 | 7 н. | 1017 | 1289 | 854 | 745 | 564 | 745 | - | - | - |
| 11 н. | 1370 | 1798 | 1114 | 943 | 659 | 943 | - | - | - |
| 14 н. | 1607 | 2152 | 1281 | 1064 | 702 | 1064 | - | - | - |
| 15.08.09 | 7 н. | 1017 | 1289 | 854 | 745 | 564 | 745 | - | - | - |
| 11 н. | 1351 | 1768 | 1100 | 840 | 659 | 933 | - | - | - |
| 14 н. | 1573 | 2100 | 1257 | 883 | 702 | 1046 | - | - | - |
| 22.08.09 | 7 н. | 982 | 1237 | 829 | 564 | 564 | 728 | 982 | 728 | 728 |
| 11 н. | 1248 | 1614 | 1028 | 659 | 659 | 882 | 1248 | 882 | 882 |
| 14 н. | 1419 | 1868 | 1149 | 702 | 702 | 969 | 1419 | 969 | 969 |
| 29.08.09 | 7 н. | 862 | 1057 | 746 | 564 | 564 | 668 | 862 | 668 | 668 |
| 11 н. | 1128 | 1434 | 944 | 659 | 659 | 822 | 1128 | 822 | 822 |
| 14 н. | 1299 | 1688 | 1065 | 702 | 702 | 909 | 1299 | 909 | 909 |
| 05.09.09 | 7 н. | 862 | 1057 | 746 | 564 | 564 | 668 | 862 | 668 | 668 |
| 11 н. | 1107 | 1402 | 930 | 659 | 659 | 811 | 1107 | 811 | 811 |
| 14 н. | 1262 | 1632 | 1039 | 702 | 702 | 891 | 1262 | 891 | 891 |
| 12.09.09 | 7 н. | 825 | 1001 | 720 | 564 | 564 | 649 | 825 | 649 | 649 |
| 11 н. | 1069 | 1346 | 903 | 659 | 659 | 793 | 1069 | 793 | 793 |
| 14 н. | 1224 | 1576 | 1013 | 702 | 702 | 872 | 1224 | 872 | 872 |
| 19.09.09 | 7 н. | 825 | 1001 | 720 | 564 | 564 | 649 | 825 | 649 | 649 |
| 11 н. | 1025 | 1280 | 873 | 659 | 659 | 771 | 1025 | 771 | 771 |
