| |
Внутренний курс
1€=42.54 руб.
1$=31.54 руб. |
|
|  |
ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БРАВА
ТОССА ДЕ МАР
Отели 1*-4*
Вылеты по средам на 8д/7н, 11д/10н, 15д/14н
|
В стоимость включено:
авиаперелёт Москва - Барселона - Москва (чартер)
трансферы
медицинская страховка
проживание в отеле с указанным типом питания
|
Дополнительно оплачивается:
виза - 70 Евро
страховка от невыезда
|
|
|
| Windsor 1*, HB |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | CHLD1 (3-14) |
| 13.05.09 | 7 н. | 608 | 698 | 567 | 527 |
| 10 н. | 722 | 851 | 663 | 603 |
| 14 н. | 827 | 1007 | 743 | 658 |
| 20.05.09 | 7 н. | 621 | 711 | 578 | 534 |
| 10 н. | 735 | 864 | 673 | 610 |
| 10.06.09 | 7 н. | 675 | 767 | 619 | 565 |
| 10 н. | 823 | 954 | 741 | 658 |
| 14 н. | 973 | 1156 | 854 | 735 |
| 17.06.09 | 7 н. | 707 | 799 | 644 | 581 |
| 10 н. | 855 | 986 | 765 | 674 |
| 14 н. | 1005 | 1188 | 878 | 751 |
| 24.06.09 | 7 н. | 707 | 799 | 644 | 581 |
| 10 н. | 855 | 986 | 765 | 674 |
| 15.07.09 | 7 н. | 719 | 812 | 655 | 590 |
| 10 н. | 869 | 1002 | 778 | 685 |
| 05.08.09 | 7 н. | 815 | 911 | 729 | 644 |
| 10 н. | 1004 | 1140 | 880 | 759 |
| 14 н. | 1204 | 1395 | 1032 | 862 |
| 12.08.09 | 7 н. | 815 | 911 | 729 | 644 |
| 10 н. | 1004 | 1140 | 880 | 759 |
| 14 н. | 1160 | 1351 | 998 | 840 |
| 19.08.09 | 7 н. | 770 | 866 | 696 | 622 |
| 10 н. | 926 | 1062 | 822 | 720 |
| 14 н. | 1041 | 1232 | 909 | 780 |
| 26.08.09 | 7 н. | 696 | 792 | 640 | 585 |
| 10 н. | 821 | 958 | 743 | 668 |
| 14 н. | 913 | 1104 | 814 | 717 |
| 02.09.09 | 7 н. | 643 | 738 | 600 | 558 |
| 10 н. | 750 | 886 | 690 | 632 |
| 14 н. | 842 | 1033 | 760 | 681 |
| 09.09.09 | 7 н. | 625 | 721 | 587 | 549 |
| 10 н. | 732 | 869 | 677 | 624 |
| Windsor 1*, FB |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | CHLD1 (3-14) |
| 13.05.09 | 7 н. | 668 | 758 | 612 | 557 |
| 10 н. | 808 | 937 | 727 | 646 |
| 14 н. | 947 | 1128 | 833 | 719 |
| 20.05.09 | 7 н. | 681 | 772 | 623 | 564 |
| 10 н. | 821 | 950 | 737 | 653 |
| 10.06.09 | 7 н. | 736 | 828 | 665 | 595 |
| 10 н. | 910 | 1041 | 806 | 702 |
| 14 н. | 1095 | 1278 | 946 | 796 |
| 17.06.09 | 7 н. | 769 | 860 | 689 | 611 |
| 10 н. | 942 | 1073 | 830 | 718 |
| 14 н. | 1127 | 1310 | 970 | 813 |
| 24.06.09 | 7 н. | 769 | 860 | 689 | 611 |
| 10 н. | 942 | 1073 | 830 | 718 |
| 15.07.09 | 7 н. | 781 | 874 | 701 | 621 |
| 10 н. | 958 | 1091 | 844 | 729 |
| 05.08.09 | 7 н. | 879 | 974 | 777 | 676 |
| 10 н. | 1095 | 1231 | 949 | 805 |
| 14 н. | 1332 | 1523 | 1128 | 926 |
| 12.08.09 | 7 н. | 879 | 974 | 777 | 676 |
| 10 н. | 1095 | 1231 | 949 | 805 |
| 14 н. | 1287 | 1478 | 1094 | 903 |
| 19.08.09 | 7 н. | 834 | 930 | 743 | 654 |
| 10 н. | 1017 | 1153 | 890 | 766 |
| 14 н. | 1168 | 1359 | 1005 | 844 |
| 26.08.09 | 7 н. | 760 | 856 | 688 | 617 |
| 10 н. | 912 | 1049 | 812 | 713 |
| 14 н. | 1040 | 1231 | 909 | 780 |
| 02.09.09 | 7 н. | 706 | 802 | 648 | 590 |
| 10 н. | 841 | 977 | 758 | 678 |
| 14 н. | 969 | 1160 | 856 | 744 |
| 09.09.09 | 7 н. | 689 | 784 | 634 | 581 |
| 10 н. | 823 | 960 | 745 | 669 |
| Neptuno Tossa 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 609 | 774 | 577 | 446 | 528 | 528 |
| 10 н. | 718 | 954 | 672 | 485 | 602 | 602 |
| 14 н. | 816 | 1147 | 751 | 490 | 653 | 653 |
| 20.05.09 | 7 н. | 609 | 774 | 577 | 446 | 528 | 528 |
| 10 н. | 718 | 954 | 672 | 485 | 602 | 602 |
| 10.06.09 | 7 н. | 664 | 832 | 621 | 454 | 559 | 559 |
| 10 н. | 793 | 1033 | 733 | 493 | 643 | 643 |
| 14 н. | 937 | 1273 | 850 | 498 | 718 | 718 |
| 17.06.09 | 7 н. | 684 | 852 | 637 | 454 | 569 | 569 |
| 10 н. | 827 | 1067 | 761 | 493 | 660 | 660 |
| 14 н. | 972 | 1308 | 877 | 498 | 735 | 735 |
| 24.06.09 | 7 н. | 699 | 867 | 649 | 454 | 576 | 576 |
| 10 н. | 884 | 1124 | 806 | 493 | 688 | 688 |
| 15.07.09 | 7 н. | 892 | 1063 | 806 | 461 | 676 | 676 |
| 10 н. | 1116 | 1360 | 994 | 501 | 809 | 809 |
| 05.08.09 | 7 н. | 914 | 1089 | 826 | 473 | 694 | 694 |
| 10 н. | 1146 | 1396 | 1018 | 515 | 830 | 830 |
| 14 н. | 1403 | 1753 | 1225 | 520 | 961 | 961 |
| 12.08.09 | 7 н. | 914 | 1089 | 826 | 473 | 694 | 694 |
| 10 н. | 1146 | 1396 | 1018 | 515 | 830 | 830 |
| 14 н. | 1353 | 1703 | 1186 | 520 | 937 | 937 |
| 19.08.09 | 7 н. | 865 | 1040 | 786 | 473 | 669 | 669 |
| 10 н. | 1059 | 1309 | 949 | 515 | 787 | 787 |
| 14 н. | 1254 | 1604 | 1106 | 520 | 887 | 887 |
| 26.08.09 | 7 н. | 815 | 990 | 746 | 473 | 644 | 644 |
| 10 н. | 970 | 1220 | 878 | 515 | 743 | 743 |
| 14 н. | 1126 | 1476 | 1004 | 520 | 823 | 823 |
| 02.09.09 | 7 н. | 737 | 912 | 684 | 473 | 605 | 605 |
| 10 н. | 892 | 1142 | 816 | 515 | 704 | 704 |
| 14 н. | 1030 | 1380 | 927 | 520 | 775 | 775 |
| 09.09.09 | 7 н. | 719 | 894 | 669 | 473 | 596 | 596 |
| 10 н. | 860 | 1110 | 790 | 515 | 688 | 688 |
| Neptuno Tossa 3*, FB |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 17.06.09 | 7 н. | 736 | 904 | 679 | 454 | 595 | 595 |
| 10 н. | 902 | 1142 | 821 | 493 | 698 | 698 |
| 14 н. | 1077 | 1413 | 961 | 498 | 788 | 788 |
| 24.06.09 | 7 н. | 751 | 919 | 691 | 454 | 603 | 603 |
| 10 н. | 958 | 1198 | 866 | 493 | 726 | 726 |
| 15.07.09 | 7 н. | 945 | 1116 | 849 | 461 | 703 | 703 |
| 10 н. | 1193 | 1437 | 1055 | 501 | 847 | 847 |
| 05.08.09 | 7 н. | 969 | 1144 | 869 | 473 | 721 | 721 |
| 10 н. | 1224 | 1474 | 1081 | 515 | 869 | 869 |
| 14 н. | 1512 | 1862 | 1312 | 520 | 1016 | 1016 |
| 12.08.09 | 7 н. | 969 | 1144 | 869 | 473 | 721 | 721 |
| 10 н. | 1224 | 1474 | 1081 | 515 | 869 | 869 |
| 14 н. | 1463 | 1813 | 1273 | 520 | 991 | 991 |
| 19.08.09 | 7 н. | 920 | 1095 | 830 | 473 | 696 | 696 |
| 10 н. | 1137 | 1387 | 1012 | 515 | 826 | 826 |
| 14 н. | 1363 | 1713 | 1193 | 520 | 942 | 942 |
| 26.08.09 | 7 н. | 870 | 1045 | 790 | 473 | 671 | 671 |
| 10 н. | 1048 | 1298 | 940 | 515 | 782 | 782 |
| 14 н. | 1235 | 1585 | 1091 | 520 | 878 | 878 |
| 02.09.09 | 7 н. | 792 | 967 | 727 | 473 | 632 | 632 |
| 10 н. | 970 | 1220 | 878 | 515 | 743 | 743 |
| 14 н. | 1139 | 1489 | 1014 | 520 | 829 | 829 |
| 09.09.09 | 7 н. | 773 | 948 | 713 | 473 | 623 | 623 |
| 10 н. | 938 | 1188 | 853 | 515 | 727 | 727 |
| Costa Brava Tossa 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 614 | 742 | 580 | 446 | 446 | 530 |
| 10 н. | 724 | 908 | 677 | 485 | 485 | 605 |
| 14 н. | 825 | 1083 | 758 | 490 | 490 | 658 |
| 20.05.09 | 7 н. | 614 | 742 | 580 | 446 | 446 | 530 |
| 10 н. | 724 | 908 | 677 | 485 | 485 | 605 |
| 10.06.09 | 7 н. | 664 | 795 | 621 | 454 | 454 | 559 |
| 10 н. | 793 | 980 | 733 | 493 | 493 | 643 |
| 14 н. | 937 | 1199 | 850 | 498 | 498 | 718 |
| 17.06.09 | 7 н. | 684 | 815 | 637 | 454 | 454 | 569 |
| 10 н. | 827 | 1015 | 761 | 493 | 493 | 660 |
| 14 н. | 972 | 1234 | 877 | 498 | 498 | 735 |
| 24.06.09 | 7 н. | 699 | 830 | 649 | 454 | 454 | 576 |
| 10 н. | 889 | 1076 | 810 | 493 | 493 | 691 |
| 15.07.09 | 7 н. | 905 | 1038 | 817 | 461 | 683 | 683 |
| 10 н. | 1135 | 1326 | 1009 | 501 | 818 | 818 |
| 05.08.09 | 7 н. | 928 | 1065 | 837 | 473 | 701 | 701 |
| 10 н. | 1165 | 1360 | 1034 | 515 | 840 | 840 |
| 14 н. | 1430 | 1703 | 1247 | 520 | 975 | 975 |
| 12.08.09 | 7 н. | 928 | 1065 | 837 | 473 | 701 | 701 |
| 10 н. | 1165 | 1360 | 1034 | 515 | 840 | 840 |
| 14 н. | 1381 | 1654 | 1207 | 520 | 845 | 950 |
| 19.08.09 | 7 н. | 879 | 1015 | 797 | 473 | 571 | 676 |
| 10 н. | 1079 | 1274 | 965 | 515 | 613 | 797 |
| 14 н. | 1281 | 1554 | 1127 | 520 | 618 | 900 |
| 26.08.09 | 7 н. | 828 | 964 | 757 | 473 | 473 | 650 |
| 10 н. | 987 | 1182 | 891 | 515 | 515 | 751 |
| 14 н. | 1148 | 1421 | 1021 | 520 | 520 | 834 |
| 02.09.09 | 7 н. | 746 | 883 | 691 | 473 | 473 | 610 |
| 10 н. | 905 | 1100 | 826 | 515 | 515 | 710 |
| 14 н. | 1048 | 1321 | 941 | 520 | 520 | 784 |
| 09.09.09 | 7 н. | 728 | 864 | 676 | 473 | 473 | 600 |
| 10 н. | 873 | 1068 | 800 | 515 | 515 | 694 |
| Costa Brava Tossa 3*, FB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 665 | 794 | 621 | 446 | 446 | 556 |
| 10 н. | 798 | 982 | 736 | 485 | 485 | 641 |
| 14 н. | 928 | 1186 | 840 | 490 | 490 | 709 |
| 20.05.09 | 7 н. | 665 | 794 | 621 | 446 | 446 | 556 |
| 10 н. | 798 | 982 | 736 | 485 | 485 | 641 |
| 10.06.09 | 7 н. | 716 | 847 | 663 | 454 | 454 | 585 |
| 10 н. | 867 | 1055 | 793 | 493 | 493 | 680 |
| 14 н. | 1042 | 1304 | 933 | 498 | 498 | 770 |
| 17.06.09 | 7 н. | 736 | 867 | 679 | 454 | 454 | 595 |
| 10 н. | 902 | 1090 | 821 | 493 | 493 | 698 |
| 14 н. | 1077 | 1339 | 961 | 498 | 498 | 788 |
| 24.06.09 | 7 н. | 751 | 882 | 691 | 454 | 454 | 603 |
| 10 н. | 964 | 1151 | 870 | 493 | 493 | 729 |
| 15.07.09 | 7 н. | 958 | 1092 | 859 | 461 | 710 | 710 |
| 10 н. | 1212 | 1402 | 1070 | 501 | 856 | 856 |
| 05.08.09 | 7 н. | 983 | 1119 | 880 | 473 | 728 | 728 |
| 10 н. | 1243 | 1438 | 1096 | 515 | 879 | 879 |
| 14 н. | 1539 | 1812 | 1334 | 520 | 1030 | 1030 |
| 12.08.09 | 7 н. | 983 | 1119 | 880 | 473 | 728 | 728 |
| 10 н. | 1243 | 1438 | 1096 | 515 | 879 | 879 |
| 14 н. | 1490 | 1763 | 1295 | 520 | 884 | 1005 |
| 19.08.09 | 7 н. | 933 | 1070 | 841 | 473 | 582 | 703 |
| 10 н. | 1157 | 1352 | 1027 | 515 | 624 | 836 |
| 14 н. | 1390 | 1663 | 1215 | 520 | 629 | 955 |
| 26.08.09 | 7 н. | 883 | 1019 | 800 | 473 | 473 | 678 |
| 10 н. | 1065 | 1260 | 954 | 515 | 515 | 790 |
| 14 н. | 1257 | 1530 | 1109 | 520 | 520 | 889 |
| 02.09.09 | 7 н. | 801 | 937 | 735 | 473 | 473 | 637 |
| 10 н. | 983 | 1178 | 888 | 515 | 515 | 749 |
| 14 н. | 1157 | 1430 | 1028 | 520 | 520 | 839 |
| 09.09.09 | 7 н. | 782 | 919 | 720 | 473 | 473 | 628 |
| 10 н. | 951 | 1146 | 863 | 515 | 515 | 733 |
| Oasis Tossa 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 623 | 752 | 588 | 446 | 534 | 534 |
| 10 н. | 738 | 922 | 687 | 485 | 611 | 611 |
| 14 н. | 844 | 1102 | 773 | 490 | 667 | 667 |
| 20.05.09 | 7 н. | 623 | 752 | 588 | 446 | 534 | 534 |
| 10 н. | 738 | 922 | 687 | 485 | 611 | 611 |
| 10.06.09 | 7 н. | 690 | 821 | 642 | 454 | 572 | 572 |
| 10 н. | 830 | 1017 | 763 | 493 | 661 | 661 |
| 14 н. | 990 | 1252 | 891 | 498 | 744 | 744 |
| 17.06.09 | 7 н. | 710 | 841 | 658 | 454 | 582 | 582 |
| 10 н. | 865 | 1052 | 791 | 493 | 679 | 679 |
| 14 н. | 1025 | 1287 | 919 | 498 | 761 | 761 |
| 24.06.09 | 7 н. | 725 | 856 | 670 | 454 | 589 | 589 |
| 10 н. | 934 | 1121 | 846 | 493 | 713 | 713 |
| 15.07.09 | 7 н. | 908 | 1041 | 819 | 461 | 684 | 684 |
| 10 н. | 1153 | 1344 | 1024 | 501 | 827 | 827 |
| 05.08.09 | 7 н. | 964 | 1101 | 866 | 473 | 719 | 719 |
| 10 н. | 1217 | 1412 | 1076 | 515 | 866 | 866 |
| 14 н. | 1503 | 1776 | 1305 | 520 | 1011 | 1011 |
| 12.08.09 | 7 н. | 964 | 1101 | 866 | 473 | 719 | 719 |
| 10 н. | 1217 | 1412 | 1076 | 515 | 866 | 866 |
| 14 н. | 1458 | 1731 | 1269 | 520 | 989 | 989 |
| 19.08.09 | 7 н. | 920 | 1056 | 830 | 473 | 696 | 696 |
| 10 н. | 1139 | 1334 | 1013 | 515 | 827 | 827 |
| 14 н. | 1363 | 1636 | 1193 | 520 | 942 | 942 |
| 26.08.09 | 7 н. | 869 | 1006 | 790 | 473 | 671 | 671 |
| 10 н. | 1039 | 1234 | 933 | 515 | 777 | 777 |
| 14 н. | 1213 | 1486 | 1073 | 520 | 867 | 867 |
| 02.09.09 | 7 н. | 770 | 906 | 710 | 473 | 621 | 621 |
| 10 н. | 939 | 1134 | 853 | 515 | 727 | 727 |
| 14 н. | 1094 | 1367 | 978 | 520 | 807 | 807 |
| 09.09.09 | 7 н. | 750 | 886 | 694 | 473 | 611 | 611 |
| 10 н. | 904 | 1099 | 825 | 515 | 710 | 710 |
| Oasis Tossa 4*, FB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-6) | CHLD1 (7-12) | CHLD2 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 683 | 812 | 636 | 446 | 565 | 565 |
| 10 н. | 824 | 1008 | 756 | 485 | 654 | 654 |
| 14 н. | 964 | 1222 | 869 | 490 | 727 | 727 |
| 20.05.09 | 7 н. | 683 | 812 | 636 | 446 | 565 | 565 |
| 10 н. | 824 | 1008 | 756 | 485 | 654 | 654 |
| 10.06.09 | 7 н. | 751 | 882 | 691 | 454 | 603 | 603 |
| 10 н. | 917 | 1105 | 833 | 493 | 705 | 705 |
| 14 н. | 1112 | 1374 | 989 | 498 | 805 | 805 |
| 17.06.09 | 7 н. | 771 | 902 | 707 | 454 | 613 | 613 |
| 10 н. | 952 | 1139 | 861 | 493 | 723 | 723 |
| 14 н. | 1147 | 1409 | 1017 | 498 | 822 | 822 |
| 24.06.09 | 7 н. | 786 | 917 | 719 | 454 | 620 | 620 |
| 10 н. | 1021 | 1208 | 916 | 493 | 757 | 757 |
| 15.07.09 | 7 н. | 970 | 1103 | 869 | 461 | 716 | 716 |
| 10 н. | 1242 | 1433 | 1095 | 501 | 872 | 872 |
| 05.08.09 | 7 н. | 1028 | 1165 | 917 | 473 | 751 | 751 |
| 10 н. | 1308 | 1503 | 1148 | 515 | 912 | 912 |
| 14 н. | 1630 | 1903 | 1407 | 520 | 1075 | 1075 |
| 12.08.09 | 7 н. | 1028 | 1165 | 917 | 473 | 751 | 751 |
| 10 н. | 1308 | 1503 | 1148 | 515 | 912 | 912 |
| 14 н. | 1585 | 1858 | 1371 | 520 | 1053 | 1053 |
| 19.08.09 | 7 н. | 983 | 1120 | 881 | 473 | 728 | 728 |
| 10 н. | 1230 | 1425 | 1086 | 515 | 872 | 872 |
| 14 н. | 1491 | 1764 | 1295 | 520 | 1005 | 1005 |
| 26.08.09 | 7 н. | 933 | 1070 | 841 | 473 | 703 | 703 |
| 10 н. | 1130 | 1325 | 1006 | 515 | 822 | 822 |
| 14 н. | 1340 | 1613 | 1175 | 520 | 930 | 930 |
| 02.09.09 | 7 н. | 833 | 970 | 761 | 473 | 653 | 653 |
| 10 н. | 1030 | 1225 | 926 | 515 | 772 | 772 |
| 14 н. | 1221 | 1494 | 1080 | 520 | 870 | 870 |
| 09.09.09 | 7 н. | 814 | 950 | 745 | 473 | 643 | 643 |
| 10 н. | 995 | 1190 | 898 | 515 | 755 | 755 |
| Tossa Beach 3*, All |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | EXB2 | CHLD1 (2-13) | CHLD2 (2-13) |
| 13.05.09 | 7 н. | 654 | 783 | 592 | 581 | 446 | 535 |
| 10 н. | 785 | 969 | 695 | 680 | 485 | 613 |
| 14 н. | 913 | 1171 | 786 | 765 | 490 | 669 |
| 20.05.09 | 7 н. | 661 | 790 | 596 | 586 | 446 | 535 |
| 10 н. | 792 | 976 | 700 | 684 | 485 | 613 |
| 10.06.09 | 7 н. | 687 | 818 | 617 | 606 | 554 | 541 |
| 10 н. | 831 | 1018 | 730 | 713 | 635 | 618 |
| 14 н. | 976 | 1238 | 832 | 808 | 697 | 673 |
| 17.06.09 | 7 н. | 698 | 829 | 625 | 613 | 554 | 541 |
| 10 н. | 842 | 1029 | 738 | 720 | 635 | 618 |
| 14 н. | 986 | 1248 | 840 | 816 | 697 | 673 |
| 24.06.09 | 7 н. | 698 | 829 | 625 | 613 | 554 | 541 |
| 10 н. | 867 | 1054 | 755 | 736 | 649 | 631 |
| 15.07.09 | 7 н. | 847 | 980 | 731 | 712 | 594 | 580 |
| 10 н. | 1057 | 1248 | 891 | 863 | 691 | 671 |
| 05.08.09 | 7 н. | 967 | 1103 | 818 | 794 | 610 | 595 |
| 10 н. | 1220 | 1415 | 1008 | 973 | 710 | 689 |
| 14 н. | 1507 | 1780 | 1210 | 1162 | 793 | 764 |
| 12.08.09 | 7 н. | 967 | 1103 | 818 | 794 | 610 | 595 |
| 10 н. | 1220 | 1415 | 1008 | 973 | 710 | 689 |
| 14 н. | 1492 | 1765 | 1199 | 1152 | 793 | 764 |
| 19.08.09 | 7 н. | 952 | 1088 | 808 | 784 | 610 | 595 |
| 10 н. | 1160 | 1355 | 965 | 934 | 710 | 689 |
| 14 н. | 1377 | 1650 | 1119 | 1077 | 790 | 761 |
| 26.08.09 | 7 н. | 852 | 988 | 738 | 719 | 606 | 592 |
| 10 н. | 1033 | 1228 | 876 | 852 | 697 | 677 |
| 14 н. | 1224 | 1497 | 1011 | 977 | 767 | 740 |
| 02.09.09 | 7 н. | 798 | 934 | 700 | 684 | 587 | 574 |
| 10 н. | 979 | 1174 | 839 | 817 | 678 | 659 |
| 14 н. | 1170 | 1443 | 974 | 942 | 748 | 722 |
| 09.09.09 | 7 н. | 798 | 934 | 700 | 684 | 587 | 574 |
| 10 н. | 967 | 1162 | 831 | 809 | 678 | 659 |
| Tossa Center 3*, All |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | EXB2 | CHLD1 (2-13) | CHLD2 (2-13) |
| 13.05.09 | 7 н. | 667 | 796 | 601 | 590 | 446 | 547 |
| 10 н. | 804 | 988 | 708 | 692 | 485 | 629 |
| 14 н. | 939 | 1197 | 804 | 782 | 490 | 692 |
| 20.05.09 | 7 н. | 674 | 803 | 605 | 594 | 446 | 547 |
| 10 н. | 810 | 994 | 713 | 696 | 485 | 629 |
| 10.06.09 | 7 н. | 705 | 836 | 629 | 617 | 556 | 553 |
| 10 н. | 856 | 1043 | 747 | 729 | 638 | 635 |
| 14 н. | 1010 | 1273 | 857 | 831 | 702 | 696 |
| 17.06.09 | 7 н. | 716 | 847 | 637 | 624 | 556 | 553 |
| 10 н. | 867 | 1054 | 755 | 736 | 638 | 635 |
| 14 н. | 1021 | 1283 | 864 | 838 | 702 | 696 |
| 24.06.09 | 7 н. | 716 | 847 | 637 | 624 | 556 | 553 |
| 10 н. | 894 | 1081 | 774 | 754 | 653 | 631 |
| 15.07.09 | 7 н. | 875 | 1008 | 751 | 730 | 599 | 553 |
| 10 н. | 1099 | 1290 | 921 | 890 | 698 | 632 |
| 05.08.09 | 7 н. | 989 | 1125 | 834 | 808 | 614 | 567 |
| 10 н. | 1252 | 1447 | 1030 | 994 | 717 | 650 |
| 14 н. | 1552 | 1825 | 1241 | 1191 | 802 | 708 |
| 12.08.09 | 7 н. | 989 | 1125 | 834 | 808 | 614 | 567 |
| 10 н. | 1252 | 1447 | 1030 | 994 | 717 | 650 |
| 14 н. | 1536 | 1809 | 1230 | 1180 | 802 | 708 |
| 19.08.09 | 7 н. | 973 | 1110 | 823 | 798 | 614 | 567 |
| 10 н. | 1189 | 1384 | 986 | 953 | 717 | 650 |
| 14 н. | 1417 | 1690 | 1147 | 1103 | 799 | 714 |
| 26.08.09 | 7 н. | 870 | 1006 | 750 | 731 | 611 | 573 |
| 10 н. | 1059 | 1254 | 895 | 869 | 705 | 671 |
| 14 н. | 1260 | 1533 | 1037 | 1001 | 778 | 752 |
| 02.09.09 | 7 н. | 816 | 953 | 713 | 696 | 593 | 605 |
| 10 н. | 1005 | 1200 | 857 | 834 | 687 | 704 |
| 14 н. | 1206 | 1479 | 999 | 966 | 760 | 784 |
| 09.09.09 | 7 н. | 816 | 953 | 713 | 696 | 593 | 605 |
| 10 н. | 993 | 1188 | 849 | 826 | 687 | 704 |
| Golden de Bahia 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-11) | CHLD2 (2-11) |
| 13.05.09 | 7 н. | 704 | 833 | 627 | 446 | 575 |
| 10 н. | 853 | 1037 | 743 | 485 | 669 |
| 14 н. | 1045 | 1302 | 878 | 490 | 767 |
| 20.05.09 | 7 н. | 743 | 872 | 654 | 446 | 594 |
| 10 н. | 922 | 1106 | 791 | 485 | 703 |
| 10.06.09 | 7 н. | 831 | 962 | 717 | 454 | 642 |
| 10 н. | 1046 | 1233 | 880 | 493 | 769 |
| 14 н. | 1285 | 1548 | 1049 | 498 | 892 |
| 17.06.09 | 7 н. | 865 | 996 | 741 | 454 | 659 |
| 10 н. | 1080 | 1267 | 904 | 493 | 786 |
| 14 н. | 1319 | 1581 | 1073 | 498 | 909 |
| 24.06.09 | 7 н. | 865 | 996 | 741 | 454 | 659 |
| 10 н. | 1080 | 1267 | 904 | 493 | 786 |
| 15.07.09 | 7 н. | 1038 | 1172 | 865 | 461 | 750 |
| 10 н. | 1326 | 1516 | 1079 | 501 | 913 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 1201 | 1337 | 982 | 473 | 837 |
| 10 н. | 1555 | 1750 | 1242 | 515 | 1035 |
| 14 н. | 1976 | 2249 | 1538 | 520 | 1248 |
| 19.08.09 | 7 н. | 1201 | 1337 | 982 | 473 | 837 |
| 10 н. | 1555 | 1750 | 1242 | 515 | 1035 |
| 14 н. | 1898 | 2171 | 1483 | 520 | 1209 |
| 26.08.09 | 7 н. | 1123 | 1259 | 928 | 473 | 798 |
| 10 н. | 1418 | 1613 | 1146 | 515 | 967 |
| 14 н. | 1668 | 1941 | 1322 | 520 | 1094 |
| 02.09.09 | 7 н. | 971 | 1107 | 821 | 473 | 722 |
| 10 н. | 1196 | 1391 | 991 | 515 | 856 |
| 14 н. | 1446 | 1719 | 1167 | 520 | 983 |
| 09.09.09 | 7 н. | 901 | 1037 | 772 | 473 | 687 |
| 10 н. | 1126 | 1321 | 942 | 515 | 821 |
| Gran Hotel Reymar 4*, HB |
| Даты заездов | DBL | DUS | EXB | CHLD1 (2-12) |
| 13.05.09 | 7 н. | 918 | 1075 | 848 | 682 |
| 10 н. | 1160 | 1384 | 1059 | 822 |
| 14 н. | 1435 | 1749 | 1293 | 962 |
| 20.05.09 | 7 н. | 918 | 1075 | 848 | 682 |
| 10 н. | 1160 | 1384 | 1059 | 822 |
| 10.06.09 - 17.06.09 | 7 н. | 1109 | 1319 | 1011 | 782 |
| 10 н. | 1429 | 1729 | 1289 | 961 |
| 14 н. | 1808 | 2228 | 1612 | 1153 |
| 24.06.09 | 7 н. | 1109 | 1319 | 1011 | 782 |
| 10 н. | 1511 | 1855 | 1359 | 1002 |
| 15.07.09 | 7 н. | 1447 | 1916 | 1299 | 954 |
| 10 н. | 1909 | 2580 | 1699 | 1205 |
| 05.08.09 | 7 н. | 1483 | 1964 | 1331 | 978 |
| 10 н. | 1958 | 2645 | 1740 | 1237 |
| 14 н. | 2540 | 3503 | 2236 | 1530 |
| 12.08.09 | 7 н. | 1483 | 1964 | 1331 | 978 |
| 10 н. | 1958 | 2645 | 1740 | 1237 |
| 14 н. | 2467 | 3340 | 2174 | 1494 |
| 19.08.09 | 7 н. | 1410 | 1801 | 1269 | 942 |
| 10 н. | 1830 | 2360 | 1632 | 1173 |
| 14 н. | 2311 | 3011 | 2041 | 1416 |
| 26.08.09 | 7 н. | 1327 | 1636 | 1199 | 900 |
| 10 н. | 1662 | 2064 | 1488 | 1088 |
| 14 н. | 2057 | 2584 | 1825 | 1288 |
| 02.09.09 | 7 н. | 1156 | 1374 | 1053 | 814 |
| 10 н. | 1490 | 1803 | 1343 | 1003 |
| 14 н. | 1885 | 2323 | 1679 | 1203 |
| 09.09.09 | 7 н. | 1156 | 1374 | 1053 | 814 |
| 10 н. | 1490 | 1803 | 1343 | 1003 |
| Gran Hotel Reymar 4*, FB |
