Alba Club логотип
(495) 241-4997 / 241-2803 / 589-1182 / 589-1183
Внутренний курс
1€=40,53 руб.
1$=31,68 руб.
на главнуюо компаниитурызаказ тураконтакты
Страны

Сьерра Невада. Отели. Суточные цены

Заезды 01.11.11  -  30.04.12

Стоимость в евро

Отель Пит Дата вылета DBL SGL EXB
EXB4 CHD1 CHD2 AGE OF CHD
Monachil (Sierra Nevada)
GHM Monachil 3* (Standard) HB 02.12.11 - 10.12.11 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 78 99 58 - 31 - 2 - 11 -
16.12.11 - 17.12.11 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
18.12.11 - 22.12.11 78 99 58 - 31 - 2 - 11 -
23.12.11 - 24.12.11 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
25.12.11 - 04.01.12 117 153 81 - 42 - 2 - 11 -
05.01.12 - 07.01.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
08.01.12 - 12.01.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
13.01.12 - 14.01.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
15.01.12 - 19.01.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
20.01.12 - 21.01.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
22.01.12 - 26.01.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
27.01.12 - 28.01.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
29.01.12 - 02.02.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
03.02.12 - 04.02.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
05.02.12 - 09.02.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
10.02.12 - 11.02.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
12.02.12 - 16.02.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
17.02.12 - 03.03.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
04.03.12 - 08.03.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
09.03.12 - 10.03.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
11.03.12 - 15.03.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
16.03.12 - 17.03.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
18.03.12 - 22.03.12 89 112 64 - 34 - 2 - 11 -
23.03.12 - 31.03.12 104 134 72 - 37 - 2 - 11 -
08.04.12 - 05.05.12 78 99 58 - 31 - 2 - 11 -
GHM Monachil 3* (Junior Suite) HB 02.12.11 - 10.12.11 107 - - - - - - -
11.12.11 - 15.12.11 93 - - - - - - -
16.12.11 - 17.12.11 107 - - - - - - -
18.12.11 - 22.12.11 93 - - - - - - -
23.12.11 - 24.12.11 107 - - - - - - -
25.12.11 - 04.01.12 143 - - - - - - -
05.01.12 - 07.01.12 138 - - - - - - -
08.01.12 - 12.01.12 107 - - - - - - -
13.01.12 - 14.01.12 138 - - - - - - -
15.01.12 - 19.01.12 107 - - - - - - -
20.01.12 - 21.01.12 138 - - - - - - -
22.01.12 - 26.01.12 107 - - - - - - -
27.01.12 - 28.01.12 138 - - - - - - -
29.01.12 - 02.02.12 107 - - - - - - -
03.02.12 - 04.02.12 138 - - - - - - -
05.02.12 - 09.02.12 107 - - - - - - -
10.02.12 - 11.02.12 138 - - - - - - -
12.02.12 - 16.02.12 107 - - - - - - -
17.02.12 - 03.03.12 138 - - - - - - -
04.03.12 - 08.03.12 107 - - - - - - -
09.03.12 - 10.03.12 138 - - - - - - -
11.03.12 - 15.03.12 107 - - - - - - -
16.03.12 - 17.03.12 138 - - - - - - -
18.03.12 - 22.03.12 107 - - - - - - -
23.03.12 - 31.03.12 138 - - - - - - -
08.04.12 - 05.05.12 93 - - - - - - -
Pradollano (Sierra Nevada)
Citymar Mont Blanc 3* (Standard) HB 02.12.11 - 07.12.11 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
08.12.11 - 22.12.11 59 78 51 51 39 39 2 - 12 2 - 12
23.12.11 - 24.12.11 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
25.12.11 - 07.01.12 95 113 81 81 62 62 2 - 12 2 - 12
08.01.12 - 12.01.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
13.01.12 - 14.01.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
15.01.12 - 19.01.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
20.01.12 - 21.01.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
22.01.12 - 26.01.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
27.01.12 - 28.01.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
29.01.12 - 02.02.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
03.02.12 - 04.02.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
05.02.12 - 09.02.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
10.02.12 - 11.02.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
12.02.12 - 16.02.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
17.02.12 - 18.02.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
19.02.12 - 23.02.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
24.02.12 - 03.03.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
04.03.12 - 08.03.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
09.03.12 - 10.03.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
11.03.12 - 15.03.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
16.03.12 - 17.03.12 81 100 69 69 53 53 2 - 12 2 - 12
18.03.12 - 31.03.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
01.04.12 - 04.04.12 59 78 51 51 39 39 2 - 12 2 - 12
05.04.12 - 07.04.12 70 89 60 60 46 46 2 - 12 2 - 12
08.04.12 - 05.05.12 59 78 51 51 39 39 2 - 12 2 - 12
Melia Sierra Nevada 4* (Standard) BB 02.12.11 - 10.12.11 78 147 59 - 59 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 41 75 31 - 21 - 2 - 11 -
16.12.11 - 24.12.11 57 107 43 - 29 - 2 - 11 -
25.12.11 - 31.12.11 157 235 118 - 118 - 2 - 11 -
01.01.12 - 07.01.12 112 191 84 - 84 - 2 - 11 -
08.01.12 - 16.02.12 78 147 59 - 59 - 2 - 11 -
17.02.12 - 25.02.12 112 191 84 - 84 - 2 - 11 -
26.02.12 - 18.03.12 78 147 59 - 59 - 2 - 11 -
19.03.12 - 29.03.12 57 107 43 - 29 - 2 - 11 -
30.03.12 - 07.04.12 78 147 59 - 59 - 2 - 11 -
08.04.12 - 14.04.12 57 107 43 - 29 - 2 - 11 -
15.04.12 - 28.04.12 41 75 31 - 21 - 2 - 11 -
HB 02.12.11 - 10.12.11 98 98 73 - 73 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 58 58 44 - 29 - 2 - 11 -
16.12.11 - 24.12.11 75 75 56 - 38 - 2 - 11 -
25.12.11 - 31.12.11 176 176 132 - 132 - 2 - 11 -
01.01.12 - 07.01.12 132 132 99 - 99 - 2 - 11 -
08.01.12 - 16.02.12 98 98 73 - 73 - 2 - 11 -
17.02.12 - 25.02.12 132 132 99 - 99 - 2 - 11 -
26.02.12 - 18.03.12 98 98 73 - 73 - 2 - 11 -
19.03.12 - 29.03.12 75 75 56 - 38 - 2 - 11 -
30.03.12 - 07.04.12 98 98 73 - 73 - 2 - 11 -
08.04.12 - 14.04.12 75 75 56 - 38 - 2 - 11 -
15.04.12 - 28.04.12 58 58 44 - 29 - 2 - 11 -
Melia Sol y Nieve 4* (Classic) BB 02.12.11 - 10.12.11 82 151 62 - 62 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 43 78 33 - 22 - 2 - 11 -
16.12.11 - 24.12.11 60 109 45 - 30 - 2 - 11 -
25.12.11 - 31.12.11 166 245 125 - 125 - 2 - 11 -
01.01.12 - 07.01.12 118 197 89 - 89 - 2 - 11 -
08.01.12 - 16.02.12 82 151 62 - 62 - 2 - 11 -
17.02.12 - 25.02.12 118 197 89 - 89 - 2 - 11 -
26.02.12 - 18.03.12 82 151 62 - 62 - 2 - 11 -
19.03.12 - 29.03.12 60 109 45 - 30 - 2 - 11 -
30.03.12 - 07.04.12 82 151 62 - 62 - 2 - 11 -
08.04.12 - 14.04.12 60 109 48 - 48 - 2 - 11 -
15.04.12 - 28.04.12 43 78 35 - 35 - 2 - 11 -
Melia Sol y Nieve 4* (Premium) BB 02.12.11 - 10.12.11 111 190 73 - 56 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 64 108 42 - 32 - 2 - 11 -
16.12.11 - 24.12.11 82 143 54 - 41 - 2 - 11 -
25.12.11 - 31.12.11 203 296 132 - 132 - 2 - 11 -
01.01.12 - 07.01.12 155 248 101 - 101 - 2 - 11 -
08.01.12 - 16.02.12 111 190 73 - 56 - 2 - 11 -
17.02.12 - 25.02.12 155 248 101 - 101 - 2 - 11 -
26.02.12 - 18.03.12 111 190 73 - 56 - 2 - 11 -
19.03.12 - 29.03.12 82 143 54 - 41 - 2 - 11 -
30.03.12 - 07.04.12 111 190 73 - 56 - 2 - 11 -
08.04.12 - 14.04.12 82 143 66 - 66 - 2 - 11 -

15.04.12 - 28.04.12 64 108 51 - 51 - 2 - 11 -
Melia Sol y Nieve 4* (Level Deluxe) BB 02.12.11 - 10.12.11 141 219 92 - 71 - 2 - 11 -
11.12.11 - 15.12.11 88 133 58 - 44 - 2 - 11 -
16.12.11 - 24.12.11 107 168 70 - 54 - 2 - 11 -
25.12.11 - 31.12.11 235 328 153 - 153 - 2 - 11 -
01.01.12 - 07.01.12 185 278 120 - 120 - 2 - 11 -
08.01.12 - 16.02.12 141 219 92 - 71 - 2 - 11 -
17.02.12 - 25.02.12 185 278 120 - 120 - 2 - 11 -
26.02.12 - 18.03.12 141 219 92 - 71 - 2 - 11 -
19.03.12 - 29.03.12 107 168 70 - 54 - 2 - 11 -
30.03.12 - 07.04.12 141 219 92 - 71 - 2 - 11 -
08.04.12 - 14.04.12 107 168 86 - 86 - 2 - 11 -
15.04.12 - 28.04.12 88 133 71 - 71 - 2 - 11 -


Дополнительно оплачиваются: мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 65 евро с человека (виза на ребенка, вписанного в паспорт - 30 евро), доплата 5% при бронировании менее 5 ночей.