| |
Внутренний курс
1€=42.54 руб.
1$=31.54 руб. |
|
|  |
ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА ДОРАДА
САЛОУ
Отели 3*-4*
Вылеты по субботам на 8д/7н, 11д/10н, 15д/14н
|
В стоимость включено:
авиаперелёт Москва - Барселона - Москва (чартер)
трансферы
медицинская страховка
проживание в отеле с указанным типом питания
|
Дополнительно оплачивается:
виза - 70 Евро
страховка от невыезда
|
|
|
| Los Angeles Best 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | EXB2 | CHLD1 (2-10) | CHLD2 (2-10) |
| 10.06.09 | 7 н. | 633 | 752 | 580 | 580 | 528 | 528 |
| 10 н. | 774 | 961 | 696 | 697 | 618 | 618 |
| 14 н. | 915 | 1192 | 804 | 804 | 692 | 692 |
| 17.06.09 | 7 н. | 663 | 820 | 603 | 603 | 543 | 543 |
| 10 н. | 804 | 1029 | 719 | 719 | 634 | 634 |
| 14 н. | 970 | 1284 | 844 | 844 | 719 | 719 |
| 24.06.09 | 7 н. | 687 | 844 | 621 | 621 | 555 | 555 |
| 10 н. | 846 | 1070 | 750 | 751 | 654 | 654 |
| 15.07.09 | 7 н. | 756 | 916 | 675 | 675 | 594 | 594 |
| 10 н. | 935 | 1163 | 819 | 819 | 703 | 703 |
| 05.08.09 | 7 н. | 833 | 997 | 735 | 736 | 637 | 637 |
| 10 н. | 1043 | 1277 | 903 | 903 | 763 | 763 |
| 14 н. | 1272 | 1600 | 1076 | 1076 | 880 | 880 |
| 12.08.09 | 7 н. | 833 | 997 | 735 | 736 | 637 | 637 |
| 10 н. | 1043 | 1277 | 903 | 903 | 763 | 763 |
| 14 н. | 1244 | 1571 | 1055 | 1055 | 866 | 866 |
| 19.08.09 | 7 н. | 805 | 968 | 714 | 714 | 623 | 623 |
| 10 н. | 972 | 1206 | 850 | 849 | 727 | 727 |
| 14 н. | 1144 | 1471 | 980 | 979 | 816 | 816 |
| 26.08.09 | 7 н. | 733 | 897 | 660 | 660 | 587 | 587 |
| 10 н. | 900 | 1134 | 796 | 796 | 692 | 692 |
| 14 н. | 1031 | 1358 | 895 | 895 | 759 | 759 |
| 02.09.09 | 7 н. | 691 | 855 | 629 | 629 | 566 | 566 |
| 10 н. | 827 | 1061 | 741 | 741 | 655 | 655 |
| 14 н. | 958 | 1285 | 840 | 840 | 723 | 723 |
| 09.09.09 | 7 н. | 660 | 824 | 606 | 606 | 551 | 551 |
| 10 н. | 796 | 1030 | 718 | 718 | 640 | 640 |
| Ruleta Augustus 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-16) | CHLD2 (2-16) |
| 13.05.09 | 7 н. | 516 | 567 | 446 | 417 | 447 |
| 10 н. | 597 | 670 | 498 | 456 | 498 |
| 14 н. | 659 | 761 | 520 | 461 | 520 |
| 20.05.09 | 7 н. | 516 | 567 | 446 | 417 | 447 |
| 10 н. | 597 | 670 | 498 | 456 | 498 |
| 10.06.09 | 7 н. | 577 | 664 | 469 | 424 | 470 |
| 10 н. | 681 | 806 | 529 | 463 | 529 |
| 14 н. | 792 | 973 | 565 | 468 | 565 |
| 17.06.09 | 7 н. | 596 | 689 | 475 | 424 | 475 |
| 10 н. | 756 | 906 | 551 | 463 | 551 |
| 14 н. | 924 | 1148 | 605 | 468 | 605 |
| 24.06.09 | 7 н. | 708 | 839 | 509 | 424 | 509 |
| 10 н. | 869 | 1056 | 585 | 463 | 585 |
| 15.07.09 | 7 н. | 808 | 986 | 544 | 431 | 544 |
| 10 н. | 1010 | 1264 | 633 | 471 | 633 |
| 05.08.09 | 7 н. | 928 | 1155 | 587 | 441 | 587 |
| 10 н. | 1179 | 1504 | 691 | 483 | 692 |
| 14 н. | 1462 | 1917 | 780 | 488 | 780 |
| 12.08.09 | 7 н. | 928 | 1155 | 587 | 441 | 587 |
| 10 н. | 1179 | 1504 | 691 | 483 | 692 |
| 14 н. | 1419 | 1854 | 767 | 488 | 767 |
| 19.08.09 | 7 н. | 885 | 1093 | 575 | 441 | 574 |
| 10 н. | 1093 | 1379 | 666 | 483 | 666 |
| 14 н. | 1280 | 1650 | 725 | 488 | 726 |
| 26.08.09 | 7 н. | 789 | 951 | 546 | 441 | 545 |
| 10 н. | 958 | 1179 | 625 | 483 | 625 |
| 14 н. | 1073 | 1353 | 663 | 488 | 664 |
| 02.09.09 | 7 н. | 678 | 795 | 513 | 441 | 512 |
| 10 н. | 789 | 945 | 574 | 483 | 575 |
| 14 н. | 885 | 1093 | 607 | 488 | 607 |
| 09.09.09 | 7 н. | 600 | 691 | 489 | 441 | 489 |
| 10 н. | 711 | 841 | 551 | 483 | 551 |
| Cap Salou Best 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-11) | CHLD2 (2-11) |
| 13.05.09 | 7 н. | 544 | 613 | 512 | 481 | 481 |
| 10 н. | 638 | 736 | 592 | 547 | 547 |
| 14 н. | 731 | 868 | 663 | 596 | 596 |
| 20.05.09 | 7 н. | 560 | 628 | 524 | 488 | 488 |
| 10 н. | 665 | 763 | 612 | 561 | 561 |
| 10.06.09 | 7 н. | 638 | 708 | 584 | 531 | 531 |
| 10 н. | 769 | 868 | 693 | 616 | 616 |
| 14 н. | 934 | 1123 | 818 | 701 | 701 |
| 17.06.09 | 7 н. | 676 | 796 | 613 | 550 | 550 |
| 10 н. | 835 | 1022 | 743 | 649 | 649 |
| 14 н. | 1000 | 1277 | 867 | 734 | 734 |
| 24.06.09 | 7 н. | 704 | 861 | 634 | 564 | 564 |
| 10 н. | 864 | 1088 | 764 | 663 | 663 |
| 15.07.09 | 7 н. | 778 | 938 | 691 | 605 | 605 |
| 10 н. | 967 | 1195 | 843 | 719 | 719 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 851 | 1015 | 749 | 646 | 646 |
| 10 н. | 1069 | 1303 | 922 | 776 | 776 |
| 14 н. | 1309 | 1636 | 1103 | 898 | 898 |
| 19.08.09 | 7 н. | 851 | 1015 | 749 | 646 | 646 |
| 10 н. | 1019 | 1252 | 884 | 751 | 751 |
| 14 н. | 1190 | 1518 | 1014 | 839 | 839 |
| 26.08.09 | 7 н. | 733 | 897 | 660 | 587 | 587 |
| 10 н. | 900 | 1134 | 796 | 692 | 692 |
| 14 н. | 1043 | 1371 | 904 | 766 | 766 |
| 02.09.09 | 7 н. | 704 | 868 | 639 | 573 | 573 |
| 10 н. | 843 | 1076 | 752 | 663 | 663 |
| 14 н. | 976 | 1303 | 854 | 732 | 732 |
| 09.09.09 | 7 н. | 666 | 829 | 610 | 553 | 553 |
| 10 н. | 804 | 1038 | 724 | 644 | 644 |
| Mediterraneo Best 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-10) | CHLD2 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 550 | 619 | 516 | 484 | 484 |
| 10 н. | 646 | 744 | 598 | 551 | 551 |
| 14 н. | 743 | 880 | 672 | 602 | 602 |
| 20.05.09 | 7 н. | 566 | 635 | 528 | 492 | 492 |
| 10 н. | 674 | 772 | 619 | 565 | 565 |
| 10.06.09 | 7 н. | 636 | 755 | 582 | 530 | 530 |
| 10 н. | 781 | 968 | 702 | 622 | 622 |
| 14 н. | 927 | 1204 | 813 | 698 | 698 |
| 17.06.09 | 7 н. | 672 | 829 | 609 | 548 | 548 |
| 10 н. | 817 | 1041 | 729 | 640 | 640 |
| 14 н. | 986 | 1300 | 856 | 727 | 727 |
| 24.06.09 | 7 н. | 694 | 851 | 626 | 559 | 559 |
| 10 н. | 856 | 1080 | 758 | 660 | 660 |
| 15.07.09 | 7 н. | 778 | 938 | 691 | 605 | 605 |
| 10 н. | 967 | 1195 | 843 | 719 | 719 |
| 05.08.09 | 7 н. | 845 | 1008 | 744 | 643 | 643 |
| 10 н. | 1060 | 1293 | 915 | 771 | 771 |
| 14 н. | 1295 | 1622 | 1093 | 892 | 892 |
| 12.08.09 | 7 н. | 845 | 1008 | 744 | 643 | 643 |
| 10 н. | 1060 | 1293 | 915 | 771 | 771 |
| 14 н. | 1266 | 1593 | 1071 | 877 | 877 |
| 19.08.09 | 7 н. | 815 | 979 | 722 | 628 | 628 |
| 10 н. | 986 | 1220 | 860 | 735 | 735 |
| 14 н. | 1163 | 1491 | 994 | 826 | 826 |
| 26.08.09 | 7 н. | 742 | 906 | 667 | 592 | 592 |
| 10 н. | 913 | 1147 | 805 | 698 | 698 |
| 14 н. | 1048 | 1375 | 908 | 768 | 768 |
| 02.09.09 | 7 н. | 700 | 863 | 635 | 570 | 570 |
| 10 н. | 839 | 1072 | 749 | 661 | 661 |
| 14 н. | 973 | 1300 | 852 | 731 | 731 |
| 09.09.09 | 7 н. | 668 | 831 | 611 | 554 | 554 |
| 10 н. | 807 | 1041 | 726 | 645 | 645 |
| Augustus 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-16) | CHLD2 (2-16) | DBL Sea View | SNGL Sea View | EXB Sea View | CHLD1 (2-16) Sea View | CHLD2 (2-16) Sea View |
| 13.05.09 | 7 н. | 550 | 628 | 483 | 417 | 484 | 576 | 654 | 496 | 417 | 496 |
| 10 н. | 670 | 795 | 562 | 456 | 563 | 706 | 832 | 581 | 456 | 581 |
| 14 н. | 784 | 976 | 622 | 461 | 623 | 836 | 1028 | 648 | 461 | 648 |
| 20.05.09 | 7 н. | 607 | 721 | 512 | 417 | 512 | 633 | 747 | 525 | 417 | 525 |
| 10 н. | 725 | 887 | 590 | 456 | 591 | 762 | 924 | 609 | 456 | 609 |
| 10.06.09 | 7 н. | 642 | 773 | 533 | 424 | 533 | 669 | 800 | 546 | 424 | 546 |
| 10 н. | 775 | 962 | 619 | 463 | 619 | 812 | 1000 | 638 | 463 | 638 |
| 14 н. | 995 | 1311 | 731 | 468 | 731 | 1067 | 1384 | 768 | 468 | 768 |
| 17.06.09 | 7 н. | 732 | 918 | 578 | 424 | 578 | 778 | 964 | 601 | 424 | 601 |
| 10 н. | 932 | 1215 | 698 | 463 | 698 | 1005 | 1288 | 734 | 463 | 734 |
| 14 н. | 1152 | 1564 | 810 | 468 | 810 | 1259 | 1672 | 864 | 468 | 864 |
| 24.06.09 | 7 н. | 800 | 1026 | 611 | 424 | 612 | 861 | 1088 | 642 | 424 | 642 |
| 10 н. | 1000 | 1324 | 732 | 463 | 731 | 1087 | 1411 | 775 | 463 | 775 |
| 15.07.09 | 7 н. | 923 | 1222 | 677 | 431 | 677 | 985 | 1284 | 708 | 431 | 708 |
| 10 н. | 1182 | 1614 | 826 | 471 | 826 | 1270 | 1703 | 871 | 471 | 871 |
| 05.08.09 | 7 н. | 1046 | 1410 | 744 | 441 | 744 | 1110 | 1474 | 776 | 441 | 775 |
| 10 н. | 1348 | 1868 | 915 | 483 | 915 | 1439 | 1959 | 960 | 483 | 961 |
| 14 н. | 1698 | 2426 | 1093 | 488 | 1093 | 1826 | 2554 | 1156 | 488 | 1157 |
| 12.08.09 | 7 н. | 1046 | 1410 | 744 | 441 | 744 | 1110 | 1474 | 776 | 441 | 775 |
| 10 н. | 1348 | 1868 | 915 | 483 | 915 | 1439 | 1959 | 960 | 483 | 961 |
| 14 н. | 1663 | 2372 | 1075 | 488 | 1076 | 1791 | 2499 | 1139 | 488 | 1139 |
| 19.08.09 | 7 н. | 1011 | 1356 | 726 | 441 | 726 | 1075 | 1419 | 758 | 441 | 758 |
| 10 н. | 1277 | 1758 | 880 | 483 | 880 | 1368 | 1849 | 925 | 483 | 926 |
| 14 н. | 1525 | 2153 | 1006 | 488 | 1006 | 1652 | 2280 | 1070 | 488 | 1070 |
| 26.08.09 | 7 н. | 908 | 1191 | 675 | 441 | 674 | 971 | 1255 | 707 | 441 | 706 |
| 10 н. | 1117 | 1502 | 800 | 483 | 800 | 1208 | 1593 | 845 | 483 | 846 |
| 14 н. | 1346 | 1866 | 917 | 488 | 917 | 1473 | 1993 | 980 | 488 | 981 |
| 02.09.09 | 7 н. | 832 | 1069 | 637 | 441 | 637 | 896 | 1132 | 669 | 441 | 669 |
| 10 н. | 1042 | 1380 | 762 | 483 | 763 | 1133 | 1471 | 808 | 483 | 808 |
| 14 н. | 1200 | 1630 | 844 | 488 | 844 | 1312 | 1742 | 900 | 488 | 900 |
| 09.09.09 | 7 н. | 762 | 956 | 602 | 441 | 602 | 810 | 1004 | 626 | 441 | 626 |
| 10 н. | 902 | 1154 | 692 | 483 | 692 | 961 | 1213 | 722 | 483 | 722 |
| Jaime I 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | EXB2 | CHLD1 (2-11) | CHLD2 (2-11) |
| 13.05.09 | 7 н. | 551 | 700 | 510 | 497 | 417 | 484 |
| 10 н. | 648 | 860 | 590 | 571 | 456 | 552 |
| 14 н. | 746 | 1043 | 660 | 632 | 461 | 603 |
| 20.05.09 | 7 н. | 568 | 716 | 522 | 507 | 417 | 492 |
| 10 н. | 676 | 889 | 610 | 588 | 456 | 566 |
| 10.06.09 | 7 н. | 634 | 785 | 571 | 550 | 424 | 529 |
| 10 н. | 763 | 979 | 673 | 643 | 463 | 613 |
| 14 н. | 929 | 1231 | 791 | 744 | 468 | 698 |
| 17.06.09 | 7 н. | 675 | 826 | 599 | 574 | 424 | 549 |
| 10 н. | 835 | 1051 | 723 | 686 | 463 | 649 |
| 14 н. | 1000 | 1303 | 841 | 787 | 468 | 734 |
| 24.06.09 | 7 н. | 706 | 857 | 621 | 593 | 424 | 565 |
| 10 н. | 865 | 1081 | 745 | 704 | 463 | 664 |
| 15.07.09 | 7 н. | 753 | 1029 | 656 | 624 | 431 | 592 |
| 10 н. | 934 | 1329 | 795 | 749 | 471 | 703 |
| 05.08.09 | 7 н. | 846 | 1130 | 725 | 684 | 441 | 644 |
| 10 н. | 1062 | 1467 | 888 | 830 | 483 | 772 |
| 14 н. | 1298 | 1865 | 1055 | 974 | 488 | 893 |
| 12.08.09 | 7 н. | 846 | 1130 | 725 | 684 | 441 | 644 |
| 10 н. | 1062 | 1467 | 888 | 830 | 483 | 772 |
| 14 н. | 1255 | 1822 | 1024 | 948 | 488 | 871 |
| 19.08.09 | 7 н. | 803 | 1086 | 695 | 658 | 441 | 622 |
| 10 н. | 986 | 1391 | 835 | 785 | 483 | 734 |
| 14 н. | 1113 | 1680 | 925 | 863 | 488 | 800 |
| 26.08.09 | 7 н. | 704 | 988 | 626 | 599 | 441 | 573 |
| 10 н. | 838 | 1243 | 731 | 696 | 483 | 660 |
| 14 н. | 965 | 1532 | 821 | 774 | 488 | 726 |
| 02.09.09 | 7 н. | 655 | 938 | 591 | 569 | 441 | 548 |
| 10 н. | 788 | 1193 | 696 | 666 | 483 | 636 |
| 14 н. | 881 | 1376 | 763 | 724 | 488 | 684 |
| 09.09.09 | 7 н. | 620 | 832 | 567 | 549 | 441 | 531 |
| 10 н. | 728 | 1007 | 654 | 630 | 483 | 606 |
| Best Negresco I & II 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-11) | CHLD2 (2-11) |
| 13.05.09 | 7 н. | 563 | 632 | 526 | 490 | 490 |
| 10 н. | 665 | 763 | 612 | 560 | 560 |
| 14 н. | 753 | 890 | 679 | 607 | 607 |
| 20.05.09 | 7 н. | 563 | 632 | 526 | 490 | 490 |
| 10 н. | 665 | 763 | 612 | 560 | 560 |
| 10.06.09 | 7 н. | 645 | 715 | 590 | 535 | 535 |
| 10 н. | 781 | 880 | 702 | 622 | 622 |
| 14 н. | 966 | 1105 | 842 | 717 | 717 |
| 17.06.09 | 7 н. | 701 | 771 | 631 | 562 | 562 |
| 10 н. | 875 | 975 | 772 | 669 | 669 |
| 14 н. | 1060 | 1200 | 912 | 764 | 764 |
| 24.06.09 | 7 н. | 739 | 809 | 660 | 582 | 582 |
| 10 н. | 913 | 1013 | 801 | 688 | 688 |
| 15.07.09 | 7 н. | 847 | 1006 | 743 | 639 | 639 |
| 10 н. | 1070 | 1298 | 920 | 770 | 770 |
| 05.08.09 | 7 н. | 961 | 1124 | 831 | 701 | 701 |
| 10 н. | 1225 | 1459 | 1039 | 854 | 854 |
| 14 н. | 1527 | 1854 | 1267 | 1008 | 1008 |
| 12.08.09 | 7 н. | 961 | 1124 | 831 | 701 | 701 |
| 10 н. | 1225 | 1459 | 1039 | 854 | 854 |
| 14 н. | 1512 | 1839 | 1255 | 1000 | 1000 |
| 19.08.09 | 7 н. | 945 | 1109 | 819 | 693 | 693 |
| 10 н. | 1163 | 1397 | 992 | 823 | 823 |
| 14 н. | 1402 | 1730 | 1173 | 945 | 945 |
| 26.08.09 | 7 н. | 851 | 1015 | 749 | 646 | 646 |
| 10 н. | 1069 | 1303 | 922 | 776 | 776 |
| 14 н. | 1262 | 1589 | 1068 | 875 | 875 |
| 02.09.09 | 7 н. | 805 | 968 | 714 | 623 | 623 |
| 10 н. | 987 | 1221 | 861 | 735 | 735 |
| 14 н. | 1180 | 1507 | 1007 | 834 | 834 |
| 09.09.09 | 7 н. | 769 | 933 | 688 | 605 | 605 |
| 10 н. | 952 | 1186 | 835 | 718 | 718 |
| San Diego Best 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 566 | 634 | 528 | 491 |
| 10 н. | 668 | 766 | 615 | 562 |
| 14 н. | 766 | 903 | 689 | 613 |
| 20.05.09 | 7 н. | 573 | 642 | 534 | 495 |
| 10 н. | 681 | 779 | 624 | 569 |
| 10.06.09 | 7 н. | 645 | 715 | 590 | 535 |
| 10 н. | 779 | 879 | 701 | 621 |
| 14 н. | 950 | 1139 | 829 | 709 |
| 17.06.09 | 7 н. | 684 | 804 | 619 | 554 |
| 10 н. | 847 | 1034 | 751 | 655 |
| 14 н. | 1017 | 1294 | 880 | 743 |
| 24.06.09 | 7 н. | 713 | 870 | 641 | 569 |
| 10 н. | 876 | 1100 | 773 | 670 |
| 15.07.09 | 7 н. | 760 | 920 | 678 | 596 |
| 10 н. | 942 | 1170 | 824 | 706 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 838 | 1001 | 739 | 639 |
| 10 н. | 1050 | 1284 | 908 | 766 |
| 14 н. | 1281 | 1609 | 1083 | 885 |
| 19.08.09 | 7 н. | 838 | 1001 | 739 | 639 |
| 10 н. | 1006 | 1240 | 875 | 744 |
| 14 н. | 1179 | 1506 | 1006 | 834 |
| 26.08.09 | 7 н. | 735 | 899 | 662 | 588 |
| 10 н. | 904 | 1137 | 798 | 693 |
| 14 н. | 1050 | 1378 | 909 | 769 |
| 02.09.09 | 7 н. | 709 | 873 | 642 | 575 |
| 10 н. | 851 | 1085 | 759 | 667 |
| 14 н. | 989 | 1316 | 863 | 738 |
| 09.09.09 | 7 н. | 674 | 838 | 616 | 557 |
| 10 н. | 816 | 1050 | 732 | 649 |
| San Francisco Best 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 566 | 634 | 528 | 491 |
| 10 н. | 668 | 766 | 615 | 562 |
| 14 н. | 766 | 903 | 689 | 613 |
| 20.05.09 | 7 н. | 573 | 642 | 534 | 495 |
| 10 н. | 681 | 779 | 624 | 569 |
| 10.06.09 | 7 н. | 645 | 715 | 590 | 535 |
| 10 н. | 779 | 879 | 701 | 621 |
| 14 н. | 950 | 1139 | 829 | 709 |
| 17.06.09 | 7 н. | 684 | 804 | 619 | 554 |
| 10 н. | 847 | 1034 | 751 | 655 |
| 14 н. | 1017 | 1294 | 880 | 743 |
| 24.06.09 | 7 н. | 713 | 870 | 641 | 569 |
| 10 н. | 876 | 1100 | 773 | 670 |
| 15.07.09 | 7 н. | 760 | 920 | 678 | 596 |
| 10 н. | 942 | 1170 | 824 | 706 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 838 | 1001 | 739 | 639 |
| 10 н. | 1050 | 1284 | 908 | 766 |
| 14 н. | 1281 | 1609 | 1083 | 885 |
| 19.08.09 | 7 н. | 838 | 1001 | 739 | 639 |
| 10 н. | 1006 | 1240 | 875 | 744 |
| 14 н. | 1179 | 1506 | 1006 | 834 |
| 26.08.09 | 7 н. | 735 | 899 | 662 | 588 |
| 10 н. | 904 | 1137 | 798 | 693 |
| 14 н. | 1050 | 1378 | 909 | 769 |
| 02.09.09 | 7 н. | 709 | 873 | 642 | 575 |
| 10 н. | 851 | 1085 | 759 | 667 |
| 14 н. | 989 | 1316 | 863 | 738 |
| 09.09.09 | 7 н. | 674 | 838 | 616 | 557 |
| 10 н. | 816 | 1050 | 732 | 649 |
| Oasis Park 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-10) | CHLD2 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 567 | 636 | 529 | 492 | 492 |
| 10 н. | 671 | 769 | 617 | 563 | 563 |
| 14 н. | 769 | 906 | 691 | 615 | 615 |
| 20.05.09 | 7 н. | 575 | 643 | 535 | 496 | 496 |
| 10 н. | 684 | 782 | 626 | 570 | 570 |
| 10.06.09 | 7 н. | 654 | 724 | 596 | 539 | 539 |
| 10 н. | 792 | 891 | 710 | 627 | 627 |
| 14 н. | 966 | 1155 | 841 | 717 | 717 |
| 17.06.09 | 7 н. | 692 | 811 | 624 | 558 | 558 |
| 10 н. | 857 | 1044 | 759 | 660 | 660 |
| 14 н. | 1031 | 1308 | 891 | 750 | 750 |
| 24.06.09 | 7 н. | 720 | 877 | 645 | 572 | 572 |
| 10 н. | 885 | 1110 | 780 | 674 | 674 |
| 15.07.09 | 7 н. | 796 | 956 | 705 | 614 | 614 |
| 10 н. | 992 | 1221 | 862 | 732 | 732 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 865 | 1029 | 759 | 653 | 653 |
| 10 н. | 1089 | 1323 | 937 | 786 | 786 |
| 14 н. | 1336 | 1663 | 1124 | 912 | 912 |
| 19.08.09 | 7 н. | 865 | 1029 | 759 | 653 | 653 |
| 10 н. | 1039 | 1273 | 899 | 761 | 761 |
| 14 н. | 1220 | 1547 | 1036 | 854 | 854 |
| 26.08.09 | 7 н. | 749 | 912 | 672 | 595 | 595 |
| 10 н. | 922 | 1156 | 812 | 703 | 703 |
| 14 н. | 1077 | 1404 | 929 | 782 | 782 |
| 02.09.09 | 7 н. | 722 | 886 | 652 | 582 | 582 |
| 10 н. | 870 | 1104 | 773 | 677 | 677 |
| 14 н. | 1016 | 1343 | 884 | 752 | 752 |
| 09.09.09 | 7 н. | 688 | 851 | 626 | 564 | 564 |
| 10 н. | 835 | 1069 | 747 | 659 | 659 |
| Da Vinci Royal 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | EXB2 | EXB | CHLD1 (2-10) | CHLD2 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 585 | 518 | 534 | 518 | 518 |
| 10 н. | 695 | 600 | 623 | 600 | 600 |
| 14 н. | 829 | 682 | 718 | 682 | 682 |
| 20.05.09 | 7 н. | 618 | 538 | 557 | 538 | 538 |
| 10 н. | 754 | 635 | 664 | 635 | 635 |
| 10.06.09 | 7 н. | 700 | 590 | 617 | 590 | 590 |
| 10 н. | 872 | 709 | 750 | 709 | 709 |
| 14 н. | 1055 | 820 | 879 | 820 | 820 |
| 17.06.09 | 7 н. | 735 | 611 | 641 | 611 | 611 |
| 10 н. | 907 | 730 | 774 | 730 | 730 |
| 14 н. | 1109 | 853 | 917 | 853 | 853 |
| 24.06.09 | 7 н. | 754 | 622 | 655 | 622 | 622 |
| 10 н. | 941 | 750 | 798 | 750 | 750 |
| 15.07.09 | 7 н. | 840 | 676 | 717 | 676 | 676 |
| 10 н. | 1055 | 821 | 880 | 821 | 821 |
| 05.08.09 | 7 н. | 894 | 713 | 759 | 713 | 713 |
| 10 н. | 1130 | 871 | 936 | 871 | 871 |
| 14 н. | 1394 | 1032 | 1122 | 1032 | 1032 |
| 12.08.09 | 7 н. | 894 | 713 | 759 | 713 | 713 |
| 10 н. | 1130 | 871 | 936 | 871 | 871 |
| 14 н. | 1368 | 1016 | 1103 | 1016 | 1016 |
| 19.08.09 | 7 н. | 867 | 697 | 740 | 697 | 697 |
| 10 н. | 1063 | 831 | 889 | 831 | 831 |
| 14 н. | 1274 | 960 | 1038 | 960 | 960 |
| 26.08.09 | 7 н. | 800 | 657 | 693 | 657 | 657 |
| 10 н. | 997 | 791 | 842 | 791 | 791 |
| 14 н. | 1148 | 884 | 949 | 884 | 884 |
| 02.09.09 | 7 н. | 741 | 621 | 651 | 621 | 621 |
| 10 н. | 893 | 729 | 769 | 729 | 729 |
| 14 н. | 1044 | 821 | 877 | 821 | 821 |
| 09.09.09 | 7 н. | 697 | 594 | 620 | 594 | 594 |
| 10 н. | 848 | 702 | 738 | 702 | 702 |
| Michelangelo Residencial Best 3*, BB |
| Даты заездов | DBL | EXB2 | EXB | CHLD1 (2-10) | CHLD2 (2-10) |
| 13.05.09 | 7 н. | 585 | 518 | 534 | 518 | 518 |
| 10 н. | 695 | 600 | 623 | 600 | 600 |
| 14 н. | 831 | 683 | 719 | 683 | 683 |
| 20.05.09 | 7 н. | 619 | 538 | 558 | 538 | 538 |
| 10 н. | 756 | 636 | 666 | 636 | 636 |
| 10.06.09 | 7 н. | 713 | 597 | 626 | 597 | 597 |
| 10 н. | 876 | 711 | 752 | 711 | 711 |
| 14 н. | 1078 | 834 | 895 | 834 | 834 |
| 17.06.09 | 7 н. | 745 | 617 | 648 | 617 | 617 |
| 10 н. | 932 | 744 | 792 | 744 | 744 |
| 14 н. | 1134 | 868 | 934 | 868 | 868 |
| 24.06.09 | 7 н. | 769 | 631 | 665 | 631 | 631 |
| 10 н. | 956 | 759 | 808 | 759 | 759 |
| 15.07.09 | 7 н. | 840 | 676 | 717 | 676 | 676 |
| 10 н. | 1055 | 821 | 880 | 821 | 821 |
| 05.08.09 - 12.08.09 | 7 н. | 894 | 713 | 759 | 713 | 713 |
| 10 н. | 1130 | 871 | 936 | 871 | 871 |
| 14 н. | 1394 | 1032 | 1122 | 1032 | 1032 |
| 19.08.09 | 7 н. | 894 | 713 | 759 | 713 | 713 |
| 10 н. | 1094 | 850 | 911 | 850 | 850 |
| 14 н. | 1311 | 982 | 1063 | 982 | 982 |
| 26.08.09 | 7 н. | 810 | 663 | 700 | 663 | 663 |
| 10 н. | 1011 | 800 | 852 | 800 | 800 |
| 14 н. | 1178 | 902 | 971 | 902 | 902 |
| 02.09.09 | 7 н. | 762 | 633 | 666 | 633 | 633 |
| 10 н. | 913 | 741 | 784 | 741 | 741 |
| 14 н. | 1064 | 834 | 891 | 834 | 834 |
| 09.09.09 | 7 н. | 697 | 594 | 620 | 594 | 594 |
| 10 н. | 848 | 702 | 738 | 702 | 702 |
| Belvedere 3*, HB |
| Даты заездов | DBL | SNGL | EXB | CHLD1 (2-11) | CHLD2 (2-11) |
| 13.05.09 | 7 н. | 587 | - | 536 | 417 | 502 |
| 10 н. | 699 | - | 626 | 456 | 577 |
| 14 н. | 801 | - | 698 | 461 | 631 |
| 20.05.09 | 7 н. | 587 | - | 536 | 417 | 502 |
| 10 н. | 699 | - | 626 | 456 | 577 |
| 10.06.09 | 7 н. | 658 | 745 | 588 | 424 | 541 |
| 10 н. | 797 | 922 | 697 | 463 | 630 |
| 14 н. | 982 | 1157 | 828 | 468 | 725 |
| 17.06.09 | 7 н. | 704 | 791 | 620 | 424 | 564 |
