Пакетные цены на отель Colon Thalasso Termal 4*
Заезды 01.11.11 - 30.04.12Стоимость в евро
| Отель | Пит | Дата вылета | DBL | SGL | EXB
| CHD1 | CHD2 | AGE OF CHD | ||
| Caldes d'Estrac (Costa del Maresme) | ||||||||||
| Colon Thalasso Termal 4* (Standard) | HB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 606 | 768 | - | - | - | - | - |
| 14 | 1244 | 1597 | - | - | - | - | - | |||
| 07.04.12 | 6 | 779 | 1054 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 1636 | 2236 | - | - | - | - | - | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 606 | 768 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 1244 | 1597 | - | - | - | - | - | |||
| FB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 718 | 880 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 1505 | 1858 | - | - | - | - | - | |||
| 07.04.12 | 6 | 891 | 1165 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 1897 | 2497 | - | - | - | - | - | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 718 | 880 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 1505 | 1858 | - | - | - | - | - | |||
| Colon Thalasso Termal 4* (Suite Sea View) | HB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 1020 | 1764 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2145 | 3738 | - | - | - | - | - | |||
| 07.04.12 | 6 | 1395 | 2475 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 2993 | 5343 | - | - | - | - | - | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 1020 | 1764 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 2145 | 3738 | - | - | - | - | - | |||
| FB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 1132 | 1876 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2406 | 3999 | - | - | - | - | - | |||
| 07.04.12 | 6 | 1507 | 2586 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 3255 | 5604 | - | - | - | - | - | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 1132 | 1876 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 2406 | 3999 | - | - | - | - | - | |||
| Colon Thalasso Termal 4* (Terrace Room Sea View) | HB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 662 | 863 | 486 | 74 | 427 | 2 - 3 | 3 - 12 |
| 14 | 1375 | 1819 | 987 | 82 | 858 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 07.04.12 | 6 | 852 | 1160 | 619 | 74 | 541 | 2 - 3 | 3 - 12 | ||
| 14 | 1793 | 2471 | 1280 | 82 | 1108 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 662 | 863 | 486 | 74 | 427 | 2 - 3 | 3 - 12 | ||
| 14 | 1375 | 1819 | 987 | 82 | 858 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| FB | 04.01.12 - 04.04.12 | 6 | 774 | 975 | 564 | 74 | 494 | 2 - 3 | 3 - 12 | |
| 14 | 1636 | 2080 | 1170 | 82 | 1015 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 07.04.12 | 6 | 964 | 1272 | 697 | 74 | 608 | 2 - 3 | 3 - 12 | ||
| 14 | 2054 | 2732 | 1462 | 82 | 1265 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
| 11.04.12 - 14.04.12 | 6 | 774 | 975 | 564 | 74 | 494 | 2 - 3 | 3 - 12 | ||
| 14 | 1636 | 2080 | 1170 | 82 | 1015 | 2 - 3 | 3 - 12 | |||
Стоимость включает: проживание в отеле 6/14 дней с выбранным типом питания, свободное посещение клуба Thalasso. Вход в клуб для детей младше 5 лет ЗАПРЕЩЁН. Дети от 5 до 14 лет, только в сопровождении взрослых ( с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00). Дополнительно оплачиваются: мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 65 евро с человека.







