Тенерифе. Коста Адехе
Жардинес де Нивария 5* Jardines de Nivaria
C/Paris, Playa Fanabe, Costa Adeje - Tel 9227/13333
http://www.nivaria.es/
Об отеле: Элегантный современный отель Jardines de Nivaria, состоящий из нескольких зданий, построен совсем недавно в спокойном районе побережья Playa de Fanabe. При постройке использовались новейшие экологические разработки и материалы. Обширная прилегающая территория приятно удивит путешественника разнообразием тропической растительности, очарованием искрящихся фонтанов и водопадов, прозрачной голубизной бассейнов. В отеле гости всех возрастов смогут ощутить преимущества первоклассного гостиничного сервиса, предлагаемого внимательным персоналом этого новейшего комплекса.
Расположение: В районе пляжа de Fanabe, на берегу океана. Отель имеет прямой выход на пляж.
В отеле: 4 ресторана (главный ресторан - шведский стол и доп. заказ по ежедневному меню; интернациональный ресторан; ресторан-бар с закусками у бассейна), 2 бара, бассейн с морской водой с температурным контролем (пост. температура +26), бассейн с пресной водой, джакузи, сауна, тренажерный зал, "SPA" центр с массажем и салоном красоты, турецкая баня, бильярд, телесалон, услуги няни (по запросу за доп. плату), парикмахерская, конференц-зал, магазин, прачечная, багажная комната, автостоянка. Выход в Интернет через компьютер отеля - бесплатно, WiFi-подключение за доп. плату.
В номерах: Изысканная и удобная мебель, ванная комната с феном, телефон, спутниковый телевизор с русским каналом, радио, кондиционер, минибар, сейф.
Кухня: Завтрак - шведский стол, обед и ужин - комбинированные меню и шведский стол.
Развлечения: Танцплощадка, развлекательные программы (живая музыка, шоу-представления с участием канарских и мексиканских фольклорных групп).
Релакс, спорт и активный отдых: Теннисный корт, настольный теннис, сквош. У отеля есть небольшое поле для гольфа-Putting Green с 9 лунками, также предлагаются специальные цены на пользование гольф-полями острова.
Расстояние до центра: 1,5 км.
Стоимость в € за номер
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 3295 | 1986 | - |
| 14 | 5085 | 3219 | - | ||
| Garden View | 7 | 3508 | 2093 | - | |
| 14 | 5511 | 3432 | - | ||
| Pool View | 7 | 3508 | 2093 | - | |
| 14 | 5511 | 3432 | - | ||
| Sea View | 7 | 3792 | 2235 | - | |
| 14 | 6080 | 3716 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3916 | 3158 | 5274 | |
| 14 | 6328 | 5563 | 8292 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 3295 | 1986 | - |
| 14 | 5085 | 3219 | - | ||
| Garden View | 7 | 3508 | 2093 | - | |
| 14 | 5511 | 3432 | - | ||
| Pool View | 7 | 3508 | 2093 | - | |
| 14 | 5511 | 3432 | - | ||
| Sea View | 7 | 3792 | 2235 | - | |
| 14 | 6080 | 3716 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3916 | 3158 | 5274 | |
| 14 | 6328 | 5563 | 8292 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2950 | 1802 | - |
| 14 | 4631 | 2968 | - | ||
| Garden View | 7 | 3157 | 1905 | - | |
| 14 | 5043 | 3175 | - | ||
| Pool View | 7 | 3157 | 1905 | - | |
| 14 | 5043 | 3175 | - | ||
| Sea View | 7 | 3431 | 2042 | - | |
| 14 | 5593 | 3450 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3552 | 2936 | 4748 | |
| 14 | 5833 | 5210 | 7603 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2899 | 1776 | - |
| 14 | 4270 | 2788 | - | ||
| Garden View | 7 | 3105 | 1879 | - | |
| 14 | 4682 | 2994 | - | ||
| Pool View | 7 | 3105 | 1879 | - | |
| 14 | 4682 | 2994 | - | ||
| Sea View | 7 | 3380 | 2017 | - | |
| 14 | 5232 | 3269 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3500 | 2884 | 4683 | |
| 14 | 5473 | 4850 | 7152 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2590 | 1621 | - |
| 14 | 3961 | 2633 | - | ||
| Garden View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 4373 | 2839 | - | ||
| Pool View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 4373 | 2839 | - | ||
| Sea View | 7 | 3071 | 1862 | - | |
| 14 | 4923 | 3114 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3191 | 2575 | 4297 | |
| 14 | 5163 | 4540 | 6766 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2590 | 1621 | - |
| 14 | 3961 | 2633 | - | ||
| Garden View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 4373 | 2839 | - | ||
| Pool View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 4373 | 2839 | - | ||
| Sea View | 7 | 3071 | 1862 | - | |
| 14 | 4923 | 3114 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3191 | 2575 | 4297 | |
| 14 | 5163 | 4540 | 6766 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2590 | 1621 | - |
| 14 | 5242 | 3274 | - | ||
| Garden View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 5654 | 3480 | - | ||
| Pool View | 7 | 2796 | 1724 | - | |
| 14 | 5654 | 3480 | - | ||
| Sea View | 7 | 3071 | 1862 | - | |
| 14 | 6204 | 3755 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3191 | 2575 | 4297 | |
| 14 | 6445 | 5822 | 8367 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 4488 | 2576 | - |
| 14 | 6885 | 4107 | - | ||
| Garden View | 7 | 4697 | 2681 | - | |
| 14 | 7304 | 4316 | - | ||
| Pool View | 7 | 4697 | 2681 | - | |
| 14 | 7304 | 4316 | - | ||
| Sea View | 7 | 4977 | 2821 | - | |
| 14 | 7863 | 4596 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 5099 | 4197 | 6825 | |
| 14 | 8108 | 7199 | 10590 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 5137 | 2915 | - |
| 14 | 6917 | 4150 | - | ||
| Garden View | 7 | 5356 | 3024 | - | |
| 14 | 7353 | 4369 | - | ||
| Pool View | 7 | 5356 | 3024 | - | |
| 14 | 7353 | 4369 | - | ||
| Sea View | 7 | 5647 | 3170 | - | |
| 14 | 7936 | 4660 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 5774 | 4447 | 7881 | |
| 14 | 8191 | 6856 | 10905 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 3187 | 1926 | - |
| 14 | 4896 | 3112 | - | ||
| Garden View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5315 | 3322 | - | ||
| Pool View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5315 | 3322 | - | ||
| Sea View | 7 | 3676 | 2170 | - | |
| 14 | 5874 | 3601 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3799 | 3053 | 5121 | |
| 14 | 6119 | 5366 | 8025 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 3187 | 1926 | - |
| 14 | 4896 | 3112 | - | ||
| Garden View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5315 | 3322 | - | ||
| Pool View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5315 | 3322 | - | ||
| Sea View | 7 | 3676 | 2170 | - | |
| 14 | 5874 | 3601 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3799 | 3053 | 5121 | |
| 14 | 6119 | 5366 | 8025 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 3187 | 1926 | - |
| 14 | 4951 | 3140 | - | ||
| Garden View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5370 | 3349 | - | ||
| Pool View | 7 | 3397 | 2031 | - | |
| 14 | 5370 | 3349 | - | ||
| Sea View | 7 | 3676 | 2170 | - | |
| 14 | 5929 | 3629 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3799 | 3053 | 5121 | |
| 14 | 6174 | 5421 | 8094 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 3242 | 1953 | - |
| 14 | 5143 | 3236 | - | ||
| Garden View | 7 | 3452 | 2058 | - | |
| 14 | 5562 | 3445 | - | ||
| Pool View | 7 | 3452 | 2058 | - | |
| 14 | 5562 | 3445 | - | ||
| Sea View | 7 | 3731 | 2198 | - | |
| 14 | 6121 | 3725 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3854 | 3108 | 5190 | |
| 14 | 6366 | 5613 | 8334 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 3379 | 2022 | - |
| 14 | 5280 | 3304 | - | ||
| Garden View | 7 | 3589 | 2127 | - | |
| 14 | 5699 | 3514 | - | ||
| Pool View | 7 | 3589 | 2127 | - | |
| 14 | 5699 | 3514 | - | ||
| Sea View | 7 | 3869 | 2266 | - | |
| 14 | 6259 | 3793 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3991 | 3245 | 5361 | |
| 14 | 6503 | 5750 | 8505 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 3379 | 2022 | - |
| 14 | 5280 | 3304 | - | ||
| Garden View | 7 | 3589 | 2127 | - | |
| 14 | 5699 | 3514 | - | ||
| Pool View | 7 | 3589 | 2127 | - | |
| 14 | 5699 | 3514 | - | ||
| Sea View | 7 | 3869 | 2266 | - | |
| 14 | 6259 | 3793 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3991 | 3245 | 5361 | |
| 14 | 6503 | 5750 | 8505 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 3510 | 2093 | - |
| 14 | 5442 | 3397 | - | ||
| Garden View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Pool View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Sea View | 7 | 4007 | 2342 | - | |
| 14 | 6437 | 3894 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4131 | 3336 | 5561 | |
| 14 | 6685 | 5883 | 8757 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 3510 | 2093 | - |
| 14 | 5442 | 3397 | - | ||
| Garden View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Pool View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Sea View | 7 | 4007 | 2342 | - | |
| 14 | 6437 | 3894 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4131 | 3336 | 5561 | |
| 14 | 6685 | 5883 | 8757 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 3510 | 2093 | - |
| 14 | 5442 | 3397 | - | ||
| Garden View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Pool View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Sea View | 7 | 4007 | 2342 | - | |
| 14 | 6437 | 3894 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4131 | 3336 | 5561 | |
| 14 | 6685 | 5883 | 8757 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 3510 | 2093 | - |
| 14 | 5442 | 3397 | - | ||
| Garden View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Pool View | 7 | 3723 | 2200 | - | |
| 14 | 5868 | 3610 | - | ||
| Sea View | 7 | 4007 | 2342 | - | |
| 14 | 6437 | 3894 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4131 | 3336 | 5561 | |
| 14 | 6685 | 5883 | 8757 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3745 | 2219 | - |
| 14 | 5724 | 3555 | - | ||
| Garden View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Pool View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Sea View | 7 | 4255 | 2474 | - | |
| 14 | 6744 | 4064 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4382 | 3493 | 5922 | |
| 14 | 6998 | 6102 | 9196 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3745 | 2219 | - |
| 14 | 5724 | 3555 | - | ||
| Garden View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Pool View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Sea View | 7 | 4255 | 2474 | - | |
| 14 | 6744 | 4064 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4382 | 3493 | 5922 | |
| 14 | 6998 | 6102 | 9196 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3745 | 2219 | - |
| 14 | 5724 | 3555 | - | ||
| Garden View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Pool View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 6161 | 3773 | - | ||
| Sea View | 7 | 4255 | 2474 | - | |
| 14 | 6744 | 4064 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4382 | 3493 | 5922 | |
| 14 | 6998 | 6102 | 9196 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 3745 | 2219 | - |
| 14 | 5423 | 3404 | - | ||
| Garden View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 5859 | 3622 | - | ||
| Pool View | 7 | 3963 | 2328 | - | |
| 14 | 5859 | 3622 | - | ||
| Sea View | 7 | 4255 | 2474 | - | |
| 14 | 6442 | 3913 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4382 | 3493 | 5922 | |
| 14 | 6697 | 5801 | 8820 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 3318 | 2005 | - |
| 14 | 4770 | 3077 | - | ||
| Garden View | 7 | 3537 | 2114 | - | |
| 14 | 5206 | 3295 | - | ||
| Pool View | 7 | 3537 | 2114 | - | |
| 14 | 5206 | 3295 | - | ||
| Sea View | 7 | 3828 | 2260 | - | |
| 14 | 5789 | 3586 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3955 | 3128 | 5358 | |
| 14 | 6044 | 5210 | 7972 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 3092 | 1892 | - |
| Garden View | 7 | 3310 | 2001 | - | |
| Pool View | 7 | 3310 | 2001 | - | |
| Sea View | 7 | 3602 | 2147 | - | |
| Junior Suite | 7 | 3729 | 2902 | 5075 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 3810 | 2244 | - |
| 14 | 6115 | 3734 | - | ||
| Garden View | 7 | 4023 | 2350 | - | |
| 14 | 6541 | 3947 | - | ||
| Pool View | 7 | 4023 | 2350 | - | |
| 14 | 6541 | 3947 | - | ||
| Sea View | 7 | 4307 | 2492 | - | |
| 14 | 7110 | 4231 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4431 | 3158 | 5918 | |
| 14 | 7358 | 5563 | 9580 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 3810 | 2244 | - |
| 14 | 6115 | 3734 | - | ||
| Garden View | 7 | 4023 | 2350 | - | |
| 14 | 6541 | 3947 | - | ||
| Pool View | 7 | 4023 | 2350 | - | |
| 14 | 6541 | 3947 | - | ||
| Sea View | 7 | 4307 | 2492 | - | |
| 14 | 7110 | 4231 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4431 | 3158 | 5918 | |
| 14 | 7358 | 5563 | 9580 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 3449 | 2051 | - |
| 14 | 5627 | 3467 | - | ||
| Garden View | 7 | 3655 | 2154 | - | |
| 14 | 6040 | 3673 | - | ||
| Pool View | 7 | 3655 | 2154 | - | |
| 14 | 6040 | 3673 | - | ||
| Sea View | 7 | 3930 | 2292 | - | |
| 14 | 6589 | 3948 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4050 | 2936 | 5370 | |
| 14 | 6830 | 5210 | 8849 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 3397 | 2025 | - |
| 14 | 5266 | 3286 | - | ||
| Garden View | 7 | 3603 | 2128 | - | |
| 14 | 5679 | 3492 | - | ||
| Pool View | 7 | 3603 | 2128 | - | |
| 14 | 5679 | 3492 | - | ||
| Sea View | 7 | 3878 | 2266 | - | |
| 14 | 6228 | 3767 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3998 | 2884 | 5306 | |
| 14 | 6469 | 4850 | 8398 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 3088 | 1871 | - |
| 14 | 4957 | 3132 | - | ||
| Garden View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 5369 | 3338 | - | ||
| Pool View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 5369 | 3338 | - | ||
| Sea View | 7 | 3569 | 2111 | - | |
| 14 | 5919 | 3613 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3689 | 2575 | 4919 | |
| 14 | 6160 | 4540 | 8011 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 3088 | 1871 | - |
| 14 | 4957 | 3132 | - | ||
| Garden View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 5369 | 3338 | - | ||
| Pool View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 5369 | 3338 | - | ||
| Sea View | 7 | 3569 | 2111 | - | |
| 14 | 5919 | 3613 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3689 | 2575 | 4919 | |
| 14 | 6160 | 4540 | 8011 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 3088 | 1871 | - |
| 14 | 6238 | 3772 | - | ||
| Garden View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 6651 | 3978 | - | ||
| Pool View | 7 | 3294 | 1974 | - | |
| 14 | 6651 | 3978 | - | ||
| Sea View | 7 | 3569 | 2111 | - | |
| 14 | 7200 | 4253 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3689 | 2575 | 4919 | |
| 14 | 7441 | 5822 | 9613 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 4994 | 2829 | - |
| 14 | 7898 | 4613 | - | ||
| Garden View | 7 | 5204 | 2934 | - | |
| 14 | 8318 | 4823 | - | ||
| Pool View | 7 | 5204 | 2934 | - | |
| 14 | 8318 | 4823 | - | ||
| Sea View | 7 | 5483 | 3074 | - | |
| 14 | 8877 | 5103 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 5606 | 4197 | 7458 | |
| 14 | 9121 | 7199 | 11856 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 5665 | 3179 | - |
| 14 | 7972 | 4678 | - | ||
| Garden View | 7 | 5884 | 3288 | - | |
| 14 | 8409 | 4896 | - | ||
| Pool View | 7 | 5884 | 3288 | - | |
| 14 | 8409 | 4896 | - | ||
| Sea View | 7 | 6175 | 3433 | - | |
| 14 | 8991 | 5188 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 6302 | 4447 | 8541 | |
| 14 | 9246 | 6856 | 12225 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 3694 | 2179 | - |
| 14 | 5909 | 3619 | - | ||
| Garden View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6328 | 3828 | - | ||
| Pool View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6328 | 3828 | - | ||
| Sea View | 7 | 4183 | 2424 | - | |
| 14 | 6888 | 4108 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4305 | 3053 | 5754 | |
| 14 | 7132 | 5366 | 9291 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 3694 | 2179 | - |
| 14 | 5909 | 3619 | - | ||
| Garden View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6328 | 3828 | - | ||
| Pool View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6328 | 3828 | - | ||
| Sea View | 7 | 4183 | 2424 | - | |
| 14 | 6888 | 4108 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4305 | 3053 | 5754 | |
| 14 | 7132 | 5366 | 9291 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 3694 | 2179 | - |
| 14 | 5964 | 3646 | - | ||
| Garden View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6383 | 3856 | - | ||
| Pool View | 7 | 3903 | 2284 | - | |
| 14 | 6383 | 3856 | - | ||
| Sea View | 7 | 4183 | 2424 | - | |
| 14 | 6942 | 4135 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4305 | 3053 | 5754 | |
| 14 | 7187 | 5421 | 9360 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 3749 | 2207 | - |
| 14 | 6156 | 3742 | - | ||
| Garden View | 7 | 3958 | 2311 | - | |
| 14 | 6576 | 3952 | - | ||
| Pool View | 7 | 3958 | 2311 | - | |
| 14 | 6576 | 3952 | - | ||
| Sea View | 7 | 4238 | 2451 | - | |
| 14 | 7135 | 4232 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4360 | 3108 | 5823 | |
| 14 | 7379 | 5613 | 9600 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 3886 | 2275 | - |
| 14 | 6293 | 3811 | - | ||
| Garden View | 7 | 4096 | 2380 | - | |
| 14 | 6713 | 4021 | - | ||
| Pool View | 7 | 4096 | 2380 | - | |
| 14 | 6713 | 4021 | - | ||
| Sea View | 7 | 4375 | 2520 | - | |
| 14 | 7272 | 4300 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4498 | 3245 | 5995 | |
| 14 | 7517 | 5750 | 9772 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 3886 | 2275 | - |
| 14 | 6293 | 3811 | - | ||
| Garden View | 7 | 4096 | 2380 | - | |
| 14 | 6713 | 4021 | - | ||
| Pool View | 7 | 4096 | 2380 | - | |
| 14 | 6713 | 4021 | - | ||
| Sea View | 7 | 4375 | 2520 | - | |
| 14 | 7272 | 4300 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4498 | 3245 | 5995 | |
| 14 | 7517 | 5750 | 9772 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 4025 | 2351 | - |
| 14 | 6472 | 3912 | - | ||
| Garden View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Pool View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Sea View | 7 | 4522 | 2599 | - | |
| 14 | 7467 | 4409 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4647 | 3336 | 6205 | |
| 14 | 7716 | 5883 | 10045 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 4025 | 2351 | - |
| 14 | 6472 | 3912 | - | ||
| Garden View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Pool View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Sea View | 7 | 4522 | 2599 | - | |
| 14 | 7467 | 4409 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4647 | 3336 | 6205 | |
| 14 | 7716 | 5883 | 10045 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 4025 | 2351 | - |
| 14 | 6472 | 3912 | - | ||
| Garden View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Pool View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Sea View | 7 | 4522 | 2599 | - | |
| 14 | 7467 | 4409 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4647 | 3336 | 6205 | |
| 14 | 7716 | 5883 | 10045 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 4025 | 2351 | - |
| 14 | 6472 | 3912 | - | ||
| Garden View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Pool View | 7 | 4238 | 2457 | - | |
| 14 | 6899 | 4125 | - | ||
| Sea View | 7 | 4522 | 2599 | - | |
| 14 | 7467 | 4409 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4647 | 3336 | 6205 | |
| 14 | 7716 | 5883 | 10045 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 4273 | 2483 | - |
| 14 | 6780 | 4082 | - | ||
| Garden View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Pool View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Sea View | 7 | 4782 | 2738 | - | |
| 14 | 7799 | 4592 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4910 | 3493 | 6582 | |
| 14 | 8054 | 6102 | 10516 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 4273 | 2483 | - |
| 14 | 6780 | 4082 | - | ||
| Garden View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Pool View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Sea View | 7 | 4782 | 2738 | - | |
| 14 | 7799 | 4592 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4910 | 3493 | 6582 | |
| 14 | 8054 | 6102 | 10516 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 4273 | 2483 | - |
| 14 | 6780 | 4082 | - | ||
| Garden View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Pool View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 7217 | 4301 | - | ||
| Sea View | 7 | 4782 | 2738 | - | |
| 14 | 7799 | 4592 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4910 | 3493 | 6582 | |
| 14 | 8054 | 6102 | 10516 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 4273 | 2483 | - |
| 14 | 6478 | 3931 | - | ||
| Garden View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 6915 | 4150 | - | ||
| Pool View | 7 | 4491 | 2592 | - | |
| 14 | 6915 | 4150 | - | ||
| Sea View | 7 | 4782 | 2738 | - | |
| 14 | 7497 | 4441 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4910 | 3493 | 6582 | |
| 14 | 7752 | 5801 | 10139 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 3846 | 2269 | - |
| 14 | 5826 | 3604 | - | ||
| Garden View | 7 | 4064 | 2378 | - | |
| 14 | 6262 | 3823 | - | ||
| Pool View | 7 | 4064 | 2378 | - | |
| 14 | 6262 | 3823 | - | ||
| Sea View | 7 | 4356 | 2524 | - | |
| 14 | 6844 | 4114 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4483 | 3128 | 6017 | |
| 14 | 7100 | 5210 | 9291 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 3620 | 2156 | - |
| Garden View | 7 | 3838 | 2265 | - | |
| Pool View | 7 | 3838 | 2265 | - | |
| Sea View | 7 | 4129 | 2411 | - | |
| Junior Suite | 7 | 4257 | 2902 | 5734 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 4076 | 2377 | - |
| 14 | 6648 | 4000 | - | ||
| Garden View | 7 | 4289 | 2483 | - | |
| 14 | 7074 | 4213 | - | ||
| Pool View | 7 | 4289 | 2483 | - | |
| 14 | 7074 | 4213 | - | ||
| Sea View | 7 | 4574 | 2626 | - | |
| 14 | 7643 | 4498 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4698 | 3158 | 6251 | |
| 14 | 7891 | 5563 | 10246 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 4076 | 2377 | - |
| 14 | 6648 | 4000 | - | ||
| Garden View | 7 | 4289 | 2483 | - | |
| 14 | 7074 | 4213 | - | ||
| Pool View | 7 | 4289 | 2483 | - | |
| 14 | 7074 | 4213 | - | ||
| Sea View | 7 | 4574 | 2626 | - | |
| 14 | 7643 | 4498 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4698 | 3158 | 6251 | |
| 14 | 7891 | 5563 | 10246 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 3706 | 2180 | - |
| 14 | 6143 | 3724 | - | ||
| Garden View | 7 | 3913 | 2283 | - | |
| 14 | 6555 | 3931 | - | ||
| Pool View | 7 | 3913 | 2283 | - | |
| 14 | 6555 | 3931 | - | ||
| Sea View | 7 | 4187 | 2420 | - | |
| 14 | 7105 | 4206 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4308 | 2936 | 5693 | |
| 14 | 7345 | 5210 | 9493 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 3655 | 2154 | - |
| 14 | 5782 | 3544 | - | ||
| Garden View | 7 | 3861 | 2257 | - | |
| 14 | 6194 | 3750 | - | ||
| Pool View | 7 | 3861 | 2257 | - | |
| 14 | 6194 | 3750 | - | ||
| Sea View | 7 | 4136 | 2395 | - | |
| 14 | 6744 | 4025 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 4256 | 2884 | 5628 | |
| 14 | 6985 | 4850 | 9042 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 3346 | 1999 | - |
| 14 | 5473 | 3389 | - | ||
| Garden View | 7 | 3552 | 2102 | - | |
| 14 | 5885 | 3595 | - | ||
| Pool View | 7 | 3552 | 2102 | - | |
| 14 | 5885 | 3595 | - | ||
| Sea View | 7 | 3826 | 2240 | - | |
| 14 | 6434 | 3870 | - | ||
| Junior Suite | 7 | 3947 | 2575 | 5241 | |
| 14 | 6675 | 4540 | 8655 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 3346 | 1999 | - |
| 14 | 5473 | 3389 | - | ||
| Garden View | 7 | 3552 | 2102 | - | |
| 14 | 5885 | 3595 | - | ||
| Pool View | 7 | 3552 | 2102 | - | |
