Тенерифе. Коста Адехе
Сэр Антони 5* Sir Anthony
Av. Litoral s/n, Playa de las Americas, Arona - Tel 9227/97113
http://www.expogrupo.com/hotel/sir-anthony/index.html
Об отеле: Отель относится к знаменитому комплексу новейших, оригинальных, шикарных пятизвездочных отелей Mare Nostrum Resort, призванных воплотить новую концепцию комфорта и непревзойденной роскоши. Этот комплекс рожден среди оригинального ландшафта, в тропическом раю, где гости острова в полной мере ощущают благотворное влияние канарского климата и имеют возможность оценить наиболее совершенные достижения современного гостиничного сервиса.
Расположение: На берегу моря, в тихом фешенебельном районе пляжа de Las Americas. В 17 км от аэропорта Reina Sofia.
В отеле: Открытый бассейн, бар, бар у бассейна, парковая зона, открытый солярий, джакузи, сауна, тренажерный зал, массажный кабинет, лечебно-оздоровительный центр "SPA", няня к ребенку (по запросу), бильярд, магазины, салон красоты, конференц-зал, парикмахерская, услуги прачечной, багажная комната, автостоянка.
В номерах: Ванная комната с феном, телефон, спутниковое ТВ, музыкальный канал, сейф, кондиционер, мини-бар, балкон. Номера Suite занимают 2 этажа и располагают собственным бассейном на террасе. Все номера отеля имеют вид на море.
Кухня: Шведский стол, ужин в ресторане Windsor по меню.
Развлечения: Дневные и вечерние развлекательные программы, дискотека.
Релакс, спорт и активный отдых: Теннисный и сквош корты, настольный теннис, мини-гольф, зал для аэробики, поле для игры в футбол, волейбольная площадка, зона для спортивной стрельбы.
Расстояние до центра: 600 м.
Расстояние до моря: 10 м.
Стоимость в € за номер
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр ![]() | DUS 1 взр ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Superior | 7 | 3589 | 2514 |
| 14 | 5673 | 4274 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4111 | 2953 | |
| 14 | 6717 | 5152 | ||
| 11.11.2011 | Superior | 7 | 3589 | 2514 |
| 14 | 5673 | 4274 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4111 | 2953 | |
| 14 | 6717 | 5152 | ||
| 18.11.2011 | Superior | 7 | 3235 | 2312 |
| 14 | 5168 | 3951 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3740 | 2737 | |
| 14 | 6179 | 4794 | ||
| 25.11.2011 | Superior | 7 | 3152 | 2248 |
| 14 | 4591 | 3498 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3657 | 2667 | |
| 14 | 5602 | 4307 | ||
| 02.12.2011 | Superior | 7 | 2658 | 1860 |
| 14 | 4097 | 3110 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3163 | 2249 | |
| 14 | 5107 | 3889 | ||
| 09.12.2011 | Superior | 7 | 2658 | 1860 |
| 14 | 4097 | 3110 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3163 | 2249 | |
| 14 | 5107 | 3889 | ||
| 16.12.2011 | Superior | 7 | 2658 | 1860 |
| 14 | 6014 | 4699 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3163 | 2249 | |
| 14 | 7024 | 5520 | ||
| 23.12.2011 | Superior | 7 | 5203 | 3783 |
| 14 | 7736 | 5922 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 5717 | 4222 | |
| 14 | 8763 | 6796 | ||
| 30.12.2011 | Superior | 7 | 5278 | 3548 |
| 14 | 7413 | 5352 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 5813 | 4002 | |
| 14 | 8483 | 6255 | ||
| 06.01.2012 | Superior | 7 | 3529 | 2471 |
| 14 | 5579 | 4203 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4042 | 2903 | |
| 14 | 6606 | 5066 | ||
| 13.01.2012 | Superior | 7 | 3529 | 2471 |
| 14 | 5579 | 4203 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4042 | 2903 | |
| 14 | 6606 | 5066 | ||
| 20.01.2012 | Superior | 7 | 3529 | 2471 |
| 14 | 5600 | 4221 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4042 | 2903 | |
| 14 | 6627 | 5084 | ||
| 27.01.2012 | Superior | 7 | 3550 | 2490 |
| 14 | 5673 | 4285 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4063 | 2921 | |
| 14 | 6701 | 5148 | ||
| 03.02.2012 | Superior | 7 | 3602 | 2535 |
| 14 | 5726 | 4331 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4116 | 2967 | |
| 14 | 6753 | 5194 | ||
| 10.02.2012 | Superior | 7 | 3602 | 2535 |
| 14 | 5726 | 4331 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4116 | 2967 | |
| 14 | 6753 | 5194 | ||
| 17.02.2012 | Superior | 7 | 3736 | 2615 |
| 14 | 5895 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4259 | 3054 | |
| 14 | 6940 | 5318 | ||
| 24.02.2012 | Superior | 7 | 3736 | 2615 |
| 14 | 5895 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4259 | 3054 | |
| 14 | 6940 | 5318 | ||
| 02.03.2012 | Superior | 7 | 3736 | 2615 |
| 14 | 5895 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4259 | 3054 | |
| 14 | 6940 | 5318 | ||
| 09.03.2012 | Superior | 7 | 3736 | 2615 |
| 14 | 5895 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4259 | 3054 | |
| 14 | 6940 | 5318 | ||
| 16.03.2012 | Superior | 7 | 3977 | 2754 |
| 14 | 6188 | 4624 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4512 | 3203 | |
| 14 | 7259 | 5523 | ||
| 23.03.2012 | Superior | 7 | 3977 | 2754 |
| 14 | 6276 | 4695 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4512 | 3203 | |
| 14 | 7346 | 5599 | ||
| 30.03.2012 | Superior | 7 | 4064 | 2825 |
| 14 | 5948 | 4436 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4599 | 3280 | |
| 14 | 7018 | 5323 | ||
| 06.04.2012 | Superior | 7 | 3649 | 2495 |
| 14 | 5173 | 3819 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4184 | 2927 | |
| 14 | 6243 | 4664 | ||
| 13.04.2012 | Superior | 7 | 3164 | 2144 |
| 14 | 4688 | 3468 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3699 | 2557 | |
| 14 | 5758 | 4294 | ||
| 20.04.2012 | Superior | 7 | 3164 | 2144 |
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3699 | 2557 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр ![]() | DUS 1 взр ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Superior | 7 | 4157 | 2514 |
| 14 | 6810 | 4274 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4679 | 2953 | |
| 14 | 7854 | 5152 | ||
| 11.11.2011 | Superior | 7 | 4157 | 2514 |
| 14 | 6810 | 4274 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4679 | 2953 | |
| 14 | 7854 | 5152 | ||
| 18.11.2011 | Superior | 7 | 3785 | 2312 |
| 14 | 6268 | 3951 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4290 | 2737 | |
| 14 | 7278 | 4794 | ||
| 25.11.2011 | Superior | 7 | 3702 | 2248 |
| 14 | 5691 | 3498 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4207 | 2667 | |
| 14 | 6701 | 4307 | ||
| 02.12.2011 | Superior | 7 | 3207 | 1860 |
| 14 | 5196 | 3110 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3712 | 2249 | |
| 14 | 6206 | 3889 | ||
| 09.12.2011 | Superior | 7 | 3207 | 1860 |
| 14 | 5196 | 3110 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3712 | 2249 | |
| 14 | 6206 | 3889 | ||
| 16.12.2011 | Superior | 7 | 3207 | 1860 |
| 14 | 7113 | 4699 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 3712 | 2249 | |
| 14 | 8124 | 5520 | ||
| 23.12.2011 | Superior | 7 | 5763 | 3783 |
| 14 | 8854 | 5922 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 6276 | 4222 | |
| 14 | 9881 | 6796 | ||
| 30.12.2011 | Superior | 7 | 5860 | 3548 |
| 14 | 8578 | 5352 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 6395 | 4002 | |
| 14 | 9648 | 6255 | ||
| 06.01.2012 | Superior | 7 | 4088 | 2471 |
| 14 | 6697 | 4203 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4602 | 2903 | |
| 14 | 7725 | 5066 | ||
| 13.01.2012 | Superior | 7 | 4088 | 2471 |
| 14 | 6697 | 4203 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4602 | 2903 | |
| 14 | 7725 | 5066 | ||
| 20.01.2012 | Superior | 7 | 4088 | 2471 |
| 14 | 6718 | 4221 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4602 | 2903 | |
| 14 | 7745 | 5084 | ||
| 27.01.2012 | Superior | 7 | 4109 | 2490 |
| 14 | 6791 | 4285 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4622 | 2921 | |
| 14 | 7819 | 5148 | ||
| 03.02.2012 | Superior | 7 | 4161 | 2535 |
| 14 | 6844 | 4331 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4675 | 2967 | |
| 14 | 7871 | 5194 | ||
| 10.02.2012 | Superior | 7 | 4161 | 2535 |
| 14 | 6844 | 4331 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4675 | 2967 | |
| 14 | 7871 | 5194 | ||
| 17.02.2012 | Superior | 7 | 4305 | 2615 |
| 14 | 7032 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4827 | 3054 | |
| 14 | 8076 | 5318 | ||
| 24.02.2012 | Superior | 7 | 4305 | 2615 |
| 14 | 7032 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4827 | 3054 | |
| 14 | 8076 | 5318 | ||
| 02.03.2012 | Superior | 7 | 4305 | 2615 |
| 14 | 7032 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4827 | 3054 | |
| 14 | 8076 | 5318 | ||
| 09.03.2012 | Superior | 7 | 4305 | 2615 |
| 14 | 7032 | 4441 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4827 | 3054 | |
| 14 | 8076 | 5318 | ||
| 16.03.2012 | Superior | 7 | 4559 | 2754 |
| 14 | 7353 | 4624 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 5095 | 3203 | |
| 14 | 8424 | 5523 | ||
| 23.03.2012 | Superior | 7 | 4559 | 2754 |
| 14 | 7441 | 4695 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 5095 | 3203 | |
| 14 | 8511 | 5599 | ||
| 30.03.2012 | Superior | 7 | 4647 | 2825 |
| 14 | 7113 | 4436 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 5182 | 3280 | |
| 14 | 8183 | 5323 | ||
| 06.04.2012 | Superior | 7 | 4232 | 2495 |
| 14 | 6338 | 3819 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4767 | 2927 | |
| 14 | 7408 | 4664 | ||
| 13.04.2012 | Superior | 7 | 3746 | 2144 |
| 14 | 5852 | 3468 | ||
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4282 | 2557 | |
| 14 | 6923 | 4294 | ||
| 20.04.2012 | Superior | 7 | 3746 | 2144 |
| Superior Room with Private Pool | 7 | 4282 | 2557 |
В стоимость включено:
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru








