Тенерифе. Коста Адехе
Бест Тенерифе 4* Best Tenerife

Av. Antonio Dominguez Alfonso, Playa de Las Americas, Arona - Tel 9227/91039
http://www.besthotels.es
Об отеле: Оригинальный современный дизайн отеля прекрасно сочетается с великолепным водопадом у бассейна. Настоящий тропический парк на территории отеля.
Расположение: В центральной зоне побережья Playa de Las Americas.
В отеле: Открытый бассейн, 5 баров, бары у бассейна, зеленая зона, сауна, тренажерный зал, телевизионный салон, бильярд, магазин, няня к ребенку (по запросу), услуги прачечной, багажная комната.
В номерах: Ванная комната с феном, телефон, телевизор (за дополнительную плату), кондиционер, мини-бар (по запросу), платный сейф, терраса.
Кухня: Завтрак - шведский стол, обед-меню, ужин - комбинированные меню и шведский стол.
Развлечения: Дневные и вечерние развлекательные программы.
Релакс, спорт и активный отдых: Теннисный и сквош корты.
Расстояние до моря: 300 м.
Стоимость в € за номер:
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2336 | 1347 | 3400 | 3094 |
| 14 | 3167 | 1940 | 4545 | 3932 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2336 | 1347 | 3400 | 3094 |
| 14 | 3167 | 1940 | 4545 | 3932 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2023 | 1183 | 2935 | 2639 |
| 14 | 2715 | 1702 | 3889 | 3338 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 1911 | 1128 | 2782 | 2527 |
| 14 | 2604 | 1646 | 3736 | 3227 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1911 | 1128 | 2782 | 2527 |
| 14 | 2604 | 1646 | 3736 | 3227 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1911 | 1128 | 2782 | 2527 |
| 14 | 2604 | 1646 | 3736 | 3227 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1911 | 1128 | 2782 | 2527 |
| 14 | 3187 | 1937 | 4537 | 4076 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3087 | 1719 | 4470 | 4261 |
| 14 | 4147 | 2423 | 5929 | 5436 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3744 | 2054 | 5479 | 5184 |
| 14 | 4650 | 2689 | 6727 | 6097 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2349 | 1349 | 3416 | 3095 |
| 14 | 3166 | 1933 | 4542 | 3919 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2296 | 1323 | 3344 | 3042 |
| 14 | 3114 | 1907 | 4470 | 3867 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2296 | 1323 | 3344 | 3042 |
| 14 | 3114 | 1907 | 4470 | 3867 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2296 | 1323 | 3344 | 3042 |
| 14 | 3166 | 1933 | 4542 | 3919 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2349 | 1349 | 3416 | 3095 |
| 14 | 3219 | 1959 | 4614 | 3972 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2349 | 1349 | 3416 | 3095 |
| 14 | 3219 | 1959 | 4614 | 3972 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2462 | 1409 | 3583 | 3257 |
| 14 | 3346 | 2029 | 4801 | 4148 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2462 | 1409 | 3583 | 3257 |
| 14 | 3346 | 2029 | 4801 | 4148 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2462 | 1409 | 3583 | 3257 |
| 14 | 3346 | 2029 | 4801 | 4148 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2462 | 1409 | 3583 | 3257 |
| 14 | 3293 | 2003 | 4728 | 4095 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2617 | 1491 | 3821 | 3507 |
| 14 | 3468 | 2099 | 4993 | 4365 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2617 | 1491 | 3821 | 3507 |
| 14 | 3366 | 2048 | 4853 | 4263 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2515 | 1440 | 3681 | 3405 |
| 14 | 3248 | 1989 | 4691 | 4145 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2498 | 1432 | 3658 | 3388 |
| 14 | 3231 | 1980 | 4667 | 4128 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2373 | 1369 | 3470 | 3200 |
| 14 | 3106 | 1917 | 4479 | 3940 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2373 | 1369 | 3470 | 3200 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2513 | 1435 | 3644 | 3271 |
| 14 | 3522 | 2117 | 5033 | 4287 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2513 | 1435 | 3644 | 3271 |
| 14 | 3522 | 2117 | 5033 | 4287 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2195 | 1269 | 3171 | 2811 |
| 14 | 3059 | 1873 | 4362 | 3682 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2083 | 1214 | 3018 | 2699 |
| 14 | 2947 | 1818 | 4208 | 3570 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2083 | 1214 | 3018 | 2699 |
| 14 | 2947 | 1818 | 4208 | 3570 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2083 | 1214 | 3018 | 2699 |
| 14 | 2947 | 1818 | 4208 | 3570 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2083 | 1214 | 3018 | 2699 |
| 14 | 3530 | 2109 | 5010 | 4451 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3262 | 1806 | 4711 | 4467 |
| 14 | 4497 | 2598 | 6410 | 5829 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3926 | 2145 | 5730 | 5379 |
| 14 | 5014 | 2871 | 7227 | 6474 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2523 | 1437 | 3656 | 3269 |
| 14 | 3516 | 2108 | 5022 | 4269 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2471 | 1410 | 3584 | 3217 |
| 14 | 3463 | 2081 | 4950 | 4216 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2471 | 1410 | 3584 | 3217 |
| 14 | 3463 | 2081 | 4950 | 4216 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2471 | 1410 | 3584 | 3217 |
| 14 | 3516 | 2108 | 5022 | 4269 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2523 | 1437 | 3656 | 3269 |
| 14 | 3568 | 2134 | 5094 | 4321 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2523 | 1437 | 3656 | 3269 |
| 14 | 3568 | 2134 | 5094 | 4321 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2640 | 1498 | 3828 | 3435 |
| 14 | 3702 | 2207 | 5290 | 4504 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2640 | 1498 | 3828 | 3435 |
| 14 | 3702 | 2207 | 5290 | 4504 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2640 | 1498 | 3828 | 3435 |
| 14 | 3702 | 2207 | 5290 | 4504 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2640 | 1498 | 3828 | 3435 |
| 14 | 3648 | 2180 | 5216 | 4450 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2799 | 1582 | 4071 | 3689 |
| 14 | 3832 | 2281 | 5493 | 4729 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2799 | 1582 | 4071 | 3689 |
| 14 | 3730 | 2230 | 5354 | 4627 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2697 | 1531 | 3931 | 3587 |
| 14 | 3612 | 2171 | 5191 | 4509 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2680 | 1523 | 3908 | 3570 |
| 14 | 3595 | 2162 | 5168 | 4492 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2555 | 1460 | 3720 | 3382 |
| 14 | 3470 | 2099 | 4980 | 4304 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2555 | 1460 | 3720 | 3382 |
В стоимость включено:
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru







