Тенерифе. Плайа Де Лас Америкас
Клеопатра Палас 5* Cleopatra Palace

Av. Las Americas, Playa de Las Americas, Arona - Tel 9227/94400
http://www.expogrupo.com/hotel/cleopatra-palace/index.html
Об отеле: Отель является частью суперсовременного комплекса Mare Nostrum Resort и расположен в фешенебельной зоне Playa de Las Americas. Непревзойденное качество гостиничного сервиса находит свое проявление во всех атрибутах обстановки: роскошные номера, оборудованные и декорированные с учетом самых современных тенденций в сфере гостиничного комфорта. Обширная прилегающая территория включает несколько бассейнов и великолепный тропический сад, разнообразные спортивные площадки и сооружения, а также широкую сеть многочисленных баров, ресторанов, салонов и залов для организации красочных ночных представлений.
Расположение: На берегу океана в спокойной фешенебельной зоне пляжа de Las Americas.
В отеле: 12 ресторанов (на территории комплекса Mare Nostrum Resort), несколько баров, 1 открытый подогреваемый бассейн с пресной водой, детский бассейн, услуги няни (по запросу), конференц-зал, джакузи, сауна, массаж, косметический салон, парикмахерская, прачечная, магазин, автостоянка. SPA-Centre, предоставляющий целый комплекс оздоровительных процедур.
В номерах: Ванная комната с феном, телефон, спутниковое ТВ с музыкальным каналом, кондиционер, минибар, сейф (платно), терраса. Круглосуточное обслуживание в номеров. Номера de luxe по площади превышают стандартные номера и располагают собственным бассейном на террасе. Номера suite состоят из двух комнат - гостиной и спальни.
Кухня: Завтрак - шведский стол, обед и ужин - по меню.
Релакс, спорт и активный отдых: 3 теннисных корта с освещением, 2 сквош-корта, настольный теннис, мини-гольф, поле для игры в футбол, волейбольная площадка, зона для спортивной стрельбы, бильярд, зал для аэробики, тренажерный зал.
Расстояние до центра: 600 м.
Расстояние до моря: 50 м.
Стоимость в € за номер:
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2414 | 1488 | 3485 | 3395 |
| 14 | 3323 | 2222 | 4714 | 4535 | ||
| Pool View | 7 | 2526 | 1544 | 3636 | 3535 | |
| 14 | 3547 | 2334 | 5016 | 4815 | ||
| Sea View | 7 | 3048 | - | 4341 | 4188 | |
| 14 | 4591 | - | 6426 | 6120 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2414 | 1488 | 3485 | 3395 |
| 14 | 3323 | 2222 | 4714 | 4535 | ||
| Pool View | 7 | 2526 | 1544 | 3636 | 3535 | |
| 14 | 3547 | 2334 | 5016 | 4815 | ||
| Sea View | 7 | 3048 | - | 4341 | 4188 | |
| 14 | 4591 | - | 6426 | 6120 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2098 | 1320 | 3017 | 2931 |
| 14 | 2939 | 2011 | 4155 | 3986 | ||
| Pool View | 7 | 2207 | 1374 | 3163 | 3066 | |
| 14 | 3156 | 2119 | 4447 | 4256 | ||
| Sea View | 7 | 2712 | - | 3845 | 3697 | |
| 14 | 4166 | - | 5811 | 5519 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2060 | 1301 | 2965 | 2882 |
| 14 | 2669 | 1876 | 3790 | 3648 | ||
| Pool View | 7 | 2168 | 1355 | 3111 | 3018 | |
| 14 | 2885 | 1984 | 4082 | 3918 | ||
| Sea View | 7 | 2673 | - | 3793 | 3649 | |
| 14 | 3895 | - | 5445 | 5181 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1828 | 1185 | 2652 | 2593 |
| 14 | 2437 | 1760 | 3477 | 3358 | ||
| Pool View | 7 | 1936 | 1239 | 2798 | 2728 | |
| 14 | 2653 | 1868 | 3769 | 3628 | ||
| Sea View | 7 | 2441 | - | 3480 | 3359 | |
| 14 | 3663 | - | 5132 | 4891 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1828 | 1185 | 2652 | 2593 |
| 14 | 2437 | 1760 | 3477 | 3358 | ||
| Pool View | 7 | 1936 | 1239 | 2798 | 2728 | |
| 14 | 2653 | 1868 | 3769 | 3628 | ||
| Sea View | 7 | 2441 | - | 3480 | 3359 | |
| 14 | 3663 | - | 5132 | 4891 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1828 | 1185 | 2652 | 2593 |
| 14 | 3334 | 2208 | 4687 | 4479 | ||
| Pool View | 7 | 1936 | 1239 | 2798 | 2728 | |
| 14 | 3550 | 2317 | 4980 | 4749 | ||
| Sea View | 7 | 2441 | - | 3480 | 3359 | |
| 14 | 4560 | - | 6343 | 6012 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3322 | 1936 | 4755 | 4603 |
| 14 | 4416 | 2758 | 6234 | 5974 | ||
| Pool View | 7 | 3432 | 1991 | 4904 | 4741 | |
| 14 | 4636 | 2868 | 6531 | 6249 | ||
| Sea View | 7 | 3946 | - | 5597 | 5383 | |
| 14 | 5663 | - | 7917 | 7533 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3779 | 2177 | 5500 | 5387 |
| 14 | 4672 | 2910 | 6708 | 6507 | ||
| Pool View | 7 | 3894 | 2234 | 5655 | 5531 | |
| 14 | 4901 | 3024 | 7017 | 6794 | ||
| Sea View | 7 | 4429 | - | 6377 | 6199 | |
| 14 | 5971 | - | 8461 | 8131 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2336 | 1444 | 3378 | 3293 |
| 14 | 3194 | 2148 | 4538 | 4369 | ||
| Pool View | 7 | 2446 | 1499 | 3526 | 3431 | |
| 14 | 3414 | 2258 | 4835 | 4644 | ||
| Sea View | 7 | 2960 | - | 4220 | 4073 | |
| 14 | 4441 | - | 6222 | 5928 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2336 | 1444 | 3378 | 3293 |
| 14 | 3194 | 2148 | 4538 | 4369 | ||
| Pool View | 7 | 2446 | 1499 | 3526 | 3431 | |
| 14 | 3414 | 2258 | 4835 | 4644 | ||
| Sea View | 7 | 2960 | - | 4220 | 4073 | |
| 14 | 4441 | - | 6222 | 5928 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2336 | 1444 | 3378 | 3293 |
| 14 | 3205 | 2153 | 4552 | 4382 | ||
| Pool View | 7 | 2446 | 1499 | 3526 | 3431 | |
| 14 | 3425 | 2263 | 4849 | 4657 | ||
| Sea View | 7 | 2960 | - | 4220 | 4073 | |
| 14 | 4452 | - | 6236 | 5941 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2347 | 1449 | 3392 | 3306 |
| 14 | 3241 | 2171 | 4602 | 4428 | ||
| Pool View | 7 | 2457 | 1504 | 3540 | 3444 | |
| 14 | 3461 | 2281 | 4899 | 4703 | ||
| Sea View | 7 | 2970 | - | 4234 | 4086 | |
| 14 | 4489 | - | 6285 | 5987 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2373 | 1462 | 3427 | 3339 |
| 14 | 3267 | 2184 | 4637 | 4461 | ||
| Pool View | 7 | 2483 | 1517 | 3576 | 3477 | |
| 14 | 3488 | 2294 | 4934 | 4736 | ||
| Sea View | 7 | 2997 | - | 4269 | 4119 | |
| 14 | 4515 | - | 6321 | 6020 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2373 | 1462 | 3427 | 3339 |
| 14 | 3267 | 2184 | 4637 | 4461 | ||
| Pool View | 7 | 2483 | 1517 | 3576 | 3477 | |
| 14 | 3488 | 2294 | 4934 | 4736 | ||
| Sea View | 7 | 2997 | - | 4269 | 4119 | |
| 14 | 4515 | - | 6321 | 6020 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2487 | 1524 | 3595 | 3505 |
| 14 | 3396 | 2258 | 4824 | 4645 | ||
| Pool View | 7 | 2599 | 1580 | 3746 | 3645 | |
| 14 | 3620 | 2370 | 5126 | 4925 | ||
| Sea View | 7 | 3121 | - | 4451 | 4298 | |
| 14 | 4664 | - | 6536 | 6230 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2487 | 1524 | 3595 | 3505 |
| 14 | 3396 | 2258 | 4824 | 4645 | ||
| Pool View | 7 | 2599 | 1580 | 3746 | 3645 | |
| 14 | 3620 | 2370 | 5126 | 4925 | ||
| Sea View | 7 | 3121 | - | 4451 | 4298 | |
| 14 | 4664 | - | 6536 | 6230 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2487 | 1524 | 3595 | 3505 |
| 14 | 3396 | 2258 | 4824 | 4645 | ||
| Pool View | 7 | 2599 | 1580 | 3746 | 3645 | |
| 14 | 3620 | 2370 | 5126 | 4925 | ||
| Sea View | 7 | 3121 | - | 4451 | 4298 | |
| 14 | 4664 | - | 6536 | 6230 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2487 | 1524 | 3595 | 3505 |
| 14 | 3396 | 2258 | 4824 | 4645 | ||
| Pool View | 7 | 2599 | 1580 | 3746 | 3645 | |
| 14 | 3620 | 2370 | 5126 | 4925 | ||
| Sea View | 7 | 3121 | - | 4451 | 4298 | |
| 14 | 4664 | - | 6536 | 6230 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2697 | 1636 | 3908 | 3816 |
| 14 | 3628 | 2388 | 5167 | 4984 | ||
| Pool View | 7 | 2811 | 1693 | 4062 | 3959 | |
| 14 | 3857 | 2503 | 5476 | 5270 | ||
| Sea View | 7 | 3346 | - | 4785 | 4628 | |
| 14 | 4927 | - | 6921 | 6607 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2697 | 1636 | 3908 | 3816 |
| 14 | 3759 | 2454 | 5345 | 5148 | ||
| Pool View | 7 | 2811 | 1693 | 4062 | 3959 | |
| 14 | 3989 | 2568 | 5654 | 5434 | ||
| Sea View | 7 | 3346 | - | 4785 | 4628 | |
| 14 | 5059 | - | 7098 | 6772 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2828 | 1702 | 4085 | 3981 |
| 14 | 3694 | 2421 | 5257 | 5067 | ||
| Pool View | 7 | 2943 | 1759 | 4240 | 4124 | |
| 14 | 3924 | 2536 | 5566 | 5353 | ||
| Sea View | 7 | 3478 | - | 4962 | 4792 | |
| 14 | 4994 | - | 7011 | 6691 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2632 | 1603 | 3820 | 3735 |
| 14 | 3276 | 2212 | 4692 | 4544 | ||
| Pool View | 7 | 2746 | 1660 | 3975 | 3878 | |
| 14 | 3505 | 2327 | 5002 | 4830 | ||
| Sea View | 7 | 3281 | - | 4697 | 4547 | |
| 14 | 4575 | - | 6446 | 6168 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2285 | 1429 | 3333 | 3270 |
| 14 | 2930 | 2038 | 4205 | 4079 | ||
| Pool View | 7 | 2400 | 1487 | 3487 | 3413 | |
| 14 | 3159 | 2153 | 4514 | 4365 | ||
| Sea View | 7 | 2935 | - | 4210 | 4082 | |
| 14 | 4229 | - | 5959 | 5703 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2285 | 1429 | 3333 | 3270 |
| Pool View | 7 | 2400 | 1487 | 3487 | 3413 | |
| Sea View | 7 | 2935 | - | 4210 | 4082 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2751 | 1657 | 3941 | 3817 |
| 14 | 3998 | 2560 | 5626 | 5379 | ||
| Pool View | 7 | 2863 | 1713 | 4092 | 3957 | |
| 14 | 4222 | 2672 | 5928 | 5659 | ||
| Sea View | 7 | 3385 | - | 4796 | 4610 | |
| 14 | 5266 | - | 7337 | 6964 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2751 | 1657 | 3941 | 3817 |
| 14 | 3998 | 2560 | 5626 | 5379 | ||
| Pool View | 7 | 2863 | 1713 | 4092 | 3957 | |
| 14 | 4222 | 2672 | 5928 | 5659 | ||
| Sea View | 7 | 3385 | - | 4796 | 4610 | |
| 14 | 5266 | - | 7337 | 6964 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2425 | 1483 | 3458 | 3339 |
| 14 | 3592 | 2338 | 5036 | 4802 | ||
| Pool View | 7 | 2533 | 1537 | 3604 | 3474 | |
| 14 | 3809 | 2446 | 5328 | 5072 | ||
| Sea View | 7 | 3038 | - | 4286 | 4105 | |
| 14 | 4819 | - | 6692 | 6335 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2386 | 1464 | 3406 | 3291 |
| 14 | 3322 | 2202 | 4671 | 4464 | ||
| Pool View | 7 | 2494 | 1518 | 3552 | 3426 | |
| 14 | 3538 | 2311 | 4963 | 4734 | ||
| Sea View | 7 | 2999 | - | 4234 | 4057 | |
| 14 | 4548 | - | 6327 | 5997 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2154 | 1348 | 3093 | 3001 |
| 14 | 3090 | 2086 | 4358 | 4174 | ||
| Pool View | 7 | 2262 | 1402 | 3239 | 3136 | |
| 14 | 3306 | 2195 | 4650 | 4444 | ||
| Sea View | 7 | 2767 | - | 3921 | 3767 | |
| 14 | 4316 | - | 6014 | 5707 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2154 | 1348 | 3093 | 3001 |
| 14 | 3090 | 2086 | 4358 | 4174 | ||
| Pool View | 7 | 2262 | 1402 | 3239 | 3136 | |
| 14 | 3306 | 2195 | 4650 | 4444 | ||
| Sea View | 7 | 2767 | - | 3921 | 3767 | |
| 14 | 4316 | - | 6014 | 5707 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2154 | 1348 | 3093 | 3001 |
| 14 | 3987 | 2535 | 5569 | 5295 | ||
| Pool View | 7 | 2262 | 1402 | 3239 | 3136 | |
| 14 | 4203 | 2643 | 5861 | 5565 | ||
| Sea View | 7 | 2767 | - | 3921 | 3767 | |
| 14 | 5213 | - | 7225 | 6828 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3654 | 2102 | 5203 | 5018 |
| 14 | 5080 | 3090 | 7130 | 6804 | ||
| Pool View | 7 | 3764 | 2157 | 5352 | 5156 | |
| 14 | 5300 | 3200 | 7427 | 7079 | ||
| Sea View | 7 | 4277 | - | 6045 | 5798 | |
| 14 | 6327 | - | 8814 | 8363 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 4125 | 2349 | 5967 | 5820 |
| 14 | 5364 | 3255 | 7641 | 7372 | ||
| Pool View | 7 | 4240 | 2407 | 6121 | 5963 | |
| 14 | 5593 | 3370 | 7951 | 7658 | ||
| Sea View | 7 | 4775 | - | 6844 | 6632 | |
| 14 | 6663 | - | 9395 | 8996 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2668 | 1610 | 3826 | 3708 |
| 14 | 3858 | 2480 | 5434 | 5199 | ||
| Pool View | 7 | 2778 | 1665 | 3974 | 3846 | |
| 14 | 4078 | 2590 | 5731 | 5474 | ||
| Sea View | 7 | 3292 | - | 4668 | 4488 | |
| 14 | 5105 | - | 7118 | 6758 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2668 | 1610 | 3826 | 3708 |
| 14 | 3858 | 2480 | 5434 | 5199 | ||
| Pool View | 7 | 2778 | 1665 | 3974 | 3846 | |
| 14 | 4078 | 2590 | 5731 | 5474 | ||
| Sea View | 7 | 3292 | - | 4668 | 4488 | |
| 14 | 5105 | - | 7118 | 6758 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2668 | 1610 | 3826 | 3708 |
| 14 | 3869 | 2485 | 5448 | 5212 | ||
| Pool View | 7 | 2778 | 1665 | 3974 | 3846 | |
| 14 | 4089 | 2595 | 5745 | 5487 | ||
| Sea View | 7 | 3292 | - | 4668 | 4488 | |
| 14 | 5116 | - | 7132 | 6771 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2679 | 1615 | 3840 | 3721 |
| 14 | 3905 | 2503 | 5498 | 5258 | ||
| Pool View | 7 | 2789 | 1670 | 3989 | 3859 | |
| 14 | 4125 | 2613 | 5795 | 5533 | ||
| Sea View | 7 | 3302 | - | 4682 | 4501 | |
| 14 | 5152 | - | 7182 | 6817 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2705 | 1628 | 3875 | 3754 |
| 14 | 3931 | 2516 | 5533 | 5291 | ||
| Pool View | 7 | 2815 | 1683 | 4024 | 3892 | |
| 14 | 4151 | 2626 | 5830 | 5566 | ||
| Sea View | 7 | 3329 | - | 4717 | 4534 | |
| 14 | 5179 | - | 7217 | 6850 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2705 | 1628 | 3875 | 3754 |
| 14 | 3931 | 2516 | 5533 | 5291 | ||
| Pool View | 7 | 2815 | 1683 | 4024 | 3892 | |
| 14 | 4151 | 2626 | 5830 | 5566 | ||
| Sea View | 7 | 3329 | - | 4717 | 4534 | |
| 14 | 5179 | - | 7217 | 6850 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2824 | 1693 | 4051 | 3927 |
| 14 | 4071 | 2596 | 5736 | 5489 | ||
| Pool View | 7 | 2936 | 1749 | 4202 | 4067 | |
| 14 | 4295 | 2708 | 6038 | 5769 | ||
| Sea View | 7 | 3458 | - | 4906 | 4720 | |
| 14 | 5339 | - | 7447 | 7074 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2824 | 1693 | 4051 | 3927 |
| 14 | 4071 | 2596 | 5736 | 5489 | ||
| Pool View | 7 | 2936 | 1749 | 4202 | 4067 | |
| 14 | 4295 | 2708 | 6038 | 5769 | ||
| Sea View | 7 | 3458 | - | 4906 | 4720 | |
| 14 | 5339 | - | 7447 | 7074 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2824 | 1693 | 4051 | 3927 |
| 14 | 4071 | 2596 | 5736 | 5489 | ||
| Pool View | 7 | 2936 | 1749 | 4202 | 4067 | |
| 14 | 4295 | 2708 | 6038 | 5769 | ||
| Sea View | 7 | 3458 | - | 4906 | 4720 | |
| 14 | 5339 | - | 7447 | 7074 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2824 | 1693 | 4051 | 3927 |
| 14 | 4071 | 2596 | 5736 | 5489 | ||
| Pool View | 7 | 2936 | 1749 | 4202 | 4067 | |
| 14 | 4295 | 2708 | 6038 | 5769 | ||
| Sea View | 7 | 3458 | - | 4906 | 4720 | |
| 14 | 5339 | - | 7447 | 7074 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3042 | 1809 | 4375 | 4248 |
| 14 | 4319 | 2734 | 6101 | 5848 | ||
| Pool View | 7 | 3157 | 1866 | 4529 | 4391 | |
| 14 | 4549 | 2848 | 6410 | 6134 | ||
| Sea View | 7 | 3692 | - | 5251 | 5060 | |
| 14 | 5619 | - | 7854 | 7472 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3042 | 1809 | 4375 | 4248 |
| 14 | 4451 | 2800 | 6278 | 6012 | ||
| Pool View | 7 | 3157 | 1866 | 4529 | 4391 | |
| 14 | 4680 | 2914 | 6588 | 6299 | ||
| Sea View | 7 | 3692 | - | 5251 | 5060 | |
| 14 | 5750 | - | 8032 | 7637 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3174 | 1874 | 4552 | 4413 |
| 14 | 4386 | 2767 | 6190 | 5931 | ||
| Pool View | 7 | 3289 | 1932 | 4707 | 4556 | |
| 14 | 4615 | 2882 | 6500 | 6218 | ||
| Sea View | 7 | 3824 | - | 5429 | 5225 | |
| 14 | 5685 | - | 7944 | 7555 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2977 | 1776 | 4287 | 4167 |
| 14 | 3968 | 2558 | 5626 | 5408 | ||
| Pool View | 7 | 3092 | 1833 | 4441 | 4310 | |
| 14 | 4197 | 2673 | 5935 | 5695 | ||
| Sea View | 7 | 3627 | - | 5164 | 4979 | |
| 14 | 5267 | - | 7380 | 7032 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2631 | 1602 | 3800 | 3702 |
| 14 | 3621 | 2384 | 5139 | 4943 | ||
| Pool View | 7 | 2745 | 1660 | 3954 | 3845 | |
| 14 | 3850 | 2499 | 5448 | 5230 | ||
| Sea View | 7 | 3280 | - | 4677 | 4514 | |
| 14 | 4920 | - | 6893 | 6567 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2631 | 1602 | 3800 | 3702 |
| Pool View | 7 | 2745 | 1660 | 3954 | 3845 | |
| Sea View | 7 | 3280 | - | 4677 | 4514 |
Скидки/доплаты:
- Доплата за HB 25€ на человека в день
- Доплата за FB 45€ на человека в день
В стоимость включено:
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты. Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда







