Тенерифе. Коста Адехе
Жардин Тропикал 4* Jardin Tropical
C. Gran Bretana s/n, Costa Adeje - Tel 9227/46000
http://www.jardin-tropical.com
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В фешенебельной зоне, на берегу океана. Вокруг отеля природный парк с 1700 видами ботанических растений острова Тенерифе. Одна из самых престижных и дорогих гостиниц на юге острова с высоким уровнем обслуживания и великолепной кухней.
В ОТЕЛЕ
Гостям отеля предлагается - 5 ресторанов, 2 бара, 2 бассейна (один с пресной, другой с морской водой), солярий, сауна, массаж, биоцентр, косметический) салон, парикмахерская, телевизионный салон, услуги няни, прачечная, магазин , конференц-зал, прокат автомобилей, парковка.
В НОМЕРЕ
400 номеров Luxe в, пастельных тонах с мебелью из" местных древесных пород. В. каждом номере ванная комната с,. феном, кондиционер, телефон,, спутниковое телевидение, музыкальный канал, мини-бар и. сейф - напрокат.
Расстояние до моря: 250 м.
Стоимость в € за номер
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 3046 | 1830 | 4339 | 3804 | 4186 |
| 14 | 4587 | 2906 | 6422 | 5352 | 6116 | ||
| Sea View | 7 | 3650 | 2253 | 5154 | 4408 | 4941 | |
| 14 | 5795 | 3752 | 8052 | 6560 | 7626 | ||
| Junior Suite | 7 | 4218 | 2650 | 5921 | 4976 | 5651 | |
| 14 | 6932 | 4547 | 9587 | 7697 | 9047 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4538 | 2874 | 6353 | 5296 | 6051 | |
| 14 | 7572 | 4995 | 10450 | 8337 | 9847 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 3046 | 1830 | 4339 | 3804 | 4186 |
| 14 | 4587 | 2906 | 6422 | 5352 | 6116 | ||
| Sea View | 7 | 3650 | 2253 | 5154 | 4408 | 4941 | |
| 14 | 5795 | 3752 | 8052 | 6560 | 7626 | ||
| Junior Suite | 7 | 4218 | 2650 | 5921 | 4976 | 5651 | |
| 14 | 6932 | 4547 | 9587 | 7697 | 9047 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4538 | 2874 | 6353 | 5296 | 6051 | |
| 14 | 7572 | 4995 | 10450 | 8337 | 9847 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2710 | 1651 | 3843 | 3326 | 3695 |
| 14 | 4147 | 2654 | 5786 | 4770 | 5495 | ||
| Sea View | 7 | 3294 | 2060 | 4632 | 3910 | 4425 | |
| 14 | 5330 | 3482 | 7383 | 5953 | 6974 | ||
| Junior Suite | 7 | 3844 | 2444 | 5374 | 4460 | 5113 | |
| 14 | 6423 | 4247 | 8857 | 7046 | 8340 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4153 | 2661 | 5791 | 4769 | 5499 | |
| 14 | 7039 | 4678 | 9689 | 7662 | 9110 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2656 | 1613 | 3770 | 3272 | 3628 |
| 14 | 3769 | 2390 | 5275 | 4392 | 5023 | ||
| Sea View | 7 | 3255 | 2032 | 4579 | 3871 | 4376 | |
| 14 | 5056 | 3290 | 7012 | 5679 | 6631 | ||
| Junior Suite | 7 | 3797 | 2412 | 5311 | 4413 | 5054 | |
| 14 | 6096 | 4018 | 8417 | 6719 | 7932 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4104 | 2627 | 5725 | 4720 | 5438 | |
| 14 | 6695 | 4438 | 9225 | 7318 | 8681 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2332 | 1386 | 3333 | 2948 | 3223 |
| 14 | 3446 | 2163 | 4838 | 4069 | 4618 | ||
| Sea View | 7 | 3019 | 1867 | 4261 | 3635 | 4082 | |
| 14 | 4820 | 3125 | 6694 | 5443 | 6337 | ||
| Junior Suite | 7 | 3518 | 2216 | 4934 | 4134 | 4705 | |
| 14 | 5817 | 3823 | 8040 | 6440 | 7582 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3810 | 2421 | 5328 | 4426 | 5070 | |
| 14 | 6401 | 4232 | 8828 | 7024 | 8313 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2332 | 1386 | 3333 | 2948 | 3223 |
| 14 | 3446 | 2163 | 4838 | 4069 | 4618 | ||
| Sea View | 7 | 3019 | 1867 | 4261 | 3635 | 4082 | |
| 14 | 4820 | 3125 | 6694 | 5443 | 6337 | ||
| Junior Suite | 7 | 3518 | 2216 | 4934 | 4134 | 4705 | |
| 14 | 5817 | 3823 | 8040 | 6440 | 7582 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3810 | 2421 | 5328 | 4426 | 5070 | |
| 14 | 6401 | 4232 | 8828 | 7024 | 8313 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2332 | 1386 | 3333 | 2948 | 3223 |
| 14 | 4506 | 2905 | 6270 | 5129 | 5944 | ||
| Sea View | 7 | 3019 | 1867 | 4261 | 3635 | 4082 | |
| 14 | 5910 | 3888 | 8165 | 6533 | 7698 | ||
| Junior Suite | 7 | 3518 | 2216 | 4934 | 4134 | 4705 | |
| 14 | 7304 | 4864 | 10047 | 7927 | 9441 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3810 | 2421 | 5328 | 4426 | 5070 | |
| 14 | 7903 | 5283 | 10855 | 8526 | 10190 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 4001 | 2440 | 5672 | 4903 | 5452 |
| 14 | 6276 | 4030 | 8745 | 7185 | 8299 | ||
| Sea View | 7 | 4730 | 2950 | 6655 | 5632 | 6363 | |
| 14 | 7736 | 5052 | 10716 | 8645 | 10125 | ||
| Junior Suite | 7 | 5641 | 3588 | 7885 | 6543 | 7502 | |
| 14 | 9563 | 6331 | 13183 | 10472 | 12408 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5953 | 3806 | 8306 | 6855 | 7892 | |
| 14 | 10187 | 6767 | 14025 | 11096 | 13188 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 5010 | 2976 | 7161 | 6337 | 6926 |
| 14 | 6662 | 4130 | 9393 | 7996 | 8994 | ||
| Sea View | 7 | 5772 | 3510 | 8190 | 7099 | 7878 | |
| 14 | 8170 | 5185 | 11429 | 9504 | 10879 | ||
| Junior Suite | 7 | 6726 | 4177 | 9478 | 8053 | 9071 | |
| 14 | 9688 | 6248 | 13479 | 11022 | 12777 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 7051 | 4405 | 9916 | 8378 | 9477 | |
| 14 | 10322 | 6692 | 14335 | 11656 | 13570 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 3065 | 1847 | 4361 | 3811 | 4204 |
| 14 | 4651 | 2955 | 6505 | 5404 | 6190 | ||
| Sea View | 7 | 3781 | 2349 | 5328 | 4527 | 5099 | |
| 14 | 6084 | 3958 | 8439 | 6837 | 7981 | ||
| Junior Suite | 7 | 4323 | 2728 | 6059 | 5069 | 5776 | |
| 14 | 7167 | 4716 | 9901 | 7920 | 9335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4620 | 2936 | 6460 | 5366 | 6148 | |
| 14 | 7761 | 5132 | 10703 | 8514 | 10078 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 3190 | 1915 | 4544 | 3985 | 4385 |
| 14 | 4803 | 3041 | 6723 | 5605 | 6404 | ||
| Sea View | 7 | 3918 | 2425 | 5528 | 4713 | 5295 | |
| 14 | 6259 | 4061 | 8690 | 7061 | 8224 | ||
| Junior Suite | 7 | 4469 | 2811 | 6271 | 5264 | 5983 | |
| 14 | 7360 | 4832 | 10177 | 8162 | 9601 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4771 | 3022 | 6679 | 5566 | 6361 | |
| 14 | 7964 | 5255 | 10992 | 8766 | 10356 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 3190 | 1915 | 4544 | 3985 | 4385 |
| 14 | 4803 | 3041 | 6723 | 5605 | 6404 | ||
| Sea View | 7 | 3918 | 2425 | 5528 | 4713 | 5295 | |
| 14 | 6259 | 4061 | 8690 | 7061 | 8224 | ||
| Junior Suite | 7 | 4469 | 2811 | 6271 | 5264 | 5983 | |
| 14 | 7360 | 4832 | 10177 | 8162 | 9601 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4771 | 3022 | 6679 | 5566 | 6361 | |
| 14 | 7964 | 5255 | 10992 | 8766 | 10356 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 3190 | 1915 | 4544 | 3985 | 4385 |
| 14 | 4803 | 3041 | 6723 | 5605 | 6404 | ||
| Sea View | 7 | 3918 | 2425 | 5528 | 4713 | 5295 | |
| 14 | 6259 | 4061 | 8690 | 7061 | 8224 | ||
| Junior Suite | 7 | 4469 | 2811 | 6271 | 5264 | 5983 | |
| 14 | 7360 | 4832 | 10177 | 8162 | 9601 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4771 | 3022 | 6679 | 5566 | 6361 | |
| 14 | 7964 | 5255 | 10992 | 8766 | 10356 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 3190 | 1915 | 4544 | 3985 | 4385 |
| 14 | 4803 | 3041 | 6723 | 5605 | 6404 | ||
| Sea View | 7 | 3918 | 2425 | 5528 | 4713 | 5295 | |
| 14 | 6259 | 4061 | 8690 | 7061 | 8224 | ||
| Junior Suite | 7 | 4469 | 2811 | 6271 | 5264 | 5983 | |
| 14 | 7360 | 4832 | 10177 | 8162 | 9601 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4771 | 3022 | 6679 | 5566 | 6361 | |
| 14 | 7964 | 5255 | 10992 | 8766 | 10356 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3417 | 2037 | 4881 | 4307 | 4717 |
| 14 | 5069 | 3191 | 7113 | 5966 | 6785 | ||
| Sea View | 7 | 4164 | 2559 | 5888 | 5054 | 5649 | |
| 14 | 6562 | 4235 | 9127 | 7459 | 8650 | ||
| Junior Suite | 7 | 4728 | 2954 | 6650 | 5618 | 6355 | |
| 14 | 7690 | 5025 | 10651 | 8587 | 10061 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5037 | 3171 | 7067 | 5927 | 6742 | |
| 14 | 8309 | 5458 | 11486 | 9206 | 10835 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3417 | 2037 | 4881 | 4307 | 4717 |
| 14 | 5360 | 3394 | 7506 | 6257 | 7149 | ||
| Sea View | 7 | 4164 | 2559 | 5888 | 5054 | 5649 | |
| 14 | 6835 | 4426 | 9496 | 7732 | 8992 | ||
| Junior Suite | 7 | 4728 | 2954 | 6650 | 5618 | 6355 | |
| 14 | 7981 | 5229 | 11044 | 8878 | 10425 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5037 | 3171 | 7067 | 5927 | 6742 | |
| 14 | 8600 | 5662 | 11879 | 9497 | 11199 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3709 | 2241 | 5274 | 4599 | 5081 |
| 14 | 5215 | 3292 | 7309 | 6112 | 6967 | ||
| Sea View | 7 | 4437 | 2750 | 6256 | 5327 | 5991 | |
| 14 | 6588 | 4253 | 9163 | 7485 | 8683 | ||
| Junior Suite | 7 | 5019 | 3158 | 7043 | 5909 | 6719 | |
| 14 | 7628 | 4981 | 10567 | 8525 | 9983 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5328 | 3375 | 7460 | 6218 | 7106 | |
| 14 | 8257 | 5422 | 11416 | 9154 | 10770 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 3272 | 1935 | 4684 | 4162 | 4535 |
| 14 | 4451 | 2757 | 6278 | 5348 | 6012 | ||
| Sea View | 7 | 3917 | 2386 | 5555 | 4807 | 5341 | |
| 14 | 5678 | 3617 | 7934 | 6575 | 7546 | ||
| Junior Suite | 7 | 4374 | 2707 | 6172 | 5264 | 5913 | |
| 14 | 6499 | 4192 | 9044 | 7396 | 8573 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4694 | 2931 | 6604 | 5584 | 6313 | |
| 14 | 7147 | 4645 | 9918 | 8044 | 9383 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2819 | 1643 | 4054 | 3646 | 3937 |
| 14 | 3998 | 2465 | 5647 | 4832 | 5414 | ||
| Sea View | 7 | 3402 | 2051 | 4840 | 4229 | 4665 | |
| 14 | 5163 | 3281 | 7220 | 5997 | 6870 | ||
| Junior Suite | 7 | 3766 | 2305 | 5332 | 4593 | 5120 | |
| 14 | 5891 | 3790 | 8203 | 6725 | 7780 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4093 | 2535 | 5774 | 4920 | 5530 | |
| 14 | 6546 | 4249 | 9088 | 7380 | 8600 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2819 | 1643 | 4054 | 3646 | 3937 |
| Sea View | 7 | 3402 | 2051 | 4840 | 4229 | 4665 | |
| Junior Suite | 7 | 3766 | 2305 | 5332 | 4593 | 5120 | |
| Junior Suite Sea View | 7 | 4093 | 2535 | 5774 | 4920 | 5530 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 3543 | 2178 | 5010 | 4301 | 4808 |
| 14 | 5582 | 3602 | 7764 | 6347 | 7360 | ||
| Sea View | 7 | 4147 | 2601 | 5825 | 4905 | 5562 | |
| 14 | 6790 | 4448 | 9395 | 7555 | 8869 | ||
| Junior Suite | 7 | 4716 | 2999 | 6593 | 5474 | 6273 | |
| 14 | 7927 | 5244 | 10930 | 8692 | 10291 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5035 | 3222 | 7024 | 5793 | 6673 | |
| 14 | 8566 | 5691 | 11793 | 9331 | 11090 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 3543 | 2178 | 5010 | 4301 | 4808 |
| 14 | 5582 | 3602 | 7764 | 6347 | 7360 | ||
| Sea View | 7 | 4147 | 2601 | 5825 | 4905 | 5562 | |
| 14 | 6790 | 4448 | 9395 | 7555 | 8869 | ||
| Junior Suite | 7 | 4716 | 2999 | 6593 | 5474 | 6273 | |
| 14 | 7927 | 5244 | 10930 | 8692 | 10291 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5035 | 3222 | 7024 | 5793 | 6673 | |
| 14 | 8566 | 5691 | 11793 | 9331 | 11090 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 3191 | 1987 | 4492 | 3807 | 4297 |
| 14 | 5109 | 3328 | 7084 | 5732 | 6698 | ||
| Sea View | 7 | 3775 | 2396 | 5281 | 4391 | 5027 | |
| 14 | 6292 | 4156 | 8682 | 6915 | 8177 | ||
| Junior Suite | 7 | 4325 | 2781 | 6023 | 4941 | 5714 | |
| 14 | 7385 | 4920 | 10156 | 8008 | 9542 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4634 | 2998 | 6441 | 5250 | 6100 | |
| 14 | 8001 | 5351 | 10988 | 8624 | 10312 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 3137 | 1950 | 4420 | 3753 | 4229 |
| 14 | 4732 | 3063 | 6574 | 5355 | 6226 | ||
| Sea View | 7 | 3736 | 2369 | 5228 | 4352 | 4978 | |
| 14 | 6018 | 3963 | 8311 | 6641 | 7833 | ||
| Junior Suite | 7 | 4278 | 2749 | 5960 | 4894 | 5656 | |
| 14 | 7059 | 4692 | 9716 | 7682 | 9135 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4585 | 2963 | 6375 | 5201 | 6039 | |
| 14 | 7657 | 5111 | 10524 | 8280 | 9883 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2813 | 1723 | 3982 | 3429 | 3824 |
| 14 | 4408 | 2836 | 6137 | 5031 | 5821 | ||
| Sea View | 7 | 3500 | 2204 | 4910 | 4116 | 4683 | |
| 14 | 5782 | 3798 | 7993 | 6405 | 7539 | ||
| Junior Suite | 7 | 3999 | 2553 | 5583 | 4615 | 5306 | |
| 14 | 6779 | 4496 | 9339 | 7402 | 8785 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4291 | 2757 | 5977 | 4907 | 5671 | |
| 14 | 7363 | 4905 | 10127 | 7986 | 9515 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2813 | 1723 | 3982 | 3429 | 3824 |
| 14 | 4408 | 2836 | 6137 | 5031 | 5821 | ||
| Sea View | 7 | 3500 | 2204 | 4910 | 4116 | 4683 | |
| 14 | 5782 | 3798 | 7993 | 6405 | 7539 | ||
| Junior Suite | 7 | 3999 | 2553 | 5583 | 4615 | 5306 | |
| 14 | 6779 | 4496 | 9339 | 7402 | 8785 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4291 | 2757 | 5977 | 4907 | 5671 | |
| 14 | 7363 | 4905 | 10127 | 7986 | 9515 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2813 | 1723 | 3982 | 3429 | 3824 |
| 14 | 5615 | 3682 | 7767 | 6238 | 7330 | ||
| Sea View | 7 | 3500 | 2204 | 4910 | 4116 | 4683 | |
| 14 | 7019 | 4664 | 9663 | 7642 | 9085 | ||
| Junior Suite | 7 | 3999 | 2553 | 5583 | 4615 | 5306 | |
| 14 | 8413 | 5640 | 11545 | 9036 | 10828 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4291 | 2757 | 5977 | 4907 | 5671 | |
| 14 | 9012 | 6059 | 12353 | 9635 | 11576 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 4640 | 2887 | 6534 | 5542 | 6251 |
| 14 | 7554 | 4924 | 10470 | 8463 | 9897 | ||
| Sea View | 7 | 5369 | 3397 | 7518 | 6271 | 7162 | |
| 14 | 9014 | 5946 | 12442 | 9923 | 11722 | ||
| Junior Suite | 7 | 6280 | 4035 | 8748 | 7182 | 8300 | |
| 14 | 10841 | 7225 | 14908 | 11750 | 14006 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 6592 | 4253 | 9169 | 7494 | 8690 | |
| 14 | 11465 | 7662 | 15750 | 12374 | 14786 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 5676 | 3442 | 8060 | 7003 | 7758 |
| 14 | 7837 | 4952 | 10980 | 9171 | 10463 | ||
| Sea View | 7 | 6437 | 3975 | 9088 | 7764 | 8710 | |
| 14 | 9345 | 6008 | 13016 | 10679 | 12348 | ||
| Junior Suite | 7 | 7391 | 4643 | 10376 | 8718 | 9903 | |
| 14 | 10863 | 7071 | 15065 | 12197 | 14246 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 7716 | 4871 | 10815 | 9043 | 10309 | |
| 14 | 11498 | 7515 | 15922 | 12832 | 15039 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 3554 | 2190 | 5022 | 4300 | 4815 |
| 14 | 5630 | 3640 | 7826 | 6383 | 7413 | ||
| Sea View | 7 | 4270 | 2691 | 5989 | 5016 | 5711 | |
| 14 | 7062 | 4643 | 9760 | 7815 | 9204 | ||
| Junior Suite | 7 | 4812 | 3070 | 6720 | 5558 | 6388 | |
| 14 | 8146 | 5401 | 11222 | 8899 | 10558 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5109 | 3278 | 7121 | 5855 | 6759 | |
| 14 | 8740 | 5817 | 12024 | 9493 | 11301 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 3687 | 2264 | 5216 | 4482 | 5006 |
| 14 | 5797 | 3738 | 8066 | 6599 | 7647 | ||
| Sea View | 7 | 4416 | 2773 | 6199 | 5211 | 5917 | |
| 14 | 7254 | 4757 | 10033 | 8056 | 9468 | ||
| Junior Suite | 7 | 4966 | 3159 | 6942 | 5761 | 6605 | |
| 14 | 8355 | 5528 | 11520 | 9157 | 10845 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5268 | 3370 | 7350 | 6063 | 6982 | |
| 14 | 8959 | 5951 | 12335 | 9761 | 11599 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 3687 | 2264 | 5216 | 4482 | 5006 |
| 14 | 5797 | 3738 | 8066 | 6599 | 7647 | ||
| Sea View | 7 | 4416 | 2773 | 6199 | 5211 | 5917 | |
| 14 | 7254 | 4757 | 10033 | 8056 | 9468 | ||
| Junior Suite | 7 | 4966 | 3159 | 6942 | 5761 | 6605 | |
| 14 | 8355 | 5528 | 11520 | 9157 | 10845 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5268 | 3370 | 7350 | 6063 | 6982 | |
| 14 | 8959 | 5951 | 12335 | 9761 | 11599 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 3687 | 2264 | 5216 | 4482 | 5006 |
| 14 | 5797 | 3738 | 8066 | 6599 | 7647 | ||
| Sea View | 7 | 4416 | 2773 | 6199 | 5211 | 5917 | |
| 14 | 7254 | 4757 | 10033 | 8056 | 9468 | ||
| Junior Suite | 7 | 4966 | 3159 | 6942 | 5761 | 6605 | |
| 14 | 8355 | 5528 | 11520 | 9157 | 10845 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5268 | 3370 | 7350 | 6063 | 6982 | |
| 14 | 8959 | 5951 | 12335 | 9761 | 11599 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 3687 | 2264 | 5216 | 4482 | 5006 |
| 14 | 5797 | 3738 | 8066 | 6599 | 7647 | ||
| Sea View | 7 | 4416 | 2773 | 6199 | 5211 | 5917 | |
| 14 | 7254 | 4757 | 10033 | 8056 | 9468 | ||
| Junior Suite | 7 | 4966 | 3159 | 6942 | 5761 | 6605 | |
| 14 | 8355 | 5528 | 11520 | 9157 | 10845 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5268 | 3370 | 7350 | 6063 | 6982 | |
| 14 | 8959 | 5951 | 12335 | 9761 | 11599 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3927 | 2394 | 5569 | 4817 | 5354 |
| 14 | 6088 | 3904 | 8489 | 6985 | 8059 | ||
| Sea View | 7 | 4673 | 2916 | 6576 | 5563 | 6287 | |
| 14 | 7581 | 4949 | 10503 | 8478 | 9925 | ||
| Junior Suite | 7 | 5237 | 3311 | 7338 | 6127 | 6992 | |
| 14 | 8709 | 5739 | 12027 | 9606 | 11335 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5547 | 3528 | 7755 | 6437 | 7378 | |
| 14 | 9328 | 6172 | 12862 | 10225 | 12108 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3927 | 2394 | 5569 | 4817 | 5354 |
| 14 | 6380 | 4108 | 8882 | 7277 | 8423 | ||
| Sea View | 7 | 4673 | 2916 | 6576 | 5563 | 6287 | |
