Тенерифе.Плайа Де Лас Америкас
Лас Палмерас 4* Н10 Las Palmeras

Av. Rafael Puig, 28, Playa de Las Americas, Arona - Tel 9227/90274
http://www.h10hotels.com/cas/detalle_hotel.php?idhoteles=32
Об отеле: Оригинальный внутренний дизайн отеля, просторная территория, украшенная живописными тропическими садами, в которых ярко представлено многообразие местной флоры, а также оригинально декорированные бассейны, дают неповторимое ощущение единения с красочной природой Тенерифе - "Острова вечной весны".
Расположение: На берегу океана, в уютном районе побережья de Las Americas. В 15 км от международного аэропорта.
В отеле: 2 ресторана, 4 бара, бары у бассейна, 2 бассейна, зеленая зона, бильярд, теле и видеосалон, конференц-зал, парикмахерская, магазин, автостоянка.
В номерах: Ванная комната с феном, телефон, спутниковый телевизор, музыкальный канал, кондиционер, платный сейф, минибар (по запросу), терраса.
Кухня: Шведский стол.
Развлечения: Дневные и вечерние развлекательные программы.
Релакс, спорт и активный отдых: 5 теннисных кортов, настольный теннис.
Расстояние до моря: 600 м.
Стоимость в € за номер
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2362 | 1351 | 3458 | 3331 |
| 14 | 3220 | 1949 | 4660 | 4407 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2362 | 1351 | 3458 | 3331 |
| 14 | 3220 | 1949 | 4660 | 4407 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2049 | 1188 | 2991 | 2869 |
| 14 | 2879 | 1766 | 4155 | 3910 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2049 | 1188 | 2991 | 2869 |
| 14 | 2861 | 1757 | 4130 | 3888 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2031 | 1179 | 2967 | 2847 |
| 14 | 2801 | 1727 | 4046 | 3813 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1988 | 1158 | 2907 | 2793 |
| 14 | 2758 | 1706 | 3986 | 3759 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1988 | 1158 | 2907 | 2793 |
| 14 | 3257 | 1955 | 4684 | 4382 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3080 | 1706 | 4492 | 4301 |
| 14 | 4225 | 2445 | 6096 | 5735 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3832 | 2089 | 5630 | 5454 |
| 14 | 4647 | 2670 | 6773 | 6476 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2261 | 1297 | 3315 | 3199 |
| 14 | 3044 | 1854 | 4412 | 4181 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2261 | 1297 | 3315 | 3199 |
| 14 | 3044 | 1854 | 4412 | 4181 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2261 | 1297 | 3315 | 3199 |
| 14 | 3099 | 1882 | 4489 | 4250 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2316 | 1324 | 3392 | 3268 |
| 14 | 3291 | 1978 | 4758 | 4490 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2453 | 1393 | 3584 | 3440 |
| 14 | 3428 | 2046 | 4950 | 4662 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2453 | 1393 | 3584 | 3440 |
| 14 | 3428 | 2046 | 4950 | 4662 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2568 | 1454 | 3754 | 3608 |
| 14 | 3559 | 2118 | 5143 | 4850 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2568 | 1454 | 3754 | 3608 |
| 14 | 3559 | 2118 | 5143 | 4850 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2568 | 1454 | 3754 | 3608 |
| 14 | 3559 | 2118 | 5143 | 4850 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2568 | 1454 | 3754 | 3608 |
| 14 | 3559 | 2118 | 5143 | 4850 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2780 | 1564 | 4071 | 3921 |
| 14 | 3795 | 2244 | 5493 | 5193 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2780 | 1564 | 4071 | 3921 |
| 14 | 3795 | 2244 | 5493 | 5193 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2780 | 1564 | 4071 | 3921 |
| 14 | 3681 | 2187 | 5333 | 5050 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2666 | 1507 | 3911 | 3778 |
| 14 | 3481 | 2087 | 5053 | 4800 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2455 | 1401 | 3603 | 3482 |
| 14 | 3270 | 1981 | 4745 | 4504 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2455 | 1401 | 3603 | 3482 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2753 | 1547 | 4005 | 3820 |
| 14 | 4002 | 2340 | 5754 | 5384 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2753 | 1547 | 4005 | 3820 |
| 14 | 4002 | 2340 | 5754 | 5384 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2427 | 1377 | 3520 | 3341 |
| 14 | 3635 | 2144 | 5213 | 4855 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2427 | 1377 | 3520 | 3341 |
| 14 | 3617 | 2135 | 5189 | 4833 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2409 | 1368 | 3496 | 3320 |
| 14 | 3557 | 2105 | 5105 | 4758 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2366 | 1347 | 3436 | 3266 |
| 14 | 3514 | 2084 | 5044 | 4704 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2366 | 1347 | 3436 | 3266 |
| 14 | 4013 | 2333 | 5742 | 5327 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3464 | 1898 | 5030 | 4781 |
| 14 | 4993 | 2829 | 7172 | 6696 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 4233 | 2289 | 6191 | 5954 |
| 14 | 5448 | 3070 | 7894 | 7477 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2646 | 1489 | 3853 | 3680 |
| 14 | 3813 | 2239 | 5488 | 5142 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2646 | 1489 | 3853 | 3680 |
| 14 | 3813 | 2239 | 5488 | 5142 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2646 | 1489 | 3853 | 3680 |
| 14 | 3868 | 2266 | 5565 | 5211 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2701 | 1517 | 3930 | 3749 |
| 14 | 4060 | 2362 | 5834 | 5451 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2838 | 1585 | 4122 | 3920 |
| 14 | 4197 | 2431 | 6026 | 5623 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2838 | 1585 | 4122 | 3920 |
| 14 | 4197 | 2431 | 6026 | 5623 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2959 | 1649 | 4301 | 4096 |
| 14 | 4341 | 2509 | 6237 | 5827 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2959 | 1649 | 4301 | 4096 |
| 14 | 4341 | 2509 | 6237 | 5827 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2959 | 1649 | 4301 | 4096 |
| 14 | 4341 | 2509 | 6237 | 5827 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2959 | 1649 | 4301 | 4096 |
| 14 | 4341 | 2509 | 6237 | 5827 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3181 | 1764 | 4631 | 4421 |
| 14 | 4596 | 2645 | 6614 | 6194 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3181 | 1764 | 4631 | 4421 |
| 14 | 4596 | 2645 | 6614 | 6194 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3181 | 1764 | 4631 | 4421 |
| 14 | 4482 | 2587 | 6454 | 6051 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 3066 | 1707 | 4471 | 4278 |
| 14 | 4282 | 2487 | 6174 | 5801 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2856 | 1601 | 4163 | 3983 |
| 14 | 4071 | 2381 | 5866 | 5505 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2856 | 1601 | 4163 | 3983 |
В стоимость включено:
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты. Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда
Скидки/доплаты:
- Доплата за вид на море 10€ на человека в сутки
- Доплата за ALL 29€ с человека/сутки













