Тенерифе. Плайа Де Лас Америкас
Каталония Оро Негро 3* Catalonia Oro Negro
Arqt. Gomez Cuesta, 14, Playa de las Americas, Arona - Tel 9227/94324
Расположение: Недалеко от развлекательных центров Playa de las Americas. В 500 м от поля для гольфа.
В отеле: Бассейн для взрослых c террасой-солярием и шезлонгами, бассейн и зона отдыха для детей. Лифт с панорамным видом, кондиционеры в салонах и холлах, бар у бассейна и бар с шоу-программой. Собственный сад, зона отдыха.
В номерах: Полностью оборудованная ванная комната, балкон или лоджия, потолочный вентилятор, прямой телефон, спутниковое ТВ, сейф (за дополнительную плату). Возможно трехместное размещение. В гостинице имеется 5 номеров для инвалидов.
Кухня: Шведский стол с приготовлением блюд в присутствии клиентов во время ужина, хлеб и выпечка собственного изготовления.
Развлечения: Дневная и вечерняя анимационная программа.
Релакс, спорт и активный отдых: Мини-гольф, волейбол, водное поло, аэробика, настольный теннис, бильярд, дартс, петанка и стрельба из ружья.
Расстояние до центра: 400 м.
Расстояние до моря: 700 м.
Стоимость в евро за номер
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2087 | 1187 | 3058 | 2845 | 2987 |
| 14 | 2669 | 1620 | 3861 | 3434 | 3719 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2087 | 1187 | 3058 | 2845 | 2987 |
| 14 | 2669 | 1620 | 3861 | 3434 | 3719 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 1782 | 1029 | 2604 | 2398 | 2536 |
| 14 | 2336 | 1443 | 3368 | 2959 | 3232 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 1772 | 1024 | 2591 | 2388 | 2523 |
| 14 | 2268 | 1409 | 3273 | 2891 | 3146 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1714 | 994 | 2510 | 2330 | 2450 |
| 14 | 2209 | 1379 | 3192 | 2832 | 3072 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1714 | 994 | 2510 | 2330 | 2450 |
| 14 | 2209 | 1379 | 3192 | 2832 | 3072 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1714 | 994 | 2510 | 2330 | 2450 |
| 14 | 2621 | 1674 | 3759 | 3244 | 3588 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 2713 | 1586 | 3956 | 3615 | 3842 |
| 14 | 3476 | 2153 | 5006 | 4385 | 4799 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3434 | 1910 | 5054 | 4761 | 4956 |
| 14 | 4049 | 2363 | 5901 | 5383 | 5728 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2069 | 1175 | 3031 | 2815 | 2959 |
| 14 | 2660 | 1610 | 3845 | 3413 | 3701 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2069 | 1175 | 3031 | 2815 | 2959 |
| 14 | 2660 | 1610 | 3845 | 3413 | 3701 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2069 | 1175 | 3031 | 2815 | 2959 |
| 14 | 2690 | 1635 | 3886 | 3443 | 3738 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2099 | 1200 | 3072 | 2845 | 2997 |
| 14 | 2794 | 1722 | 4030 | 3547 | 3869 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2174 | 1262 | 3175 | 2920 | 3090 |
| 14 | 2869 | 1784 | 4133 | 3622 | 3963 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2174 | 1262 | 3175 | 2920 | 3090 |
| 14 | 2869 | 1784 | 4133 | 3622 | 3963 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2284 | 1321 | 3339 | 3079 | 3252 |
| 14 | 2991 | 1852 | 4313 | 3793 | 4139 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2284 | 1321 | 3339 | 3079 | 3252 |
| 14 | 2991 | 1852 | 4313 | 3793 | 4139 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2284 | 1321 | 3339 | 3079 | 3252 |
| 14 | 2991 | 1852 | 4313 | 3793 | 4139 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2284 | 1321 | 3339 | 3079 | 3252 |
| 14 | 2991 | 1852 | 4313 | 3793 | 4139 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2489 | 1427 | 3645 | 3379 | 3557 |
| 14 | 3213 | 1971 | 4642 | 4110 | 4465 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2489 | 1427 | 3645 | 3379 | 3557 |
| 14 | 3213 | 1971 | 4642 | 4110 | 4465 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2489 | 1427 | 3645 | 3379 | 3557 |
| 14 | 3109 | 1898 | 4499 | 4006 | 4335 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2385 | 1355 | 3502 | 3275 | 3427 |
| 14 | 2927 | 1771 | 4249 | 3824 | 4107 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2182 | 1237 | 3207 | 3009 | 3141 |
| 14 | 2724 | 1653 | 3954 | 3558 | 3822 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2182 | 1237 | 3207 | 3009 | 3141 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2140 | 1213 | 3131 | 2898 | 3054 |
| 14 | 2776 | 1673 | 4007 | 3541 | 3852 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2140 | 1213 | 3131 | 2898 | 3054 |
| 14 | 2776 | 1673 | 4007 | 3541 | 3852 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 1834 | 1055 | 2675 | 2450 | 2600 |
| 14 | 2439 | 1495 | 3510 | 3062 | 3361 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 1824 | 1050 | 2662 | 2440 | 2588 |
| 14 | 2371 | 1460 | 3415 | 2994 | 3275 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1765 | 1020 | 2581 | 2381 | 2514 |
| 14 | 2312 | 1431 | 3334 | 2935 | 3201 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1765 | 1020 | 2581 | 2381 | 2514 |
| 14 | 2312 | 1431 | 3334 | 2935 | 3201 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1765 | 1020 | 2581 | 2381 | 2514 |
| 14 | 2724 | 1726 | 3901 | 3347 | 3716 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 2765 | 1613 | 4028 | 3667 | 3908 |
| 14 | 3581 | 2205 | 5150 | 4490 | 4930 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3489 | 1937 | 5129 | 4816 | 5025 |
| 14 | 4158 | 2417 | 6051 | 5492 | 5865 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2121 | 1201 | 3103 | 2867 | 3025 |
| 14 | 2764 | 1662 | 3989 | 3517 | 3832 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2121 | 1201 | 3103 | 2867 | 3025 |
| 14 | 2764 | 1662 | 3989 | 3517 | 3832 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2121 | 1201 | 3103 | 2867 | 3025 |
| 14 | 2794 | 1687 | 4030 | 3547 | 3869 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2151 | 1226 | 3145 | 2897 | 3062 |
| 14 | 2899 | 1774 | 4175 | 3652 | 4000 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2226 | 1288 | 3248 | 2972 | 3156 |
| 14 | 2974 | 1837 | 4278 | 3727 | 4094 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2226 | 1288 | 3248 | 2972 | 3156 |
| 14 | 2974 | 1837 | 4278 | 3727 | 4094 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2338 | 1347 | 3412 | 3133 | 3319 |
| 14 | 3098 | 1905 | 4459 | 3900 | 4273 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2338 | 1347 | 3412 | 3133 | 3319 |
| 14 | 3098 | 1905 | 4459 | 3900 | 4273 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2338 | 1347 | 3412 | 3133 | 3319 |
| 14 | 3098 | 1905 | 4459 | 3900 | 4273 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2338 | 1347 | 3412 | 3133 | 3319 |
| 14 | 3098 | 1905 | 4459 | 3900 | 4273 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2544 | 1455 | 3721 | 3434 | 3625 |
| 14 | 3322 | 2026 | 4793 | 4219 | 4601 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2544 | 1455 | 3721 | 3434 | 3625 |
| 14 | 3322 | 2026 | 4793 | 4219 | 4601 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2544 | 1455 | 3721 | 3434 | 3625 |
| 14 | 3218 | 1953 | 4650 | 4115 | 4471 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2440 | 1382 | 3578 | 3330 | 3495 |
| 14 | 3036 | 1826 | 4399 | 3933 | 4244 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2237 | 1264 | 3282 | 3064 | 3209 |
| 14 | 2833 | 1708 | 4104 | 3667 | 3958 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2237 | 1264 | 3282 | 3064 | 3209 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2300 | 1293 | 3351 | 3058 | 3253 |
| 14 | 3096 | 1833 | 4447 | 3861 | 4251 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2300 | 1293 | 3351 | 3058 | 3253 |
| 14 | 3096 | 1833 | 4447 | 3861 | 4251 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 1988 | 1132 | 2888 | 2604 | 2793 |
| 14 | 2749 | 1649 | 3935 | 3372 | 3747 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 1979 | 1127 | 2874 | 2595 | 2781 |
| 14 | 2680 | 1615 | 3840 | 3303 | 3661 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1920 | 1098 | 2793 | 2536 | 2708 |
| 14 | 2621 | 1586 | 3759 | 3244 | 3588 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1920 | 1098 | 2793 | 2536 | 2708 |
| 14 | 2621 | 1586 | 3759 | 3244 | 3588 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1920 | 1098 | 2793 | 2536 | 2708 |
| 14 | 3033 | 1880 | 4326 | 3656 | 4103 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 2923 | 1691 | 4244 | 3825 | 4104 |
| 14 | 3895 | 2362 | 5583 | 4804 | 5323 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3653 | 2019 | 5354 | 4980 | 5229 |
| 14 | 4486 | 2581 | 6501 | 5820 | 6274 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2279 | 1279 | 3320 | 3025 | 3221 |
| 14 | 3079 | 1819 | 4422 | 3832 | 4225 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2279 | 1279 | 3320 | 3025 | 3221 |
| 14 | 3079 | 1819 | 4422 | 3832 | 4225 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2279 | 1279 | 3320 | 3025 | 3221 |
| 14 | 3109 | 1844 | 4463 | 3862 | 4263 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2309 | 1304 | 3361 | 3055 | 3259 |
| 14 | 3214 | 1932 | 4607 | 3967 | 4394 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2384 | 1367 | 3464 | 3130 | 3352 |
| 14 | 3289 | 1994 | 4710 | 4042 | 4487 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2384 | 1367 | 3464 | 3130 | 3352 |
| 14 | 3289 | 1994 | 4710 | 4042 | 4487 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1427 | 3632 | 3292 | 3519 |
| 14 | 3417 | 2065 | 4899 | 4219 | 4672 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1427 | 3632 | 3292 | 3519 |
| 14 | 3417 | 2065 | 4899 | 4219 | 4672 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1427 | 3632 | 3292 | 3519 |
| 14 | 3417 | 2065 | 4899 | 4219 | 4672 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1427 | 3632 | 3292 | 3519 |
| 14 | 3417 | 2065 | 4899 | 4219 | 4672 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2708 | 1537 | 3946 | 3598 | 3830 |
| 14 | 3650 | 2190 | 5243 | 4547 | 5011 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2708 | 1537 | 3946 | 3598 | 3830 |
| 14 | 3650 | 2190 | 5243 | 4547 | 5011 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2708 | 1537 | 3946 | 3598 | 3830 |
| 14 | 3546 | 2117 | 5100 | 4443 | 4881 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2604 | 1464 | 3803 | 3494 | 3700 |
| 14 | 3364 | 1989 | 4850 | 4261 | 4653 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2401 | 1346 | 3508 | 3228 | 3414 |
| 14 | 3161 | 1872 | 4555 | 3995 | 4368 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2401 | 1346 | 3508 | 3228 | 3414 |
Скидки/доплаты:
- Доплата за HB 5€ на человека в день
- Доплата за HB 17€ на человека в день
- В отеле возможно размещение в номере Family Room - цены по запросу (Максимальное размещение 4 человека в номере)
В стоимость включено:
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты. Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда












