Тенерифе. Плайа Де Лас Америкас
Соль Тенерифе 4* Sol Tenerife

Av. Rafael Puig Livina, Playa Las Americas, Arona - Tel 9227/93920
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=3814
Расположение: В 15 км от международного аэропорта. В центре курортной зоны Playa de las Americas.
В отеле: 2 бассейна, бар, бар у бассейна, телевизионный салон, конференц-зал, сувенирный магазни, турецкая баня, массажный кабинет, парикмахерская.
В номерах: Ванная комната с феном, телефон, балкон, спутниковый телевизор, кондиционер, сейф (платный), холодильник, терраса. Все номера с видом на море.
Кухня: Шведский стол.
Развлечения: Дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.
Релакс, спорт и активный отдых: Теннисный корт, волейбольная площадка, настольный теннис, зона для спортивной стрельбы из лука.
Расстояние до центра: 200 м.
Расстояние до моря: 100 м.
Стоимость в € за номер:
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2272 | 1359 | 3030 | 3218 |
| 14 | 3040 | 1965 | 3805 | 4181 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2272 | 1359 | 3030 | 3218 |
| 14 | 3040 | 1965 | 3805 | 4181 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 1961 | 1196 | 2577 | 2760 |
| 14 | 2689 | 1774 | 3312 | 3673 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 1947 | 1188 | 2563 | 2741 |
| 14 | 2586 | 1723 | 3209 | 3544 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1858 | 1144 | 2474 | 2630 |
| 14 | 2497 | 1678 | 3120 | 3433 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1858 | 1144 | 2474 | 2630 |
| 14 | 2497 | 1678 | 3120 | 3433 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1858 | 1144 | 2474 | 2630 |
| 14 | 2819 | 1839 | 3442 | 3835 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 2768 | 1602 | 3670 | 3910 |
| 14 | 3805 | 2340 | 4714 | 5211 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3720 | 2088 | 5047 | 5314 |
| 14 | 4507 | 2709 | 5841 | 6300 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2234 | 1336 | 2980 | 3165 |
| 14 | 2989 | 1932 | 3742 | 4113 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2234 | 1336 | 2980 | 3165 |
| 14 | 2989 | 1932 | 3742 | 4113 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2234 | 1336 | 2980 | 3165 |
| 14 | 3019 | 1947 | 3772 | 4150 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2264 | 1351 | 3010 | 3203 |
| 14 | 3125 | 1999 | 3878 | 4282 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2339 | 1388 | 3085 | 3297 |
| 14 | 3200 | 2037 | 3953 | 4377 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2339 | 1388 | 3085 | 3297 |
| 14 | 3200 | 2037 | 3953 | 4377 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2452 | 1449 | 3247 | 3463 |
| 14 | 3328 | 2109 | 4130 | 4560 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2452 | 1449 | 3247 | 3463 |
| 14 | 3328 | 2109 | 4130 | 4560 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2452 | 1449 | 3247 | 3463 |
| 14 | 3328 | 2109 | 4130 | 4560 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2452 | 1449 | 3247 | 3463 |
| 14 | 3328 | 2109 | 4130 | 4560 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2662 | 1559 | 3552 | 3772 |
| 14 | 3558 | 2235 | 4455 | 4896 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2662 | 1559 | 3552 | 3772 |
| 14 | 3558 | 2235 | 4455 | 4896 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2662 | 1559 | 3552 | 3772 |
| 14 | 3432 | 2172 | 4329 | 4739 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2536 | 1496 | 3426 | 3615 |
| 14 | 3212 | 2062 | 4109 | 4464 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2317 | 1386 | 3144 | 3310 |
| 14 | 2993 | 1952 | 3827 | 4159 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2317 | 1386 | 3144 | 3310 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2361 | 1404 | 3119 | 3329 |
| 14 | 3217 | 2054 | 3982 | 4403 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2361 | 1404 | 3119 | 3329 |
| 14 | 3217 | 2054 | 3982 | 4403 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2047 | 1239 | 2663 | 2867 |
| 14 | 2861 | 1860 | 3484 | 3888 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2032 | 1231 | 2648 | 2848 |
| 14 | 2758 | 1809 | 3381 | 3758 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 1944 | 1187 | 2560 | 2738 |
| 14 | 2669 | 1764 | 3292 | 3648 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 1944 | 1187 | 2560 | 2738 |
| 14 | 2669 | 1764 | 3292 | 3648 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 1944 | 1187 | 2560 | 2738 |
| 14 | 2991 | 1925 | 3614 | 4050 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 2855 | 1646 | 3757 | 4020 |
| 14 | 3980 | 2427 | 4889 | 5429 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 3811 | 2133 | 5138 | 5428 |
| 14 | 4689 | 2800 | 6023 | 6528 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2321 | 1379 | 3067 | 3274 |
| 14 | 3164 | 2019 | 3917 | 4331 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2321 | 1379 | 3067 | 3274 |
| 14 | 3164 | 2019 | 3917 | 4331 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2321 | 1379 | 3067 | 3274 |
| 14 | 3194 | 2034 | 3947 | 4369 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2351 | 1394 | 3097 | 3312 |
| 14 | 3300 | 2087 | 4053 | 4501 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2427 | 1432 | 3173 | 3406 |
| 14 | 3375 | 2125 | 4128 | 4595 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2427 | 1432 | 3173 | 3406 |
| 14 | 3375 | 2125 | 4128 | 4595 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2541 | 1493 | 3336 | 3574 |
| 14 | 3505 | 2197 | 4307 | 4782 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2541 | 1493 | 3336 | 3574 |
| 14 | 3505 | 2197 | 4307 | 4782 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2541 | 1493 | 3336 | 3574 |
| 14 | 3505 | 2197 | 4307 | 4782 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2541 | 1493 | 3336 | 3574 |
| 14 | 3505 | 2197 | 4307 | 4782 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2753 | 1605 | 3643 | 3886 |
| 14 | 3740 | 2326 | 4637 | 5124 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2753 | 1605 | 3643 | 3886 |
| 14 | 3740 | 2326 | 4637 | 5124 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2753 | 1605 | 3643 | 3886 |
| 14 | 3614 | 2263 | 4511 | 4967 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2627 | 1542 | 3517 | 3729 |
| 14 | 3394 | 2153 | 4291 | 4692 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2408 | 1432 | 3235 | 3423 |
| 14 | 3175 | 2043 | 4009 | 4386 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2408 | 1432 | 3235 | 3423 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-11) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Standard | 7 | 2681 | 1564 | 3439 | 3729 |
| 14 | 3857 | 2374 | 4622 | 5203 | ||
| 11.11.2011 | Standard | 7 | 2681 | 1564 | 3439 | 3729 |
| 14 | 3857 | 2374 | 4622 | 5203 | ||
| 18.11.2011 | Standard | 7 | 2357 | 1393 | 2973 | 3254 |
| 14 | 3480 | 2170 | 4103 | 4661 | ||
| 25.11.2011 | Standard | 7 | 2342 | 1386 | 2958 | 3235 |
| 14 | 3376 | 2118 | 3999 | 4532 | ||
| 02.12.2011 | Standard | 7 | 2253 | 1341 | 2869 | 3124 |
| 14 | 3287 | 2073 | 3910 | 4421 | ||
| 09.12.2011 | Standard | 7 | 2253 | 1341 | 2869 | 3124 |
| 14 | 3287 | 2073 | 3910 | 4421 | ||
| 16.12.2011 | Standard | 7 | 2253 | 1341 | 2869 | 3124 |
| 14 | 3609 | 2234 | 4232 | 4823 | ||
| 23.12.2011 | Standard | 7 | 3169 | 1803 | 4071 | 4413 |
| 14 | 4609 | 2741 | 5518 | 6215 | ||
| 30.12.2011 | Standard | 7 | 4139 | 2297 | 5466 | 5837 |
| 14 | 5344 | 3127 | 6678 | 7347 | ||
| 06.01.2012 | Standard | 7 | 2636 | 1536 | 3382 | 3667 |
| 14 | 3793 | 2333 | 4546 | 5117 | ||
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2636 | 1536 | 3382 | 3667 |
| 14 | 3793 | 2333 | 4546 | 5117 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2636 | 1536 | 3382 | 3667 |
| 14 | 3823 | 2348 | 4576 | 5155 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2666 | 1552 | 3412 | 3705 |
| 14 | 3929 | 2401 | 4682 | 5287 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2741 | 1589 | 3487 | 3799 |
| 14 | 4004 | 2439 | 4757 | 5381 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2741 | 1589 | 3487 | 3799 |
| 14 | 4004 | 2439 | 4757 | 5381 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2861 | 1653 | 3656 | 3973 |
| 14 | 4145 | 2517 | 4947 | 5581 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2861 | 1653 | 3656 | 3973 |
| 14 | 4145 | 2517 | 4947 | 5581 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2861 | 1653 | 3656 | 3973 |
| 14 | 4145 | 2517 | 4947 | 5581 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2861 | 1653 | 3656 | 3973 |
| 14 | 4145 | 2517 | 4947 | 5581 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 3080 | 1768 | 3970 | 4295 |
| 14 | 4395 | 2653 | 5292 | 5942 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 3080 | 1768 | 3970 | 4295 |
| 14 | 4395 | 2653 | 5292 | 5942 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3080 | 1768 | 3970 | 4295 |
| 14 | 4269 | 2590 | 5166 | 5785 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2955 | 1706 | 3845 | 4138 |
| 14 | 4050 | 2481 | 4947 | 5511 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2735 | 1595 | 3562 | 3833 |
| 14 | 3830 | 2370 | 4664 | 5205 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2735 | 1595 | 3562 | 3833 |
В стоимость включено:
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты. Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда














