Тенерифе. Коста Адехе
Иберостар Торвискас Плайа 4* Iberostar Torviscas Playa

Av. Ernesto Sarti, 5, Playa de las Americas, Costa Adeje - Tel 9227/12300
http://www.iberostar.com
Об отеле: Гости отеля Torviscas Playa смогут по достоинству оценить высокий уровень и разнообразие предлагаемых услуг, а также насладиться безмятежным отдыхом на прекрасных песчаных пляжах, расположенных в непосредственной близости от гостиничнго комплекса.
Расположение: В южной части Тенерифе, на берегу океана.
В отеле: 3 бара, бар у бассейна, 2 бассейна (один с подогревом в прохладный период), бильярд, конференц-зал, парикмахерская, няня к ребенку (по запросу), магазин, услуги прачечной, багажная комната, автостоянка.
В номерах: Ванная комната, телефон, спутниковый телевизор, кондиционер, мини-бар (по запросу и за доп. плату), платный сейф, балкон.
Кухня: Завтрак и ужин - шведский стол, обед по меню.
Развлечения: Дискотека, развлекательные программы для детей и взрослых.
Релакс, спорт и активный отдых: Теннисный корт, сквош, настольный теннис, футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, зона для спортивной стрельбы из лука.
Расстояние до центра: 1,5 км.
Расстояние до моря: 150 м.
Стоимость в € за номер:
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-13) доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Mountain View | 7 | 2300 | 1366 | 3332 | - | 3058 | 3293 |
| 14 | 3096 | 1979 | 4408 | - | 3861 | 4330 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3011 | - | 4291 | 4291 | - | - | |
| 14 | 4517 | - | 6326 | 6326 | - | - | ||
| 11.11.2011 | Mountain View | 7 | 2300 | 1366 | 3332 | - | 3058 | 3293 |
| 14 | 3096 | 1979 | 4408 | - | 3861 | 4330 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3011 | - | 4291 | 4291 | - | - | |
| 14 | 4517 | - | 6326 | 6326 | - | - | ||
| 18.11.2011 | Mountain View | 7 | 1988 | 1202 | 2869 | - | 2604 | 2831 |
| 14 | 2604 | 1645 | 3702 | - | 3227 | 3634 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2676 | - | 3797 | 3797 | - | - | |
| 14 | 3978 | - | 5557 | 5493 | - | - | ||
| 25.11.2011 | Mountain View | 7 | 1834 | 1052 | 2660 | - | 2450 | 2630 |
| 14 | 2449 | 1495 | 3493 | - | 3072 | 3433 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2521 | - | 3588 | 3524 | - | - | |
| 14 | 3824 | - | 5349 | 5220 | - | - | ||
| 02.12.2011 | Mountain View | 7 | 1834 | 1052 | 2660 | - | 2450 | 2630 |
| 14 | 2413 | 1469 | 3444 | - | 3036 | 3386 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2521 | - | 3588 | 3524 | - | - | |
| 14 | 3787 | - | 5300 | 5173 | - | - | ||
| 09.12.2011 | Mountain View | 7 | 1798 | 1026 | 2611 | - | 2414 | 2583 |
| 14 | 2377 | 1443 | 3395 | - | 3000 | 3339 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2485 | - | 3539 | 3477 | - | - | |
| 14 | 3751 | - | 5251 | 5126 | - | - | ||
| 16.12.2011 | Mountain View | 7 | 1798 | 1026 | 2611 | - | 2414 | 2583 |
| 14 | 2839 | 1822 | 4020 | - | 3462 | 3940 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2485 | - | 3539 | 3477 | - | - | |
| 14 | 4214 | - | 5876 | 5795 | - | - | ||
| 23.12.2011 | Mountain View | 7 | 2850 | 1704 | 4118 | - | 3752 | 4065 |
| 14 | 3925 | 2525 | 5571 | - | 4834 | 5466 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3549 | - | 5061 | 5043 | - | - | |
| 14 | 5323 | - | 7458 | 7421 | - | - | ||
| 30.12.2011 | Mountain View | 7 | 3760 | 2175 | 5474 | - | 5087 | 5419 |
| 14 | 4431 | 2658 | 6382 | - | 5765 | 6294 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4488 | - | 6457 | 6437 | - | - | |
| 14 | 5887 | - | 8347 | 8258 | - | - | ||
| 06.01.2012 | Mountain View | 7 | 2123 | 1204 | 3090 | - | 2869 | 3058 |
| 14 | 2768 | 1668 | 3962 | - | 3521 | 3899 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2822 | - | 4033 | 3967 | - | - | |
| 14 | 4166 | - | 5849 | 5716 | - | - | ||
| 13.01.2012 | Mountain View | 7 | 2123 | 1204 | 3090 | - | 2869 | 3058 |
| 14 | 2768 | 1668 | 3962 | - | 3521 | 3899 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2822 | - | 4033 | 3967 | - | - | |
| 14 | 4166 | - | 5849 | 5716 | - | - | ||
| 20.01.2012 | Mountain View | 7 | 2123 | 1204 | 3090 | - | 2869 | 3058 |
| 14 | 2782 | 1678 | 3982 | - | 3535 | 3918 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2822 | - | 4033 | 3967 | - | - | |
| 14 | 4180 | - | 5869 | 5735 | - | - | ||
| 27.01.2012 | Mountain View | 7 | 2138 | 1214 | 3109 | - | 2884 | 3077 |
| 14 | 2833 | 1715 | 4050 | - | 3586 | 3984 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2837 | - | 4053 | 3986 | - | - | |
| 14 | 4231 | - | 5937 | 5801 | - | - | ||
| 03.02.2012 | Mountain View | 7 | 2174 | 1240 | 3158 | - | 2920 | 3124 |
| 14 | 2869 | 1742 | 4099 | - | 3622 | 4031 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2873 | - | 4102 | 4033 | - | - | |
| 14 | 4267 | - | 5986 | 5848 | - | - | ||
| 10.02.2012 | Mountain View | 7 | 2174 | 1240 | 3158 | - | 2920 | 3124 |
| 14 | 2869 | 1742 | 4099 | - | 3622 | 4031 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2873 | - | 4102 | 4033 | - | - | |
| 14 | 4267 | - | 5986 | 5848 | - | - | ||
| 17.02.2012 | Mountain View | 7 | 2284 | 1299 | 3322 | - | 3079 | 3287 |
| 14 | 3001 | 1815 | 4292 | - | 3803 | 4222 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2995 | - | 4281 | 4211 | - | - | |
| 14 | 4422 | - | 6210 | 6069 | - | - | ||
| 24.02.2012 | Mountain View | 7 | 2294 | 1306 | 3335 | - | 3089 | 3300 |
| 14 | 3072 | 1867 | 4388 | - | 3874 | 4314 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3005 | - | 4295 | 4224 | - | - | |
| 14 | 4493 | - | 6306 | 6162 | - | - | ||
| 02.03.2012 | Mountain View | 7 | 2355 | 1350 | 3418 | - | 3150 | 3379 |
| 14 | 3133 | 1911 | 4470 | - | 3935 | 4393 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3066 | - | 4377 | 4303 | - | - | |
| 14 | 4554 | - | 6388 | 6241 | - | - | ||
| 09.03.2012 | Mountain View | 7 | 2355 | 1350 | 3418 | - | 3150 | 3379 |
| 14 | 3133 | 1911 | 4470 | - | 3935 | 4393 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3066 | - | 4377 | 4303 | - | - | |
| 14 | 4554 | - | 6388 | 6241 | - | - | ||
| 16.03.2012 | Mountain View | 7 | 2562 | 1458 | 3726 | - | 3452 | 3687 |
| 14 | 3359 | 2032 | 4803 | - | 4256 | 4725 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3290 | - | 4709 | 4633 | - | - | |
| 14 | 4815 | - | 6769 | 6618 | - | - | ||
| 23.03.2012 | Mountain View | 7 | 2562 | 1458 | 3726 | - | 3452 | 3687 |
| 14 | 3639 | 2288 | 5182 | - | 4536 | 5089 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3290 | - | 4709 | 4633 | - | - | |
| 14 | 5095 | - | 7147 | 6445 | - | - | ||
| 30.03.2012 | Mountain View | 7 | 2842 | 1714 | 4104 | - | 3732 | 4051 |
| 14 | 3676 | 2338 | 5232 | - | 4573 | 5137 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3570 | - | 5087 | 4460 | - | - | |
| 14 | 5132 | - | 7197 | 6263 | - | - | ||
| 06.04.2012 | Mountain View | 7 | 2599 | 1507 | 3776 | - | 3489 | 3735 |
| 14 | 3250 | 1976 | 4657 | - | 4147 | 4584 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3327 | - | 4759 | 4451 | - | - | |
| 14 | 4706 | - | 6622 | 6246 | - | - | ||
| 13.04.2012 | Mountain View | 7 | 2291 | 1289 | 3341 | - | 3118 | 3310 |
| 14 | 2942 | 1758 | 4222 | - | 3776 | 4159 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3019 | - | 4324 | 4256 | - | - | |
| 14 | 4398 | - | 6188 | 6051 | - | - | ||
| 20.04.2012 | Mountain View | 7 | 2291 | 1289 | 3341 | - | 3118 | 3310 |
| Junior Suite Sea View | 7 | 3019 | - | 4324 | 4256 | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-13) доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Mountain View | 7 | 2389 | 1435 | 3452 | - | 3147 | 3408 |
| 14 | 3273 | 2117 | 4648 | - | 4038 | 4561 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3099 | - | 4411 | 4411 | - | - | |
| 14 | 4694 | - | 6566 | 6566 | - | - | ||
| 11.11.2011 | Mountain View | 7 | 2389 | 1435 | 3452 | - | 3147 | 3408 |
| 14 | 3273 | 2117 | 4648 | - | 4038 | 4561 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3099 | - | 4411 | 4411 | - | - | |
| 14 | 4694 | - | 6566 | 6566 | - | - | ||
| 18.11.2011 | Mountain View | 7 | 2074 | 1269 | 2985 | - | 2690 | 2943 |
| 14 | 2776 | 1774 | 3934 | - | 3399 | 3857 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2762 | - | 3913 | 3913 | - | - | |
| 14 | 4150 | - | 5789 | 5721 | - | - | ||
| 25.11.2011 | Mountain View | 7 | 1920 | 1115 | 2776 | - | 2536 | 2742 |
| 14 | 2621 | 1620 | 3725 | - | 3244 | 3656 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2607 | - | 3704 | 3635 | - | - | |
| 14 | 3995 | - | 5581 | 5443 | - | - | ||
| 02.12.2011 | Mountain View | 7 | 1920 | 1115 | 2776 | - | 2536 | 2742 |
| 14 | 2585 | 1594 | 3676 | - | 3208 | 3609 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2607 | - | 3704 | 3635 | - | - | |
| 14 | 3959 | - | 5532 | 5396 | - | - | ||
| 09.12.2011 | Mountain View | 7 | 1884 | 1088 | 2727 | - | 2500 | 2695 |
| 14 | 2549 | 1567 | 3627 | - | 3172 | 3562 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2571 | - | 3655 | 3588 | - | - | |
| 14 | 3923 | - | 5483 | 5349 | - | - | ||
| 16.12.2011 | Mountain View | 7 | 1884 | 1088 | 2727 | - | 2500 | 2695 |
| 14 | 3011 | 1949 | 4252 | - | 3634 | 4164 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2571 | - | 3655 | 3588 | - | - | |
| 14 | 4386 | - | 6107 | 6021 | - | - | ||
| 23.12.2011 | Mountain View | 7 | 2937 | 1771 | 4235 | - | 3839 | 4179 |
| 14 | 4100 | 2658 | 5807 | - | 5009 | 5693 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3636 | - | 5179 | 5160 | - | - | |
| 14 | 5497 | - | 7694 | 7654 | - | - | ||
| 30.12.2011 | Mountain View | 7 | 3851 | 2244 | 5597 | - | 5178 | 5537 |
| 14 | 4613 | 2793 | 6627 | - | 5947 | 6530 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4579 | - | 6579 | 6558 | - | - | |
| 14 | 6069 | - | 8593 | 8498 | - | - | ||
| 06.01.2012 | Mountain View | 7 | 2211 | 1267 | 3208 | - | 2957 | 3172 |
| 14 | 2943 | 1795 | 4198 | - | 3696 | 4126 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2909 | - | 4151 | 4080 | - | - | |
| 14 | 4340 | - | 6085 | 5943 | - | - | ||
| 13.01.2012 | Mountain View | 7 | 2211 | 1267 | 3208 | - | 2957 | 3172 |
| 14 | 2943 | 1795 | 4198 | - | 3696 | 4126 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2909 | - | 4151 | 4080 | - | - | |
| 14 | 4340 | - | 6085 | 5943 | - | - | ||
| 20.01.2012 | Mountain View | 7 | 2211 | 1267 | 3208 | - | 2957 | 3172 |
| 14 | 2957 | 1805 | 4218 | - | 3710 | 4145 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2909 | - | 4151 | 4080 | - | - | |
| 14 | 4355 | - | 6105 | 5962 | - | - | ||
| 27.01.2012 | Mountain View | 7 | 2225 | 1278 | 3227 | - | 2971 | 3191 |
| 14 | 3008 | 1842 | 4286 | - | 3761 | 4211 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2924 | - | 4171 | 4099 | - | - | |
| 14 | 4406 | - | 6173 | 6028 | - | - | ||
| 03.02.2012 | Mountain View | 7 | 2261 | 1304 | 3276 | - | 3007 | 3238 |
| 14 | 3044 | 1868 | 4335 | - | 3797 | 4258 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2960 | - | 4220 | 4146 | - | - | |
| 14 | 4442 | - | 6222 | 6075 | - | - | ||
| 10.02.2012 | Mountain View | 7 | 2261 | 1304 | 3276 | - | 3007 | 3238 |
| 14 | 3044 | 1868 | 4335 | - | 3797 | 4258 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 2960 | - | 4220 | 4146 | - | - | |
| 14 | 4442 | - | 6222 | 6075 | - | - | ||
| 17.02.2012 | Mountain View | 7 | 2373 | 1363 | 3442 | - | 3168 | 3403 |
| 14 | 3179 | 1944 | 4531 | - | 3981 | 4453 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3084 | - | 4401 | 4326 | - | - | |
| 14 | 4600 | - | 6450 | 6300 | - | - | ||
| 24.02.2012 | Mountain View | 7 | 2383 | 1370 | 3455 | - | 3178 | 3416 |
| 14 | 3250 | 1996 | 4627 | - | 4052 | 4545 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3094 | - | 4415 | 4339 | - | - | |
| 14 | 4671 | - | 6546 | 6393 | - | - | ||
| 02.03.2012 | Mountain View | 7 | 2444 | 1415 | 3538 | - | 3239 | 3495 |
| 14 | 3311 | 2040 | 4710 | - | 4113 | 4624 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3155 | - | 4497 | 4419 | - | - | |
| 14 | 4732 | - | 6628 | 6472 | - | - | ||
| 09.03.2012 | Mountain View | 7 | 2444 | 1415 | 3538 | - | 3239 | 3495 |
| 14 | 3311 | 2040 | 4710 | - | 4113 | 4624 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3155 | - | 4497 | 4419 | - | - | |
| 14 | 4732 | - | 6628 | 6472 | - | - | ||
| 16.03.2012 | Mountain View | 7 | 2653 | 1524 | 3849 | - | 3543 | 3805 |
| 14 | 3541 | 2164 | 5049 | - | 4438 | 4962 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3381 | - | 4832 | 4752 | - | - | |
| 14 | 4997 | - | 7015 | 6855 | - | - | ||
| 23.03.2012 | Mountain View | 7 | 2653 | 1524 | 3849 | - | 3543 | 3805 |
| 14 | 3821 | 2425 | 5427 | - | 4718 | 5326 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3381 | - | 4832 | 4752 | - | - | |
| 14 | 5277 | - | 7393 | 7313 | - | - | ||
| 30.03.2012 | Mountain View | 7 | 2933 | 1785 | 4227 | - | 3823 | 4169 |
| 14 | 3858 | 2476 | 5477 | - | 4755 | 5374 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3661 | - | 5210 | 5210 | - | - | |
| 14 | 5314 | - | 7443 | 7401 | - | - | ||
| 06.04.2012 | Mountain View | 7 | 2690 | 1575 | 3899 | - | 3580 | 3853 |
| 14 | 3432 | 2110 | 4902 | - | 4329 | 4821 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3418 | - | 4881 | 4840 | - | - | |
| 14 | 4888 | - | 6868 | 6754 | - | - | ||
| 13.04.2012 | Mountain View | 7 | 2382 | 1355 | 3464 | - | 3209 | 3428 |
| 14 | 3124 | 1890 | 4468 | - | 3958 | 4395 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3110 | - | 4447 | 4374 | - | - | |
| 14 | 4580 | - | 6434 | 6288 | - | - | ||
| 20.04.2012 | Mountain View | 7 | 2382 | 1355 | 3464 | - | 3209 | 3428 |
| Junior Suite Sea View | 7 | 3110 | - | 4447 | 4374 | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-13) доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | Mountain View | 7 | 2851 | 1793 | 4075 | - | 3609 | 4008 |
| 14 | 4197 | 2832 | 5895 | - | 4962 | 5761 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3561 | - | 5034 | 5034 | - | - | |
| 14 | 5618 | - | 7813 | 7813 | - | - | ||
| 11.11.2011 | Mountain View | 7 | 2851 | 1793 | 4075 | - | 3609 | 4008 |
| 14 | 4197 | 2832 | 5895 | - | 4962 | 5761 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3561 | - | 5034 | 5034 | - | - | |
| 14 | 5618 | - | 7813 | 7813 | - | - | ||
| 18.11.2011 | Mountain View | 7 | 2521 | 1615 | 3588 | - | 3137 | 3524 |
| 14 | 3669 | 2444 | 5140 | - | 4292 | 5019 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3208 | - | 4516 | 4516 | - | - | |
| 14 | 5043 | - | 6995 | 6904 | - | - | ||
| 25.11.2011 | Mountain View | 7 | 2366 | 1439 | 3379 | - | 2982 | 3323 |
| 14 | 3514 | 2268 | 4931 | - | 4137 | 4818 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3054 | - | 4307 | 4216 | - | - | |
| 14 | 4889 | - | 6787 | 6604 | - | - | ||
| 02.12.2011 | Mountain View | 7 | 2366 | 1439 | 3379 | - | 2982 | 3323 |
| 14 | 3478 | 2241 | 4882 | - | 4101 | 4771 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3054 | - | 4307 | 4216 | - | - | |
| 14 | 4853 | - | 6738 | 6557 | - | - | ||
| 09.12.2011 | Mountain View | 7 | 2330 | 1412 | 3330 | - | 2946 | 3276 |
| 14 | 3442 | 2215 | 4833 | - | 4065 | 4724 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3017 | - | 4258 | 4169 | - | - | |
| 14 | 4816 | - | 6689 | 6510 | - | - | ||
| 16.12.2011 | Mountain View | 7 | 2330 | 1412 | 3330 | - | 2946 | 3276 |
| 14 | 3905 | 2613 | 5458 | - | 4528 | 5325 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3017 | - | 4258 | 4169 | - | - | |
| 14 | 5279 | - | 7314 | 7199 | - | - | ||
| 23.12.2011 | Mountain View | 7 | 3391 | 2116 | 4849 | - | 4293 | 4769 |
| 14 | 5008 | 3349 | 7034 | - | 5917 | 6874 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4090 | - | 5792 | 5766 | - | - | |
| 14 | 6406 | - | 8921 | 8868 | - | - | ||
| 30.12.2011 | Mountain View | 7 | 4324 | 2604 | 6236 | - | 5651 | 6152 |
| 14 | 5559 | 3496 | 7905 | - | 6893 | 7761 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 5052 | - | 7218 | 7190 | - | - | |
| 14 | 7015 | - | 9871 | 9745 | - | - | ||
| 06.01.2012 | Mountain View | 7 | 2665 | 1596 | 3821 | - | 3411 | 3763 |
| 14 | 3851 | 2453 | 5425 | - | 4604 | 5308 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3364 | - | 4765 | 4671 | - | - | |
| 14 | 5249 | - | 7312 | 7125 | - | - | ||
| 13.01.2012 | Mountain View | 7 | 2665 | 1596 | 3821 | - | 3411 | 3763 |
| 14 | 3851 | 2453 | 5425 | - | 4604 | 5308 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3364 | - | 4765 | 4671 | - | - | |
| 14 | 5249 | - | 7312 | 7125 | - | - | ||
| 20.01.2012 | Mountain View | 7 | 2665 | 1596 | 3821 | - | 3411 | 3763 |
| 14 | 3866 | 2464 | 5444 | - | 4619 | 5326 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3364 | - | 4765 | 4671 | - | - | |
| 14 | 5263 | - | 7331 | 7143 | - | - | ||
| 27.01.2012 | Mountain View | 7 | 2679 | 1607 | 3841 | - | 3425 | 3781 |
| 14 | 3916 | 2501 | 5513 | - | 4669 | 5392 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3378 | - | 4784 | 4690 | - | - | |
| 14 | 5314 | - | 7400 | 7209 | - | - | ||
| 03.02.2012 | Mountain View | 7 | 2716 | 1633 | 3890 | - | 3462 | 3828 |
| 14 | 3953 | 2527 | 5562 | - | 4706 | 5439 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3414 | - | 4833 | 4737 | - | - | |
| 14 | 5350 | - | 7449 | 7256 | - | - | ||
| 10.02.2012 | Mountain View | 7 | 2716 | 1633 | 3890 | - | 3462 | 3828 |
| 14 | 3953 | 2527 | 5562 | - | 4706 | 5439 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3414 | - | 4833 | 4737 | - | - | |
| 14 | 5350 | - | 7449 | 7256 | - | - | ||
| 17.02.2012 | Mountain View | 7 | 2835 | 1698 | 4065 | - | 3630 | 4003 |
| 14 | 4102 | 2614 | 5778 | - | 4904 | 5654 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3545 | - | 5024 | 4927 | - | - | |
| 14 | 5524 | - | 7697 | 7501 | - | - | ||
| 24.02.2012 | Mountain View | 7 | 2845 | 1705 | 4079 | - | 3640 | 4016 |
| 14 | 4174 | 2665 | 5874 | - | 4976 | 5746 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3556 | - | 5038 | 4940 | - | - | |
| 14 | 5595 | - | 7793 | 7593 | - | - | ||
| 02.03.2012 | Mountain View | 7 | 2906 | 1749 | 4161 | - | 3701 | 4095 |
| 14 | 4234 | 2709 | 5957 | - | 5036 | 5825 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3616 | - | 5120 | 5019 | - | - | |
| 14 | 5656 | - | 7875 | 7673 | - | - | ||
| 09.03.2012 | Mountain View | 7 | 2906 | 1749 | 4161 | - | 3701 | 4095 |
| 14 | 4234 | 2709 | 5957 | - | 5036 | 5825 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3616 | - | 5120 | 5019 | - | - | |
| 14 | 5656 | - | 7875 | 7673 | - | - | ||
| 16.03.2012 | Mountain View | 7 | 3126 | 1867 | 4488 | - | 4016 | 4420 |
| 14 | 4487 | 2850 | 6327 | - | 5384 | 6192 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3854 | - | 5470 | 5367 | - | - | |
| 14 | 5943 | - | 8292 | 8085 | - | - | ||
| 23.03.2012 | Mountain View | 7 | 3126 | 1867 | 4488 | - | 4016 | 4420 |
| 14 | 4767 | 3135 | 6705 | - | 5664 | 6556 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3854 | - | 5470 | 5367 | - | - | |
| 14 | 6223 | - | 8671 | 8567 | - | - | ||
| 30.03.2012 | Mountain View | 7 | 3406 | 2151 | 4866 | - | 4296 | 4785 |
| 14 | 4804 | 3196 | 6755 | - | 5701 | 6604 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 4134 | - | 5849 | 5849 | - | - | |
| 14 | 6260 | - | 8720 | 8665 | - | - | ||
| 06.04.2012 | Mountain View | 7 | 3163 | 1929 | 4537 | - | 4053 | 4468 |
| 14 | 4378 | 2806 | 6180 | - | 5275 | 6051 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3891 | - | 5520 | 5465 | - | - | |
| 14 | 5834 | - | 8146 | 7994 | - | - | ||
| 13.04.2012 | Mountain View | 7 | 2856 | 1698 | 4103 | - | 3683 | 4043 |
| 14 | 4071 | 2576 | 5746 | - | 4905 | 5626 | ||
| Junior Suite Sea View | 7 | 3584 | - | 5086 | 4989 | - | - | |
| 14 | 5527 | - | 7711 | 7518 | - | - | ||
| 20.04.2012 | Mountain View | 7 | 2856 | 1698 | 4103 | - | 3683 | 4043 |
| Junior Suite Sea View | 7 | 3584 | - | 5086 | 4989 | - | - |
В стоимость включено:
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru













