Швейцария
| Туры в Швейцарию | |

| Горные лыжи |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Вылеты по субботам на 8д/7н, а/к Swiss |
|
|
|
| Отдых на курорте Ленк. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 н | 1099 € |
| Отдых на курорте Алеч. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 н | 946 € |
| Отели 3-5*. Вылеты по субботам на | 8дн/15дн, | а/к | Swiss |
| Вилларс. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1310 € |
| Ароза. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1463 €
|
| Давос. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1736 € |
| Санкт-Мориц. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1614 € |
| Саас-Фе. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 853 € |
| Гриндельвальд. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1090 € |
| Флимс. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1704 € |
| Церматт. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1044 € |
| Лейкербад. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1036 € |
| Вербье. | 17.12.11 - 10.03.12 | 7 /14 н | 1548 € |
| Экскурсионные туры |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Золотой перевал. Вылеты а/к Swiss | 12.11.11 - 24.03.12 | 7 н | 1624 € |
| Классическая Швейцария. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 05.11.11 - 31.03.12 | 6 н | 1185 € |
| Регулярные рейсы |
|
| |
| Скатерть самобранка. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 01.10.11 - 24.03.12 | 9 н | 1888 € |
| Каникулы в стране озер. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 24.09.11 - 31.03.12 | 9 н | 1666 € |
| Сказочная Швейцария. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 24.09.11 - 31.03.12 | 7 н | 1222 € |
| Секреты альпийских долгожителей. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 24.09.11 - 31.03.12 | 9 н | 1888€ |
| Первое свидание со Швейцарией. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 24.09.11 - 31.03.12 | 6 н | 1222 € |
| Мини-группа до 12 чел |
|
| |
| Уроки Швейцарского. Вылеты по суб. на, а/к Swiss | 08.10.11 - 31.03.12 | 6 н | 1999 € |
| Экскурсионные туры и отдых |
| Комбинированные туры |
| Тур | Даты
заезда | Кол-во ночей | Цена от
на чел. |
| Швейцария + Германия. Дневник путешественника. Вылеты по суб., а/к Swiss | 08.10.11 - 31.03.12 | 8 н | 1666 € |
| Австрия + Германия + Лихтенштейн + Швейцария. Мечты сбываются. Вылеты по пят, а/к Аэрофлот | 14.10.11 - 23.03.12 | 8 н | 1222 € |
| Швейцария+ Германия+ Австрия. Качество со знаком плюс. Вылеты по суб, а/к Swiss | 08.10.11 - 31.03.12 | 10 н | 2333 € |
| Швейцария + Италия. Швейцария без границ. Вылеты по суб., а/к Swiss | 08.10.11 - 31.03.12 | 10 н | 1777 € |
| Швейцария + Германия + Чехия. Эликсир молодости. Вылеты по суб. , а/к Swiss, рег. рейс | 08.10.11 - 31.03.12 | 14 н | 1999 € |
| Классическая Швейцария + Франция. Вылеты по субботам, а/к Swiss | 05.11.11 - 17.03.12 | 13 н | 2158 € |
| Индивидуальное бронирование |





